Голем из Лавы 99 ур.
Lava Stone Golem
Дроп (283 194 смерти)
предмет | шанс | кол-во |
---|---|---|
Адены | 20.0% | 1203–2808 |
Испорченная Прочная Кожаная Веревка | 0.6% | 1 |
Испорченный Материал Кожаных Перчаток Айдиоса | 0.1% | 1 |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R | 1/1333 | 1 |
Испорченный Медный Трос | 1/1333 | 1 |
Испорченная Очень Прочная Кожаная Веревка | 1/1781 | 1 |
Буква D Ивент | 1/9765 | 1 |
Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R | 1/23 600 | 1 |
Рецепт: Ботинки Айдиоса (60%) | 1/33 333 | 1 |
Испорченный Адамантитовый Трос | 1/70 799 | 1 |
Рецепт: Кожаные Перчатки Айдиоса (60%) | 1/94 398 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
предмет | шанс | кол-во |
---|---|---|
Испорченная Прочная Кожаная Веревка | 1.8% | 1 |
Испорченная Выделанная Кожа | 0.8% | 1 |