Хранитель Сада 90 ур.
Garden Keeper
| Атрибуты |
|
|---|---|
| Уровень | 90 |
| Раса | чудовище |
| HP | 511 791 |
| Exp | 416 100 |
| SP | 100 |
| Настойки | отсутствуют |
| Локация | |
| Похожий |
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.00% | 8149–19 024 | |
| 26.98% | 2–6 | |
| 18.71% | 15–45 |
Спойл (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 85.72% | 1 | |
| 84.85% | 1–9 |