Божественный Хранитель 84 ур.
Divine Keeper
| Атрибуты |
|
|---|---|
| Уровень | 84 |
| Раса | божество |
| HP | 103 798 |
| Exp | 586 122 |
| SP | 141 |
| Настойки | отсутствуют |
| Локация | |
| Похожий |
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.00% | 843–1970 | |
| 0.30% | 1–3 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
| 1/3333 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 0.75% | 1 |