Дикий Дракон 80 ур.
Wild Strider
Дроп (не подтверждён)
предмет | шанс | кол-во |
---|---|---|
Адены | 70.0% | 140–327 |
Синий Первобытный Кристалл | 0.3% | 1 |
Зеленый Первобытный Кристалл | 0.3% | 1 |
Красный Первобытный Кристалл | 1/1333 | 1 |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга S | 1/3333 | 1 |
Рецепт: Самоцвет для Аксессуара - Повышение | 1/13 333 | 1 |
Свиток: Модифицировать Оружие Ранга S | 1/33 333 | 1 |
Рецепт: Серебро - Понижение | 1/111 111 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
предмет | шанс | кол-во |
---|---|---|
Испорченная Бечевка | 1.4% | 1 |
Испорченная Синтетическая Веревка | 0.3% | 1 |
Рецепт: Бечевка - Повышение | 1/13 333 | 1 |
Рецепт: Бечевка - Понижение | 1/33 333 | 1 |