Матерый Лавазавр 78 ур.
Elder Lavasaurus
Дроп (не подтверждён)
предмет | шанс | кол-во |
---|---|---|
Адены | 70.0% | 271–631 |
Испорченное Металлическое Волокно | 0.3% | 1 |
Испорченный Адамантитовый Слиток | 0.3% | 1 |
Испорченная Толстая Кожа | 0.3% | 1 |
Испорченная Прочная Кожаная Веревка | 1/1333 | 1 |
Испорченный Адамантитовый Трос | 1/1333 | 1 |
Испорченный Фрагмент Оружия Среднего Качества | 1/3333 | 1 |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга S | 1/3333 | 1 |
Руда Земли | 1/3333 | 1 |
Испорченный Самоцвет для Аксессуара Среднего Качества | 1/3333 | 1 |
Испорченный Фрагмент Доспеха Среднего Качества | 1/3333 | 1 |
Испорченный Синтетический Кокс | 1/3333 | 1 |
Рецепт: Синтетическое Волокно - Повышение | 1/13 333 | 1 |
Рецепт: Кожа - Повышение | 1/13 333 | 1 |
Рецепт: Фрагмент Оружия - Повышение | 1/33 333 | 1 |
Рецепт: Самоцвет для Аксессуара - Повышение | 1/33 333 | 1 |
Рецепт: Кожаная Веревка - Повышение | 1/33 333 | 1 |
Рецепт: Фрагмент Доспеха - Повышение | 1/33 333 | 1 |
Рецепт: Улучшенный Кокс - Повышение | 1/33 333 | 1 |
Рецепт: Серебряный Трос - Изменение | 1/33 333 | 1 |
Рецепт: Серебро - Повышение | 1/33 333 | 1 |
Рецепт: Серебряный Трос - Понижение | 1/111 111 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
предмет | шанс | кол-во |
---|---|---|
Испорченная Бечевка | 2.9% | 1 |
Испорченная Синтетическая Веревка | 0.8% | 1 |
Рецепт: Бечевка - Повышение | 1/3333 | 1 |
Рецепт: Бечевка - Понижение | 1/33 333 | 1 |