Обыкновенный Гризли 24 ур.
Plain Grizzly
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 7–16 | |
| 2.0% | 1 | |
| 1.4% | 1 | |
![]() |
1.0% | 1 |
| 1/1333 | 1 |
Спойл (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 7.4% | 1 |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 70.0% | 7–16 | |
| 2.0% | 1 | |
| 1.4% | 1 | |
![]() |
1.0% | 1 |
| 1/1333 | 1 |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 7.4% | 1 |