Пойманный Цветок 70 ур.
Caught Flava
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 14.75% | 3–9 | |
| 8.82% | 2–6 | |
| 5.73% | 2–6 | |
| 4.00% | 3–9 | |
![]() |
1/3333 | 1 |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 14.75% | 3–9 | |
| 8.82% | 2–6 | |
| 5.73% | 2–6 | |
| 4.00% | 3–9 | |
![]() |
1/3333 | 1 |