Пойманный Морской Гигант 40 ур.
Caught Sea Giant
Дроп (не подтверждён)
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 11.44% | 1 | |
| 8.90% | 1 | |
| 8.87% | 3–9 | |
| 7.35% | 1 | |
![]() |
1/1333 | 1 |
| предмет | шанс | кол-во |
|---|---|---|
| 11.44% | 1 | |
| 8.90% | 1 | |
| 8.87% | 3–9 | |
| 7.35% | 1 | |
![]() |
1/1333 | 1 |