Статус рынков
Ниже указано число торговцев, замеченных на рынке за час.
Используйте эту информацию для более эффективного обхода рынков утилитой L2on.
Live
Blackbird (34)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 34 | 9 минут назад |
| Гиран | 0 | — |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |
| Комиссионный магазин | 5770 | минуту назад |
Elcardia (47)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 47 | 2 минуты назад |
| Гиран | 0 | — |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |
| Комиссионный магазин | 6250 | минуту назад |
Hatos (33)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 33 | 2 минуты назад |
| Гиран | 0 | — |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |
| Комиссионный магазин | 4591 | минуту назад |
Cadmus 2023 (104)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 104 | 5 минут назад |
| Гиран | 0 | — |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |
| Комиссионный магазин | 3711 | 2 минуты назад |
Aden (115)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 115 | 2 минуты назад |
| Гиран | 0 | — |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |
| Комиссионный магазин | 2298 | минуту назад |
Rune (96)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 96 | минуту назад |
| Гиран | 0 | — |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |
| Комиссионный магазин | 2069 | минуту назад |
Legacy
Gran Kain (157)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 0 | — |
| Гиран | 157 | минуту назад |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |
Valakas (251)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 0 | — |
| Гиран | 251 | минуту назад |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |
Antharas (181)
| Город | Торговцы | Последнее поступление |
|---|---|---|
| Аден | 0 | — |
| Гиран | 181 | минуту назад |
| Годдард | 0 | — |
| Руна | 0 | — |