Клан MarySash (Blackbird)
| Замечен | 30 сентября 2015 11 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 28 октября 2019 в 11:36 7 лет назад |
| Ссылка | Адрес не указан |
| Профессии | Четвёртые — 17 персонажей (85%), вторые — 1 (5%), первые — 2 (10%) |
| О клане |
Состав
| Healios | Жрец Шилен Альгиза | Тёмный эльф | 85+ | 28 октября 2019 7 лет назад |
| ЖенушкаХалка | Титан Тира | Тёмный эльф | 99+ | 13 сентября 2019 7 лет назад |
| MrMystery | Владыка Теней Веньо | Тёмный эльф | 99+ | 23 августа 2019 7 лет назад |
| 3циоАудиторе | Кладоискатель Одала | Тёмный эльф | 99+ | 23 августа 2019 7 лет назад |
| MrClue | Владыка Теней Веньо | Тёмный эльф | 99+ | 23 августа 2019 7 лет назад |
| СуроВый | Владыка Теней Веньо | Тёмный эльф | 99+ | 23 августа 2019 7 лет назад |
| MarySun | Заступник Сайхи | Артея | 99+ | 23 августа 2019 7 лет назад |
| 3двардКенуэй | Призрачный Танцор Иса | Тёмный эльф | 99+ | 23 августа 2019 7 лет назад |
| МастерЙи | Титан Тира | Тёмный эльф | 99+ | 23 июля 2019 7 лет назад |
| Tar1c | Апостол Иса | Человек | 99+ | 2 июня 2019 7 лет назад |
| LordOfTheShadow | Владыка Теней Веньо | Тёмный эльф | 99+ | 25 августа 2018 8 лет назад |
| DangerousMary | Полководец Тира | Тёмный эльф | 99+ | 25 августа 2018 8 лет назад |
| FatalCast | Повелитель Бури Фео | Тёмный эльф | 99+ | 17 августа 2018 8 лет назад |
| ArchangelGabriel | Солдат | Камаэль | 20+ | 3 августа 2018 8 лет назад |
| DrMund0 | Титан Тира | Орк | 99+ | 2 июля 2018 8 лет назад |
| DangerousMary_1 | Полководец Тира | Человек | 99+ | 23 декабря 2017 9 лет назад |
| ЖенушкаХалка_1 | Титан Тира | Орк | 99+ | 17 октября 2017 9 лет назад |
| Ga1i0 | Солдат | Камаэль | 20+ | 11 октября 2017 9 лет назад |
| Al1star_1 | Рыцарь Шилен | Тёмный эльф | 40+ | 25 августа 2017 9 лет назад |
| Oliverhuntman | Страж Теней Эура | Тёмный эльф | 85+ | 30 января 2017 10 лет назад |
Статистика профессий
Считается по 20 персонажам, которые были замечены в клане позже всех.
Четвёртые профессии 17, 85%
| Титан Тира Tyrr Titan | 4 |
| Владыка Теней Веньо Wynn Spectral Master | 4 |
| Полководец Тира Tyrr Dreadnought | 2 |
| Жрец Шилен Альгиза Aeore Shillien Saint | 1 |
| Кладоискатель Одала Othell Fortune Seeker | 1 |
| Заступник Сайхи Eviscerator | 1 |
| Призрачный Танцор Иса Iss Spectral Dancer | 1 |
| Апостол Иса Iss Hierophant | 1 |
| Повелитель Бури Фео Feoh Storm Screamer | 1 |
| Страж Теней Эура Yul Ghost Sentinel | 1 |
Вторые профессии 1, 5%
| Рыцарь Шилен Shillien Knight | 1 |
Первые профессии 2, 10%
| Солдат Trooper | 2 |