Клан
DarkForkes (Blackbird)
| Замечен | 30 сентября 2015 11 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 26 ноября 2019 в 18:11 7 лет назад |
| Ссылка | Адрес не указан |
| Профессии | Четвёртые — 18 персонажей (82%), вторые — 4 (18%) |
| О клане |
Состав
| хСизиФх | Кардинал Альгиза | Человек | 99+ | 26 ноября 2019 7 лет назад |
| KarambolettA | Заступник Сайхи | Артея | 85+ | 1 сентября 2019 7 лет назад |
| хЛизюковАх_1 | Громовержец Сайхи | Артея | 99+ | 3 июля 2019 7 лет назад |
| МАЛЬТ_1 -=DF=- | Глас Судьбы Иса | Орк | 97+ | 27 мая 2019 7 лет назад |
| БорзяковА | Заступник Сайхи | Артея | 85+ | 13 февраля 2019 8 лет назад |
| Лизюкова | Заступник Сайхи | Артея | 99+ | 12 февраля 2019 8 лет назад |
| Лизюкова2 | Диверсант Эура | Камаэль | 99+ | 14 декабря 2018 8 лет назад |
| хУУУх | Чернокнижник Веньо | Человек | 99+ | 18 августа 2018 8 лет назад |
| хУУУх_1 | Боец Сайхи | Артея | 40+ | 22 июля 2018 8 лет назад |
| ПиттибоН | Инквизитор Фео | Камаэль | 99+ | 18 января 2018 9 лет назад |
| хФФФх | Последователь Сайхи | Артея | 40+ | 17 ноября 2017 9 лет назад |
| БавА | Кардинал Альгиза | Светлый эльф | 99+ | 28 октября 2017 9 лет назад |
| СюнЯ | Чернокнижник Веньо | Артея | 99+ | 28 октября 2017 9 лет назад |
| xKarambolettAx | Заступник Сайхи | Артея | 85+ | 27 сентября 2017 9 лет назад |
| БИШМЛЯ | Чернокнижник Веньо | Человек | 99+ | 1 сентября 2017 9 лет назад |
| хЖардеЙх | Глас Судьбы Иса | Орк | 99+ | 5 июля 2017 9 лет назад |
| ЖардеЙ | Рыцарь Феникса Сигеля | Человек | 85+ | 24 июня 2017 9 лет назад |
| КукачкА | Громовержец Сайхи | Артея | 99+ | 14 июня 2017 9 лет назад |
| ЗориЙ | Кардинал Альгиза | Человек | 99+ | 12 июня 2017 9 лет назад |
| ЛЕШУЛЬКА | Кладоискатель Одала | Гном | 85+ | 10 июня 2017 9 лет назад |
| МОЗЕСЕ | Мудрец Евы | Светлый эльф | 40+ | 6 ноября 2016 10 лет назад |
| ИБИЦУ | Разрушитель | Орк | 40+ | 29 марта 2016 11 лет назад |
Статистика профессий
Считается по 22 персонажам, которые были замечены в клане позже всех.
Четвёртые профессии 18, 82%
| Заступник Сайхи Eviscerator | 4 |
| Кардинал Альгиза Aeore Cardinal | 3 |
| Чернокнижник Веньо Wynn Arcana Lord | 3 |
| Громовержец Сайхи Sayha's Seer | 2 |
| Глас Судьбы Иса Iss Doomcryer | 2 |
| Диверсант Эура Yul Trickster | 1 |
| Инквизитор Фео Feoh Soul Hound | 1 |
| Рыцарь Феникса Сигеля Sigel Phoenix Knight | 1 |
| Кладоискатель Одала Othell Fortune Seeker | 1 |
Вторые профессии 4, 18%
| Боец Сайхи Marauder | 1 |
| Последователь Сайхи Cloud Breaker | 1 |
| Мудрец Евы Elven Elder | 1 |
| Разрушитель Destroyer | 1 |