Клан BlackSnow (Blackbird)
| Замечен | 7 мая 2013 13 лет назад |
|---|---|
| Обновлён | 4 февраля 2022 в 18:11 5 лет назад |
| Ссылка | Адрес не указан |
| Лидер | хЭЛЬх |
| Профессии | Четвёртые — 11 персонажей (52%), третьи — 6 (29%), вторые — 4 (19%) |
| О клане |
Состав
| sssShellsss | Жрец Шилен Альгиза | Тёмный эльф | 85+ | 29 марта 2021 6 лет назад |
| BloodyNecr | Пожиратель Душ Фео | Человек | 85+ | 19 февраля 2021 6 лет назад |
| Злойборщч3 | Повелитель Бури Фео | Тёмный эльф | 85+ | 17 февраля 2021 6 лет назад |
| MrFloki | Авантюрист Одала | Человек | 85+ | 15 февраля 2021 6 лет назад |
| MrRognar | Снайпер Эура | Человек | 85+ | 15 февраля 2021 6 лет назад |
| xcd | Страж Теней Эура | Тёмный эльф | 85+ | 14 февраля 2021 6 лет назад |
| Shnipp | Владыка Теней Веньо | Тёмный эльф | 85+ | 14 февраля 2021 6 лет назад |
| хЭЛЬх | Диверсант Эура | Камаэль | 85+ | 30 июля 2014 12 лет назад |
| BeerG | Апостол Иса | Человек | 85+ | 30 июля 2014 12 лет назад |
| oDESTRo | Разрушитель | Орк | 71+ | 7 июля 2014 12 лет назад |
| EVlL | Призрачный Танцор | Тёмный эльф | 76+ | 24 ноября 2013 13 лет назад |
| крези3 | Призрачный Рейнджер | Тёмный эльф | 67+ | 23 ноября 2013 13 лет назад |
| Algor | Серебряный Рейнджер | Светлый эльф | 70+ | 22 ноября 2013 13 лет назад |
| Torexs | Пожиратель Душ | Человек | 76+ | 19 ноября 2013 13 лет назад |
| IIIRim | Рыцарь Ада Сигеля | Человек | 85+ | 19 ноября 2013 13 лет назад |
| р1кошет | Аватар Тира | Орк | 85+ | 19 ноября 2013 13 лет назад |
| хШпунтиКх | Кладоискатель | Гном | 76+ | 19 ноября 2013 13 лет назад |
| комсомолочка | Пожиратель Душ | Человек | 76+ | 17 ноября 2013 13 лет назад |
| Bllitz | Странник Ветра | Светлый эльф | 76+ | 16 ноября 2013 13 лет назад |
| IIIxRim | Призрачный Охотник | Тёмный эльф | 76+ | 13 ноября 2013 13 лет назад |
| thorn1 | Копейщик | Человек | 61+ | 1 ноября 2013 13 лет назад |
Статистика профессий
Считается по 21 персонажу, которые были замечены в клане позже всех.
Четвёртые профессии 11, 52%
| Жрец Шилен Альгиза Aeore Shillien Saint | 1 |
| Пожиратель Душ Фео Feoh Soultaker | 1 |
| Повелитель Бури Фео Feoh Storm Screamer | 1 |
| Авантюрист Одала Othell Adventurer | 1 |
| Снайпер Эура Yul Sagittarius | 1 |
| Страж Теней Эура Yul Ghost Sentinel | 1 |
| Владыка Теней Веньо Wynn Spectral Master | 1 |
| Диверсант Эура Yul Trickster | 1 |
| Апостол Иса Iss Hierophant | 1 |
| Рыцарь Ада Сигеля Sigel Hell Knight | 1 |
| Аватар Тира Tyrr Grand Khavatari | 1 |
Третьи профессии 6, 29%
| Пожиратель Душ Soultaker | 2 |
| Призрачный Танцор Spectral Dancer | 1 |
| Кладоискатель Fortune Seeker | 1 |
| Странник Ветра Wind Rider | 1 |
| Призрачный Охотник Ghost Hunter | 1 |
Вторые профессии 4, 19%
| Разрушитель Destroyer | 1 |
| Призрачный Рейнджер Phantom Ranger | 1 |
| Серебряный Рейнджер Silver Ranger | 1 |
| Копейщик Warlord | 1 |