Кровожадный Воитель Зарича 
рынок → предметы
Творение Демонического Меча Зарича.
Значение Макс. HP может быть более 150 000.
Нельзя придать свойства стихий, изменить облик, разбить на кристаллы, зачаровывать, модифицировать, применить кристаллы души.
<Способ улучшения>
С помощью Крови Зарича у Кейсии в Орене можно улучшить до Окровавленного оружия Зарича.
Значение Макс. HP может быть более 150 000.
Нельзя придать свойства стихий, изменить облик, разбить на кристаллы, зачаровывать, модифицировать, применить кристаллы души.
<Способ улучшения>
С помощью Крови Зарича у Кейсии в Орене можно улучшить до Окровавленного оружия Зарича.
Продажа: | 81 300 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 20 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Замечен | Город |
---|---|---|---|
Nimphea | 45 000 000 000 | 4 минуты назад | комиссионка |
GoddessVetra | 99 999 999 999 | 5 минут назад | комиссионка |
SANECKHILL | 35 000 000 000 | 16 мая, 20:27 | комиссионка |
GoddessVetra | 99 999 999 999 | 15 мая, 23:48 | комиссионка |
SANECKHILL | 44 000 000 000 | 15 мая, 19:27 | комиссионка |
GoddessVetra | 100 000 000 000 | 19 апреля, 19:08 | комиссионка |
Nimphea | 40 000 000 000 | 6 апреля, 22:18 | комиссионка |
ARTEJA1812 | 30 000 000 000 | 5 апреля, 13:19 | комиссионка |
Nimphea | 35 000 000 000 | 25 марта, 19:32 | комиссионка |
Nimphea | 40 000 000 000 | 18 марта, 19:09 | комиссионка |
Nimphea | 45 000 000 000 | 18 февраля, 18:56 | комиссионка |
Dosidda | 50 000 000 000 | 13 февраля, 10:22 | комиссионка |
Nimphea | 40 000 000 000 | 11 февраля, 18:02 | комиссионка |
БогАйрина | 20 000 000 000 | 10 февраля, 10:48 | комиссионка |
БогАйрина | 20 000 000 000 | 8 февраля, 8:53 | комиссионка |
Макросник | 50 000 000 000 | 3 февраля, 12:25 | комиссионка |
БогАйрина | 25 000 000 000 | 1 февраля, 8:21 | комиссионка |
Nimphea | 35 000 000 000 | 13 января, 0:39 | комиссионка |
Nimphea | 37 000 000 000 | 5 января, 8:41 | комиссионка |
Nimphea | 45 000 000 000 | 27 декабря 2024, 19:09 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 81 300 000 000 | — |
+2 | 81 300 000 000 | — |
+3 | 81 400 000 000 | — |
+4 | 106 000 000 000 | — |
+5 | 138 000 000 000 | — |
+6 | 179 000 000 000 | — |
+7 | 232 000 000 000 | — |
+8 | 302 000 000 000 | — |
+9 | 393 000 000 000 | — |
+10 | 511 000 000 000 | — |
+11 | 664 000 000 000 | — |
+12 | 863 000 000 000 | — |
+13 | 1 120 000 000 000 | — |
+14 | 1 460 000 000 000 | — |
+15 | 1 900 000 000 000 | — |