Артефакт - Мощность Физ. Умений Баланс
рынок → предметы
Артефакт, увеличивающий мощность физ. умений. Можно поместить в ячейку баланса.
При помещении в ячейку мощность физ. умений +11%.
Нельзя усилить.
При помещении в ячейку мощность физ. умений +11%.
Нельзя усилить.
| Продажа: | 87 300 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Замечен | Город |
|---|---|---|---|
| гродион | 84 980 000 000 | 54 минуты назад | комиссионка |
| Бедняга | 84 999 999 999 | 59 минут назад | комиссионка |
| гродион | 84 980 000 000 | 5 часов назад | комиссионка |
| гродион | 85 500 000 000 | 6 часов назад | комиссионка |
| Бедняга | 85 555 555 555 | 6 часов назад | комиссионка |
| гродион | 85 500 000 000 | вчера, 19:36 | комиссионка |
| гродион | 86 970 000 000 | вчера, 17:57 | комиссионка |
| Fizen | 86 990 000 000 | вчера, 16:56 | комиссионка |
| гродион | 86 980 000 000 | вчера, 10:02 | комиссионка |
| гродион | 86 980 000 000 | 27 апреля, 22:57 | комиссионка |
| Армадэй | 87 000 000 000 | 27 апреля, 18:32 | комиссионка |
| гродион | 86 980 000 000 | 27 апреля, 17:20 | комиссионка |
| гродион | 86 950 000 000 | 25 апреля, 4:52 | комиссионка |
| Армадэй | 87 000 000 000 | 24 апреля, 20:59 | комиссионка |
| Dzhonni | 81 000 000 000 | 22 апреля, 18:42 | комиссионка |
| гродион | 90 800 000 000 | 22 апреля, 17:28 | комиссионка |
| ВОП2 | 80 000 000 000 | 22 апреля, 14:53 | комиссионка |
| УтюжокАНКУИ | 95 000 000 000 | 21 апреля, 18:11 | комиссионка |
| Dzhonni | 91 000 000 000 | 21 апреля, 18:11 | комиссионка |
| ВОП2 | 90 900 000 000 | 21 апреля, 18:06 | комиссионка |
| гродион | 99 000 000 000 | 21 апреля, 17:25 | комиссионка |
| Шейдман | 84 990 000 000 | 18 апреля, 22:06 | комиссионка |
| ImbaTrade | 84 999 999 999 | 18 апреля, 2:01 | комиссионка |
| Cyn4uk | 80 000 000 000 | 17 апреля, 10:54 | комиссионка |
| Ромейк | 120 000 000 000 | 15 апреля, 23:02 | комиссионка |
| Армадэй | 85 000 000 000 | 15 апреля, 23:00 | комиссионка |
| Шейдман | 99 400 000 000 | 15 апреля, 23:00 | комиссионка |
| totacrona | 84 980 000 000 | 15 апреля, 23:00 | комиссионка |
| ВладыкаСамурай | 78 200 000 000 | 15 апреля, 16:30 | комиссионка |
| totacrona | 84 850 000 000 | 15 апреля, 1:13 | комиссионка |
| УтюжокАНКУИ | 84 900 000 000 | 15 апреля, 1:13 | комиссионка |
| ГЕРМАНЕЦ | 84 800 000 000 | 14 апреля, 22:11 | комиссионка |
| Солпадеин | 99 500 000 000 | 14 апреля, 13:26 | комиссионка |
| Marisei | 78 000 000 000 | 11 апреля, 14:54 | комиссионка |
| FAIRT | 76 000 000 000 | 11 апреля, 12:07 | комиссионка |
| Айринда | 77 000 000 000 | 11 апреля, 10:13 | комиссионка |
| Айринда | 79 000 000 000 | 11 апреля, 0:30 | комиссионка |
| Solary | 80 000 000 000 | 10 апреля, 21:43 | комиссионка |
| Marisei | 85 000 000 000 | 10 апреля, 21:22 | комиссионка |
| Marisei | 85 000 000 000 | 9 апреля, 21:02 | комиссионка |
| Ромейк | 99 000 000 000 | 9 апреля, 11:42 | комиссионка |
| Marisei | 90 000 000 000 | 8 апреля, 20:34 | комиссионка |
| Шейдман | 79 990 000 000 | 7 апреля, 17:15 | комиссионка |
| EastBoy | 70 000 000 000 | 6 апреля, 19:51 | комиссионка |
| EastBoy | 75 000 000 000 | 6 апреля, 19:45 | комиссионка |
| Marisei | 80 000 000 000 | 6 апреля, 19:30 | комиссионка |
| Шейдман | 84 970 000 000 | 6 апреля, 17:15 | комиссионка |
| Шейдман | 84 970 000 000 | 4 апреля, 22:58 | комиссионка |
| Marisei | 85 000 000 000 | 4 апреля, 22:58 | комиссионка |
| Marisei | 75 000 000 000 | 3 апреля, 14:09 | комиссионка |
Покупатели, 40 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Замечен | Город |
|---|---|---|---|
| скрыто ( оплатить ) | 60 000 000 000 | 20 августа 2025, 9:22 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 60 000 000 000 | 19 августа 2025, 19:45 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 60 000 000 000 | 18 августа 2025, 17:41 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 60 000 000 000 | 17 августа 2025, 21:57 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 60 000 000 000 | 16 августа 2025, 21:40 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 60 000 000 000 | 15 августа 2025, 22:59 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 60 000 000 000 | 14 августа 2025, 22:30 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 55 000 000 000 | 13 августа 2025, 5:58 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 55 000 000 000 | 12 августа 2025, 20:25 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 50 000 000 000 | 11 августа 2025, 20:34 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 50 000 000 000 | 10 августа 2025, 22:33 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 45 000 000 000 | 25 июня 2025, 16:10 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 45 000 000 000 | 24 июня 2025, 22:49 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 45 000 000 000 | 23 июня 2025, 21:31 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 45 000 000 000 | 22 июня 2025, 21:34 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 45 000 000 000 | 21 июня 2025, 8:03 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 45 000 000 000 | 20 июня 2025, 20:45 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 45 000 000 000 | 19 июня 2025, 22:18 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 42 000 000 000 | 18 июня 2025, 5:52 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 42 000 000 000 | 17 июня 2025, 23:52 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 42 000 000 000 | 16 июня 2025, 13:44 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 42 000 000 000 | 15 июня 2025, 22:36 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 42 000 000 000 | 14 июня 2025, 17:33 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 13 июня 2025, 18:50 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 38 000 000 000 | 19 апреля 2025, 12:46 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 38 000 000 000 | 18 апреля 2025, 20:33 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 38 000 000 000 | 17 апреля 2025, 23:45 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 38 000 000 000 | 16 апреля 2025, 23:15 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 38 000 000 000 | 13 апреля 2025, 20:02 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 38 000 000 000 | 12 апреля 2025, 21:29 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 11 апреля 2025, 11:00 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 10 апреля 2025, 23:19 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 9 апреля 2025, 9:13 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 8 апреля 2025, 21:23 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 7 апреля 2025, 21:28 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 6 апреля 2025, 23:47 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 5 апреля 2025, 23:45 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 4 апреля 2025, 23:43 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 40 000 000 000 | 3 апреля 2025, 23:58 | скрыто |
| скрыто ( оплатить ) | 45 000 000 000 | 28 марта 2025, 20:00 | скрыто |
