Ожерелье Души Фринтезы
73
рынок → предметы
MP +62, Скорость +5, шанс и сопротивление заражению/ замешательству/ помехам +20%, время перезарядки умений -10%, отражение урона +5%.
Предмет можно изменить.
Предмет можно изменить.
| Сдать в магазин: | 1 725 000 |
| Продажа: | 2 250 000 000 |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| vsw | 3 000 000 000 | +5 | 15 июля, 10:01 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 5 000 000 000 | +4 | 15 июля, 10:01 | комиссионка |
| ГРОСКА | 6 000 000 000 | +4 | 15 июля, 10:01 | комиссионка |
| vsw | 8 000 000 000 | +5 | 15 июля, 5:41 | комиссионка |
| vsw | 15 000 000 000 | +5 | 13 июля, 9:12 | комиссионка |
| ТЕРАПЕВТИКА | 2 000 000 000 | | 12 июля, 15:53 | комиссионка |
| ГРОСКА | 3 300 000 000 | +4 | 12 июля, 9:48 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 2 500 000 000 | +4 | 12 июля, 0:11 | комиссионка |
| ТЕРАПЕВТИКА | 2 500 000 000 | | 11 июля, 14:34 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 2 500 000 000 | +4 | 26 июня, 12:31 | комиссионка |
| ГРОСКА | 3 000 000 000 | +4 | 26 июня, 12:31 | комиссионка |
| ГРОСКА | 3 000 000 000 | +4 | 26 июня, 12:25 | комиссионка |
| Reqvinai | 2 500 000 000 | +4 | 26 июня, 12:25 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 2 200 000 000 | +4 | 24 июня, 0:15 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 222 222 222 | +5 | 7 мая, 14:05 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 111 111 111 | +5 | 6 мая, 6:51 | комиссионка |
| АнксунамунКА | 1 150 000 000 | +4 | 5 мая, 2:13 | комиссионка |
| АнксунамунКА | 1 150 000 000 | +4 | 5 мая, 2:13 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 222 222 222 | +5 | 5 мая, 2:13 | комиссионка |
| СтарыйЛовеласДжо | 1 000 000 000 | +3 | 4 мая, 19:37 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 222 222 222 | +5 | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 333 333 333 | +5 | 30 апреля, 20:34 | комиссионка |
| Гномэн | 500 000 000 | +4 | 30 апреля, 18:35 | комиссионка |
| Гномэн | 500 000 000 | +3 | 30 апреля, 18:35 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 313 131 313 | +5 | 30 апреля, 0:53 | комиссионка |
| Doremishka1 | 500 000 000 | +4 | 29 апреля, 7:38 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 313 131 313 | +5 | 29 апреля, 0:09 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 313 131 313 | +5 | 27 апреля, 22:52 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 333 333 333 | +5 | 25 апреля, 13:11 | комиссионка |
| ПрянаЯ | 450 000 000 | +3 | 25 апреля, 13:11 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 333 333 333 | +5 | 24 апреля, 17:51 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 333 333 333 | +5 | 22 апреля, 21:49 | комиссионка |
| ТЕРАПЕВТИКА | 1 000 000 000 | | 22 апреля, 21:44 | комиссионка |
| АнксунамунКА | 1 090 000 000 | +4 | 22 апреля, 21:33 | комиссионка |
| АнксунамунКА | 1 090 000 000 | +4 | 22 апреля, 21:33 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 333 333 333 | +5 | 21 апреля, 18:11 | комиссионка |
| Doremishka1 | 1 100 000 000 | +4 | 21 апреля, 16:42 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 333 333 333 | +5 | 21 апреля, 2:09 | комиссионка |
| Эльмира | 890 000 000 | +3 | 20 апреля, 19:08 | комиссионка |
| ТЕРАПЕВТИКА | 1 100 000 000 | | 20 апреля, 5:28 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 333 333 333 | +5 | 20 апреля, 1:24 | комиссионка |
| АнксунамунКА | 1 200 000 000 | +4 | 19 апреля, 20:27 | комиссионка |
| АнксунамунКА | 1 200 000 000 | +4 | 19 апреля, 20:27 | комиссионка |
| kelind | 1 050 000 000 | | 19 апреля, 12:23 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 333 333 333 | +5 | 19 апреля, 0:54 | комиссионка |
| Doremishka1 | 1 300 000 000 | +4 | 18 апреля, 16:43 | комиссионка |
| LOGIC100 | 1 555 555 555 | +5 | 18 апреля, 0:58 | комиссионка |
| АнксунамунКА | 1 300 000 000 | +4 | 15 апреля, 23:00 | комиссионка |
| Doremishka1 | 1 350 000 000 | +4 | 15 апреля, 23:00 | комиссионка |
| АнксунамунКА | 1 300 000 000 | +4 | 15 апреля, 23:00 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 2 250 000 000 | — |
| +2 | 2 250 000 000 |
1 900 000 000
|
| +3 | 2 250 000 000 |
1 340 000 000
|
| +4 | 2 930 000 000 |
1 380 000 000
|
| +5 | 3 810 000 000 |
1 320 000 000
|
| +6 | 4 950 000 000 | — |
| +7 | 6 440 000 000 | — |
| +8 | 8 370 000 000 | — |
| +9 | 10 900 000 000 | — |
| +10 | 14 200 000 000 | — |
| +11 | 18 400 000 000 | — |
| +12 | 23 900 000 000 | — |
| +13 | 31 100 000 000 | — |
| +14 | 40 400 000 000 | — |
| +15 | 52 600 000 000 | — |
