Серьга Души Орфен
1481
рынок → предметы
MP +46, шанс и сопротивление окоченению/ замешательству +25%, эффективность получаемого лечения +10%. Расход MP для умений -5%. Эффект Гнева Вампира +4%.
При экипировке двух одинаковых серег эффект не суммируется.
Предмет можно изменить.
При экипировке двух одинаковых серег эффект не суммируется.
Предмет можно изменить.
Сдать в магазин: | 34 733 000 |
Продажа: | 4 270 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|
BlizzardWizard | 6 999 000 000 | | 2 минуты назад | комиссионка |
BlizzardWizard | 3 999 000 000 | | 21 час назад | комиссионка |
АНГЕЛ | 3 500 000 000 | +4 | 18 мая, 17:10 | комиссионка |
MMM1488 | 3 800 000 000 | | 17 мая, 23:33 | комиссионка |
АНГЕЛ | 4 000 000 000 | +4 | 15 мая, 16:22 | комиссионка |
BlizzardWizard | 4 999 000 000 | | 13 мая, 21:37 | комиссионка |
Кам6ала | 2 500 000 000 | +4 | 8 мая, 15:06 | комиссионка |
Кам6ала | 2 000 000 000 | +4 | 23 апреля, 9:58 | комиссионка |
BlizzardWizard | 3 999 000 000 | | 23 апреля, 9:58 | комиссионка |
olesay | 1 500 000 000 | +3 | 23 апреля, 9:38 | комиссионка |
bosay | 2 000 000 000 | +3 | 21 апреля, 21:05 | комиссионка |
Леостина | 2 300 000 000 | +5 | 20 апреля, 18:10 | комиссионка |
BlizzardWizard | 4 999 000 000 | | 20 апреля, 12:37 | комиссионка |
Кам6ала | 2 500 000 000 | +4 | 14 апреля, 20:20 | комиссионка |
bosay | 2 750 000 000 | +3 | 14 апреля, 19:28 | комиссионка |
BlizzardWizard | 2 900 000 000 | | 12 апреля, 15:50 | комиссионка |
Леостина | 3 000 000 000 | +5 | 12 апреля, 13:35 | комиссионка |
bosay | 2 900 000 000 | +3 | 7 апреля, 18:55 | комиссионка |
K4m41 | 2 800 000 000 | +4 | 7 апреля, 3:54 | комиссионка |
K4m41 | 3 000 000 000 | +4 | 5 апреля, 21:11 | комиссионка |
Hippi12 | 2 800 000 000 | | 4 апреля, 18:17 | комиссионка |
Mycroft | 4 000 000 000 | +4 | 3 апреля, 15:40 | комиссионка |
BlizzardWizard | 4 999 000 000 | | 2 апреля, 10:03 | комиссионка |
Кам6ала | 4 500 000 000 | +4 | 2 апреля, 10:03 | комиссионка |
Doremishka1 | 2 801 000 000 | +3 | 1 апреля, 16:46 | комиссионка |
Doremishka1 | 3 000 000 000 | +3 | 1 апреля, 6:11 | комиссионка |
kaat9 | 5 000 000 000 | +1 | 31 марта, 13:58 | комиссионка |
Alegriy | 4 000 000 000 | +3 | 29 марта, 19:10 | комиссионка |
Mycroft | 5 400 000 000 | +4 | 27 марта, 21:10 | комиссионка |
dybolom4ik | 5 490 000 000 | +3 | 26 марта, 9:54 | комиссионка |
razriv4ik1 | 5 490 000 000 | +4 | 26 марта, 9:54 | комиссионка |
MASLORIU | 5 490 000 000 | +4 | 26 марта, 9:54 | комиссионка |
MASLORIU | 5 490 000 000 | +2 | 26 марта, 9:54 | комиссионка |
Кам6ала | 5 500 000 000 | +4 | 25 марта, 17:15 | комиссионка |
анадиомена | 2 000 000 000 | +1 | 25 марта, 2:11 | комиссионка |
MASLORIU | 5 500 000 000 | +4 | 19 марта, 10:02 | комиссионка |
MASLORIU | 5 500 000 000 | +2 | 19 марта, 10:02 | комиссионка |
BlizzardWizard | 5 300 000 000 | | 19 марта, 10:02 | комиссионка |
razriv4ik1 | 5 500 000 000 | +4 | 17 марта, 22:15 | комиссионка |
dybolom4ik | 6 500 000 000 | +3 | 17 марта, 20:16 | комиссионка |
Alegriy | 7 300 000 000 | +3 | 17 марта, 17:08 | комиссионка |
LordVLD | 5 400 000 000 | +3 | 17 марта, 16:37 | комиссионка |
Кам6ала | 10 000 000 000 | +4 | 16 марта, 11:53 | комиссионка |
Nastardamys | 5 400 000 000 | +2 | 16 марта, 8:55 | комиссионка |
LordVLD | 8 500 000 000 | +3 | 11 марта, 16:36 | комиссионка |
BlizzardWizard | 9 000 000 000 | | 9 марта, 13:20 | комиссионка |
Кам6ала | 11 000 000 000 | +4 | 9 марта, 11:52 | комиссионка |
linca | 10 800 000 000 | +4 | 8 марта, 16:15 | комиссионка |
Alegriy | 10 000 000 000 | +3 | 5 марта, 9:54 | комиссионка |
Alegriy | 7 000 000 000 | +3 | 1 марта, 17:53 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 4 270 000 000 |
3 500 000 000![]() |
+2 | 4 270 000 000 |
5 500 000 000![]() |
+3 | 4 270 000 000 |
4 410 000 000![]() |
+4 | 5 550 000 000 |
4 210 000 000![]() |
+5 | 7 220 000 000 |
4 000 000 000![]() |
+6 | 9 380 000 000 | — |
+7 | 12 200 000 000 | — |
+8 | 15 900 000 000 | — |
+9 | 20 600 000 000 | — |
+10 | 26 800 000 000 | — |
+11 | 34 800 000 000 | — |
+12 | 45 300 000 000 | — |
+13 | 58 900 000 000 | — |
+14 | 76 500 000 000 | — |
+15 | 99 500 000 000 | — |