Ботинки Айдиоса Усил. магический доспех 1801
рынок → предметы
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R99.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R99.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
Сдать в магазин: | 42 229 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|---|
Valks | 2 200 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 2 часа назад | комиссионка |
Shiranui | 1 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 22 ноября, 6:04 | комиссионка |
Shiranui | 2 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 21 ноября, 23:32 | комиссионка |
Shiranui | 2 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 14 ноября, 23:27 | комиссионка |
Дуриан | 333 333 330 | +5 | | 12 ноября, 19:09 | комиссионка |
Shiranui | 2 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 8 ноября, 22:05 | комиссионка |
Shiranui | 2 500 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 1 ноября, 22:40 | комиссионка |
Клоня2 | 1 300 000 000 | +7 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 31 октября, 23:36 | комиссионка |
Shiranui | 2 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 25 октября, 22:29 | комиссионка |
Shiranui | 2 500 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 18 октября, 22:36 | комиссионка |
LIZAhelper | 58 000 000 | | | 2 октября, 18:54 | комиссионка |
LIZAhelper | 79 000 000 | | | 29 сентября, 18:22 | комиссионка |
LIZAhelper | 61 000 000 | | | 25 сентября, 0:49 | комиссионка |
Tasha | 1 000 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 23 сентября, 0:55 | комиссионка |
LIZAhelper | 79 000 000 | | | 21 сентября, 0:44 | комиссионка |
Shiranui | 3 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 19 сентября, 2:15 | комиссионка |
Shiranui | 3 333 333 333 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 18 сентября, 22:26 | комиссионка |
Shiranui | 3 333 333 333 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 17 сентября, 23:14 | комиссионка |
LIZAhelper | 59 000 000 | | | 15 сентября, 21:14 | комиссионка |
Danyella | 2 200 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 14 сентября, 18:22 | комиссионка |
YellowF | 1 800 000 000 | +8 | Огонь 60, Святость 120 | 13 сентября, 11:46 | комиссионка |
IIIkoLNik59 | 50 000 000 | | | 13 сентября, 10:44 | комиссионка |
YellowF | 1 700 000 000 | +8 | Огонь 60, Святость 120 | 10 сентября, 22:27 | комиссионка |
proDeda | 3 500 000 000 | +10 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 9 сентября, 13:04 | комиссионка |
LIZAhelper | 79 000 000 | | | 8 сентября, 1:38 | комиссионка |
Danyella | 2 000 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 7 сентября, 15:24 | комиссионка |
LIZAhelper | 79 000 000 | | | 4 сентября, 4:23 | комиссионка |
Klariya | 300 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 25 августа, 1:09 | комиссионка |
Klariya | 500 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 20 августа, 13:55 | комиссионка |
Klariya | 300 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 7 августа, 9:54 | комиссионка |
Klariya | 400 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 5 августа, 22:54 | комиссионка |
Klariya | 500 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 29 июля, 20:03 | комиссионка |
Klariya | 500 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 22 июля, 16:10 | комиссионка |
Дуриан | 222 000 000 | +5 | | 18 июля, 0:09 | комиссионка |
Klariya | 1 000 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 15 июля, 16:07 | комиссионка |
Drina | 95 000 000 | +5 | | 4 июля, 16:35 | комиссионка |
Риндо | 100 000 000 | | | 16 июня, 3:03 | комиссионка |
пантеренок | 3 000 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 4 июня, 13:17 | комиссионка |
Мурси | 2 500 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 1 июня, 19:37 | комиссионка |
Мурси | 2 500 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 31 мая, 14:37 | комиссионка |
Мурси | 2 500 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 30 мая, 5:39 | комиссионка |
Wolkov | 55 000 000 | | Огонь 60, Ветер 60 | 26 мая, 20:21 | комиссионка |
Grimtjnik | 1 250 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 17 мая, 20:01 | комиссионка |
gWQE21 | 1 500 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 16 мая, 20:46 | комиссионка |
gWQE21 | 1 850 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 15 мая, 21:37 | комиссионка |
gWQE21 | 2 000 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 14 мая, 21:31 | комиссионка |
vova997 | 2 600 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 14 мая, 2:28 | комиссионка |
хбэтманх | 80 000 000 | | | 11 мая, 16:11 | комиссионка |
vova997 | 2 800 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 11 мая, 6:39 | комиссионка |
БлекЛейбл | 2 500 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 9 мая, 10:39 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+5 | — | 222 000 000 |