Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R
Blessed Scroll: Enchant R-grade Armor
Для модификации доспехов и аксессуаров Ранга R. Дает Физ. Защ. +2. При модификации на +4 и выше эффект сильно увеличивается. Безопасная модификация до +3. При модификации доспехов до +4 и выше HP также увеличивается в соответствии со значением модификации. При неудачной модификации предмет не разбивается на кристаллы, но значение модификации падает до 0. Нельзя использовать для доспехов и аксессуаров, модифицированных на +30 и выше.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 9 000 000 |
|---|---|
| Продажа | 239 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 11.11–17.11 | 240 000 000 | — |
| 04.11–10.11 | 245 000 000 | — |
| 28.10–03.11 | 330 000 000 | 100 000 000 |
| 21.10–27.10 | 290 000 000 | 100 000 000 |
| 14.10–20.10 | 299 000 000 | 100 000 000 |
| 07.10–13.10 | 300 000 000 | 100 000 000 |
| 30.09–06.10 | 300 000 000 | 100 000 000 |
| 23.09–29.09 | 314 000 000 | 100 000 000 |
| 16.09–22.09 | 300 000 000 | 100 000 000 |
| 09.09–15.09 | 250 000 000 | 100 000 000 |
| 02.09–08.09 | 310 000 000 | 100 000 000 |
| 26.08–01.09 | 330 000 000 | 100 000 000 |
| 19.08–25.08 | 248 000 000 | 100 000 000 |
| 12.08–18.08 | — | 100 000 000 |
| 05.08–11.08 | — | 100 000 000 |
| 29.07–04.08 | — | 100 000 000 |
| 22.07–28.07 | — | — |
| 15.07–21.07 | 349 000 000 | 100 000 000 |
| 08.07–14.07 | 275 000 000 | 100 000 000 |
| 01.07–07.07 | — | 100 000 000 |
| 24.06–30.06 | 170 000 000 | 100 000 000 |
| 17.06–23.06 | — | 100 000 000 |
| 10.06–16.06 | — | 100 000 000 |
| 03.06–09.06 | — | 100 000 000 |
| 27.05–02.06 | 199 000 000 | 100 000 000 |
| 20.05–26.05 | 199 000 000 | 100 000 000 |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, замеченные за последние 3 часа.
| Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мураська | 225 000 000 | 3 | 2 часа назад | комиссионка |
| Светлячок42 | 225 000 000 | 1 | 2 часа назад | комиссионка |
| акува | 200 000 000 | 230 | 15 часов назад | комиссионка |
| cH | 300 000 000 | 50 | 15 часов назад | комиссионка |
| Wyiloy | 185 000 000 | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| АнксунамунКА | 199 990 000 | 2 | 23 часа назад | комиссионка |
| lQueenMargol | 200 000 000 | 2 | 23 часа назад | комиссионка |
| Энред | 200 000 000 | 1 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| iRedRise | 199 000 000 | 1 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| Zhekasik | 250 000 000 | 1 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| zTonop | 330 000 000 | 7 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| Arcalyk | 330 000 000 | 11 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| Nitrompul | 399 000 000 | 3 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| Greenaster | 270 000 000 | 16 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| КаоСенДарак | 300 000 000 | 1 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| lDRIVER | 490 000 000 | 1 | 16 ноября, 22:11 | комиссионка |
| cH | 350 000 000 | 50 | 16 ноября, 20:16 | комиссионка |
| ЧитоГвритто | 200 000 000 | 9 | 16 ноября, 19:56 | комиссионка |
| БелкаМедиК | 200 000 000 | 2 | 16 ноября, 18:11 | комиссионка |
| RamhastBon | 199 999 999 | 2 | 16 ноября, 13:07 | комиссионка |
| Zhekasik | 300 000 000 | 1 | 16 ноября, 13:07 | комиссионка |
| zTonop | 330 000 000 | 2 | 16 ноября, 13:02 | комиссионка |
| iXpyCTuK | 250 000 000 | 1 | 16 ноября, 12:57 | комиссионка |
| Трипанг | 255 555 555 | 1 | 16 ноября, 12:46 | комиссионка |
| Arcalyk | 330 000 000 | 11 | 16 ноября, 7:19 | комиссионка |
| HappyFlame | 198 000 000 | 1 | 16 ноября, 0:07 | комиссионка |
| cH | 350 000 000 | 20 | 15 ноября, 20:08 | комиссионка |
| Zhekasik | 320 000 000 | 1 | 15 ноября, 15:02 | комиссионка |
| cH | 350 000 000 | 40 | 15 ноября, 6:21 | комиссионка |
| zTonop | 330 000 000 | 5 | 15 ноября, 3:45 | комиссионка |
| Сгеу | 300 000 000 | 1 | 15 ноября, 3:35 | комиссионка |
| cH | 350 000 000 | 40 | 14 ноября, 23:10 | комиссионка |
| zTonop | 330 000 000 | 10 | 14 ноября, 23:04 | комиссионка |
| Arcalyk | 330 000 000 | 5 | 14 ноября, 20:49 | комиссионка |
| Arcalyk | 330 000 000 | 4 | 14 ноября, 20:39 | комиссионка |
| КАМУШКИнеДОРОГО | 290 000 000 | 2 | 14 ноября, 20:03 | комиссионка |
| SCHWElNSTElGER | 200 000 000 | 1 | 13 ноября, 20:29 | комиссионка |
| Carambola | 200 000 000 | 20 | 13 ноября, 20:29 | комиссионка |
| Segaphone | 180 000 000 | 14 | 13 ноября, 20:29 | комиссионка |
| Maddyson762 | 199 000 000 | 3 | 13 ноября, 20:29 | комиссионка |
| SCHWElNSTElGER | 250 000 000 | 1 | 13 ноября, 19:26 | комиссионка |
| zTonop | 330 000 000 | 6 | 13 ноября, 17:06 | комиссионка |
| Segaphone | 220 000 000 | 14 | 13 ноября, 10:36 | комиссионка |
| Maddyson762 | 199 000 000 | 1 | 13 ноября, 9:39 | комиссионка |
| SCHWElNSTElGER | 250 000 000 | 1 | 13 ноября, 8:10 | комиссионка |
| Maddyson762 | 219 000 000 | 1 | 13 ноября, 7:49 | комиссионка |
| ХВОСТЯРА | 200 000 000 | 5 | 13 ноября, 0:49 | комиссионка |
| Синрик | 199 999 999 | 1 | 12 ноября, 23:25 | комиссионка |
| КАМУШКИнеДОРОГО | 230 000 000 | 2 | 12 ноября, 16:40 | комиссионка |
| Segaphone | 250 000 000 | 14 | 12 ноября, 13:02 | комиссионка |
| Kiverien | 244 444 444 | 4 | 12 ноября, 9:39 | комиссионка |
| Kiverien | 250 000 000 | 1 | 12 ноября, 9:39 | комиссионка |
| Баншик | 245 000 000 | 2 | 12 ноября, 9:39 | комиссионка |
| Arcalyk | 330 000 000 | 7 | 11 ноября, 23:42 | комиссионка |
| Kraftita | 199 000 000 | 3 | 11 ноября, 18:50 | комиссионка |
| zTonop | 330 000 000 | 6 | 11 ноября, 15:22 | комиссионка |
| Segaphone | 300 000 000 | 14 | 11 ноября, 9:56 | комиссионка |
| pestt | 280 000 000 | 1 | 11 ноября, 0:13 | комиссионка |
| HappyFlame | 240 000 000 | 4 | 11 ноября, 0:08 | комиссионка |
| МудрыйВаран | 250 000 000 | 1 | 11 ноября, 0:08 | комиссионка |
| Светлячок42 | 280 000 000 | 1 | 11 ноября, 0:08 | комиссионка |
| Arcalyk | 330 000 000 | 7 | 10 ноября, 23:47 | комиссионка |
| 0xFFFF | 210 000 000 | 1 | 10 ноября, 14:25 | комиссионка |
| sh0rtbus | 205 000 000 | 5 | 10 ноября, 12:52 | комиссионка |
| zelenus | 205 000 000 | 1 | 10 ноября, 12:52 | комиссионка |
| Мураська | 205 000 000 | 9 | 10 ноября, 12:52 | комиссионка |
| Alyze | 205 000 000 | 6 | 10 ноября, 10:26 | комиссионка |
| sh0rtbus | 215 000 000 | 5 | 9 ноября, 20:10 | комиссионка |
| Мураська | 235 000 000 | 9 | 9 ноября, 11:25 | комиссионка |
| КреативнаяЯ | 220 000 000 | 1 | 9 ноября, 1:17 | комиссионка |
| Expendebl | 215 000 000 | 1 | 9 ноября, 1:06 | комиссионка |
| DrouNT | 210 000 000 | 1 | 8 ноября, 22:25 | комиссионка |
| Баншик | 205 000 000 | 10 | 8 ноября, 22:20 | комиссионка |
| Баншик | 205 000 000 | 1 | 8 ноября, 22:09 | комиссионка |
| Айринда | 150 000 000 | 4 | 8 ноября, 21:59 | комиссионка |
| Maddyson762 | 204 000 000 | 3 | 8 ноября, 21:59 | комиссионка |
| Баншик | 205 000 000 | 2 | 8 ноября, 21:59 | комиссионка |
| КАМУШКИнеДОРОГО | 230 000 000 | 2 | 8 ноября, 19:02 | комиссионка |
| Maddyson762 | 239 000 000 | 2 | 8 ноября, 17:23 | комиссионка |
| DrouNT | 250 000 000 | 1 | 8 ноября, 16:00 | комиссионка |
| Мураська | 240 000 000 | 5 | 8 ноября, 11:30 | комиссионка |
| HappyFlame | 230 000 000 | 2 | 8 ноября, 0:34 | комиссионка |
| DuffyMercy | 249 999 999 | 1 | 8 ноября, 0:34 | комиссионка |
| HappyFlame | 230 000 000 | 2 | 8 ноября, 0:03 | комиссионка |
| ДедушкаМазай | 229 900 000 | 1 | 8 ноября, 0:03 | комиссионка |
| МудрыйВаран | 260 000 000 | 1 | 7 ноября, 12:44 | комиссионка |
| DuffyMercy | 269 999 999 | 1 | 7 ноября, 7:01 | комиссионка |
| Светлячок42 | 260 000 000 | 1 | 6 ноября, 23:13 | комиссионка |
| MFTJG | 259 999 999 | 1 | 6 ноября, 23:08 | комиссионка |
| Светлячок42 | 260 000 000 | 1 | 6 ноября, 23:08 | комиссионка |
| Maddyson762 | 243 000 000 | 5 | 6 ноября, 20:13 | комиссионка |
| KyiVova | 244 000 000 | 1 | 6 ноября, 20:13 | комиссионка |
| НашОтветСанкциям | 259 000 000 | 14 | 6 ноября, 20:13 | комиссионка |
| WooGy | 245 000 000 | 1 | 6 ноября, 20:13 | комиссионка |
| Greenaster | 250 000 000 | 21 | 6 ноября, 20:13 | комиссионка |
| lSkad | 260 000 000 | 3 | 6 ноября, 20:13 | комиссионка |
| Миляга | 245 000 000 | 2 | 6 ноября, 18:50 | комиссионка |
| HappyFlame | 245 000 000 | 6 | 6 ноября, 17:37 | комиссионка |
| Maddyson762 | 244 000 000 | 3 | 6 ноября, 12:53 | комиссионка |
| KyiVova | 255 000 000 | 1 | 6 ноября, 0:51 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
| Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| М2М | 100 000 000 | 100 | 30 октября, 21:55 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 26 октября, 21:20 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 25 октября, 20:10 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 96 | 24 октября, 20:20 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 23 октября, 5:55 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 22 октября, 23:10 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 19 октября, 21:59 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 18 октября, 16:47 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 50 | 17 октября, 21:54 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 16 октября, 23:35 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 65 | 15 октября, 7:58 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 75 | 14 октября, 2:46 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 13 октября, 18:00 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 10 октября, 15:59 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 9 октября, 3:04 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 50 | 5 октября, 21:23 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 50 | 4 октября, 23:36 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 50 | 30 сентября, 2:46 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 50 | 29 сентября, 21:42 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 27 сентября, 21:45 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 25 сентября, 18:10 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 24 сентября, 9:49 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 22 сентября, 23:23 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 18 сентября, 7:33 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 17 сентября, 22:45 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 50 | 16 сентября, 8:10 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 50 | 15 сентября, 22:11 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 14 сентября, 6:59 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 13 сентября, 18:22 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 12 сентября, 23:28 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 7 сентября, 17:31 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 6 сентября, 22:02 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 1 сентября, 13:59 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 31 августа, 21:48 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 98 | 30 августа, 23:45 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 29 августа, 21:00 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 98 | 28 августа, 15:29 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 24 августа, 9:31 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 200 | 23 августа, 21:23 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 200 | 22 августа, 23:28 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 21 августа, 20:00 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 19 августа, 22:39 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 17 августа, 23:28 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 16 августа, 21:48 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 12 августа, 9:46 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 11 августа, 23:34 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 10 августа, 5:53 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 99 | 9 августа, 22:01 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 200 | 8 августа, 14:46 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 200 | 7 августа, 21:00 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 98 | 5 августа, 9:57 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 98 | 4 августа, 23:32 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 96 | 15 июля, 7:49 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 14 июля, 2:44 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 13 июля, 23:35 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 12 июля, 18:01 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 11 июля, 18:11 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 10 июля, 19:34 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 95 | 8 июля, 5:02 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 95 | 7 июля, 21:31 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 99 | 6 июля, 8:17 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 5 июля, 16:45 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 99 | 4 июля, 9:47 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 99 | 3 июля, 21:04 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 2 июля, 18:25 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 30 июня, 10:11 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 29 июня, 9:40 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 98 | 28 июня, 18:23 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 26 июня, 23:51 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 25 июня, 22:06 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 24 июня, 12:47 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 22 июня, 17:40 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 20 июня, 18:29 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 18 июня, 21:36 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 121 | 16 июня, 14:32 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 121 | 15 июня, 22:05 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 121 | 14 июня, 20:44 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 194 | 13 июня, 23:57 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 200 | 12 июня, 9:28 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 200 | 11 июня, 23:52 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 200 | 10 июня, 23:53 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 287 | 9 июня, 19:22 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 150 | 8 июня, 23:25 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 150 | 7 июня, 17:25 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 200 | 6 июня, 23:51 | Аден |
| АйДаНуДа | 45 000 000 | 50 | 6 июня, 18:06 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 150 | 5 июня, 19:52 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 4 июня, 5:37 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 3 июня, 23:52 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 1 июня, 15:51 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 31 мая, 23:53 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 99 | 30 мая, 23:52 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 29 мая, 9:59 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 28 мая, 23:57 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 26 мая, 14:05 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 25 мая, 23:57 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 100 | 24 мая, 23:55 | Аден |
| М2М | 100 000 000 | 99 | 23 мая, 23:31 | Аден |
| М2М | 80 000 000 | 149 | 22 мая, 4:21 | Аден |
| М2М | 80 000 000 | 149 | 21 мая, 23:36 | Аден |
Показано 15 предложений из 100
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.