Парные Дубины Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает мощность физ. умений и Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 332 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| DuMaCuK | 330 000 000 | | 26 июня, 12:30 | комиссионка |
| LaNsA | 2 100 000 000 | +7 | 26 июня, 12:28 | комиссионка |
| фитра3 | 339 999 999 | | 26 июня, 12:23 | комиссионка |
| Закеновна | 379 000 000 | | 26 июня, 12:23 | комиссионка |
| Mendis | 333 000 000 | | 26 июня, 12:23 | комиссионка |
| Zhekasik | 330 000 000 | | 26 июня, 12:23 | комиссионка |
| xBOJIKODABx | 2 100 000 000 | +7 | 26 июня, 7:01 | комиссионка |
| КостянСкамерок | 380 000 000 | | 26 июня, 3:02 | комиссионка |
| Zhekasik | 330 000 000 | | 25 июня, 21:50 | комиссионка |
| РубанАленка | 330 000 000 | | 25 июня, 20:58 | комиссионка |
| ЛисМаркиз | 333 000 000 | | 25 июня, 18:48 | комиссионка |
| Верника | 319 000 000 | | 25 июня, 9:57 | комиссионка |
| РубанАленка | 330 000 000 | | 25 июня, 3:49 | комиссионка |
| Asll | 330 000 000 | | 25 июня, 1:23 | комиссионка |
| LaNsA | 2 200 000 000 | +7 | 24 июня, 22:47 | комиссионка |
| Zhekasik | 330 000 000 | | 24 июня, 21:45 | комиссионка |
| DuMaCuK | 415 000 000 | | 24 июня, 21:34 | комиссионка |
| Триони | 330 000 000 | | 24 июня, 10:26 | комиссионка |
| Cirata | 330 000 000 | | 24 июня, 6:17 | комиссионка |
| Oaen | 555 555 555 | | 7 мая, 14:03 | комиссионка |
| Oaen | 555 555 555 | | 7 мая, 14:03 | комиссионка |
| IronLadi | 500 000 000 | | 7 мая, 14:03 | комиссионка |
| xBEATRICHIx | 500 000 000 | | 7 мая, 14:03 | комиссионка |
| Кисоня | 497 000 000 | | 7 мая, 7:28 | комиссионка |
| Арселия | 340 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| Mendis | 340 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| Агапия | 339 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| Tamagot4I | 339 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 340 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| КостянСкамерок | 380 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| Ne0nilla777 | 350 000 000 | | 5 мая, 2:15 | комиссионка |
| Tamagot4I | 349 000 000 | | 5 мая, 2:15 | комиссионка |
| Агапия | 340 000 000 | | 5 мая, 2:10 | комиссионка |
| Платон | 370 000 000 | | 5 мая, 2:10 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 340 000 000 | | 5 мая, 2:10 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 350 000 000 | | 4 мая, 20:48 | комиссионка |
| Mendis | 700 000 000 | | 1 мая, 22:57 | комиссионка |
| Платон | 375 000 000 | | 1 мая, 22:57 | комиссионка |
| Tamagot4I | 379 000 000 | | 1 мая, 20:31 | комиссионка |
| Триони | 380 000 000 | | 1 мая, 20:31 | комиссионка |
| Tamagot4I | 359 000 000 | | 30 апреля, 20:27 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 355 000 000 | | 30 апреля, 8:18 | комиссионка |
| Warloki | 500 000 000 | | 30 апреля, 7:16 | комиссионка |
| Tamagot4I | 384 000 000 | | 29 апреля, 19:39 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 385 000 000 | | 29 апреля, 5:29 | комиссионка |
| Tamagot4I | 449 000 000 | | 28 апреля, 22:22 | комиссионка |
| xThePSYx | 450 000 000 | | 28 апреля, 21:30 | комиссионка |
| IIIHEIZENBERGIII | 999 999 999 | | 25 апреля, 13:14 | комиссионка |
| Mendis | 345 000 000 | | 25 апреля, 13:14 | комиссионка |
| Совершенная | 344 000 000 | | 24 апреля, 23:21 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 341 000 000 | — |
| +2 | 349 000 000 |
300 000 000
|
| +3 | 357 000 000 |
330 000 000
|
| +4 | 475 000 000 | — |
| +5 | 628 000 000 | — |
| +6 | 827 000 000 | — |
| +7 | 1 090 000 000 |
2 100 000 000
|
| +8 | 1 420 000 000 | — |
| +9 | 1 860 000 000 | — |
| +10 | 2 430 000 000 | — |
| +11 | 3 170 000 000 | — |
| +12 | 4 130 000 000 | — |
| +13 | 5 380 000 000 | — |
| +14 | 7 000 000 000 | — |
| +15 | 9 120 000 000 | — |
