Парные Мечи Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает шанс Физ. Крит. Атк. и Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 530 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|
Thesey | 530 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
Atega | 475 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
Adrella | 500 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
IKF1 | 470 000 000 | | 17 часов назад | комиссионка |
IKF1 | 470 000 000 | | 17 часов назад | комиссионка |
Adrella | 550 000 000 | | 17 апреля, 2:25 | комиссионка |
ДедКораед | 555 000 000 | | 15 апреля, 9:55 | комиссионка |
Трюли | 340 000 000 | | 13 апреля, 21:00 | комиссионка |
Шоколадница | 350 000 000 | | 13 апреля, 21:00 | комиссионка |
MsScorpio | 350 000 000 | | 13 апреля, 13:56 | комиссионка |
IKF1 | 540 000 000 | | 13 апреля, 13:14 | комиссионка |
IKF1 | 540 000 000 | | 13 апреля, 13:14 | комиссионка |
LibreSmith | 550 000 000 | | 13 апреля, 12:07 | комиссионка |
CamryTT | 350 000 000 | | 13 апреля, 9:05 | комиссионка |
CamryTT | 555 000 000 | | 12 апреля, 17:32 | комиссионка |
Thesey | 555 000 000 | | 12 апреля, 16:45 | комиссионка |
люббимая | 555 000 000 | | 11 апреля, 12:54 | комиссионка |
CamryTT | 555 555 555 | | 10 апреля, 18:48 | комиссионка |
IKF1 | 600 000 000 | | 10 апреля, 16:22 | комиссионка |
IKF1 | 600 000 000 | | 10 апреля, 16:22 | комиссионка |
ФрискаС | 550 000 000 | | 9 апреля, 9:51 | комиссионка |
iAleksa2nd | 330 000 000 | | 8 апреля, 21:48 | комиссионка |
SuperMax666 | 330 000 000 | | 8 апреля, 21:43 | комиссионка |
ДедКораед | 600 000 000 | | 8 апреля, 13:43 | комиссионка |
iAleksa2nd | 330 000 000 | | 8 апреля, 7:28 | комиссионка |
CamryTT | 350 000 000 | | 7 апреля, 17:14 | комиссионка |
ЛеснойКотик | 350 000 000 | | 7 апреля, 9:56 | комиссионка |
ЛеснойКотик | 350 000 000 | | 6 апреля, 10:25 | комиссионка |
Вкладчик | 550 000 000 | | 4 апреля, 6:43 | комиссионка |
ROlanDIS | 350 000 000 | | 1 апреля, 19:40 | комиссионка |
Мербау | 450 000 000 | | 31 марта, 17:03 | комиссионка |
Мербау | 450 000 000 | | 31 марта, 17:03 | комиссионка |
MixDK | 349 999 999 | | 29 марта, 22:20 | комиссионка |
CamryTT | 349 999 999 | | 29 марта, 11:29 | комиссионка |
CamryTT | 349 999 999 | | 29 марта, 11:29 | комиссионка |
Delissa | 350 000 000 | | 28 марта, 15:06 | комиссионка |
Агапия | 349 000 000 | | 27 марта, 23:09 | комиссионка |
SJERIS | 340 000 000 | | 27 марта, 20:25 | комиссионка |
ROlanDIS | 350 000 000 | | 27 марта, 17:49 | комиссионка |
Alyze | 350 000 000 | | 26 марта, 10:02 | комиссионка |
ROlanDIS | 350 000 000 | | 26 марта, 10:02 | комиссионка |
ROlanDIS | 350 000 000 | | 25 марта, 20:58 | комиссионка |
ROlanDIS | 350 000 000 | | 24 марта, 15:15 | комиссионка |
ГномоМрак | 1 200 000 000 | +5 | 19 марта, 10:00 | комиссионка |
WerneX | 407 000 000 | | 19 марта, 10:00 | комиссионка |
WerneX | 407 000 000 | | 19 марта, 10:00 | комиссионка |
xBOJIKODABx | 409 999 999 | | 19 марта, 9:55 | комиссионка |
ПламенныйСерафим | 410 000 000 | | 19 марта, 9:55 | комиссионка |
Косметичка | 408 000 000 | | 18 марта, 19:51 | комиссионка |
Агапия | 408 000 000 | | 17 марта, 19:00 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 538 000 000 | — |
+2 | 545 000 000 | — |
+3 | 553 000 000 | — |
+4 | 728 000 000 | — |
+5 | 956 000 000 |
1 000 000 000![]() |
+6 | 1 250 000 000 |
2 500 000 000![]() |
+7 | 1 640 000 000 | — |
+8 | 2 140 000 000 | — |
+9 | 2 790 000 000 |
8 500 000 000![]() |
+10 | 3 640 000 000 | — |
+11 | 4 740 000 000 | — |
+12 | 6 170 000 000 | — |
+13 | 8 030 000 000 | — |
+14 | 10 500 000 000 | — |
+15 | 13 600 000 000 | — |