Парные Мечи Хелиоса 13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает шанс Физ. Крит. Атк. и Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 401 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|---|
МИНАРЕТ | 384 000 000 | | | 2 минуты назад | комиссионка |
ДедКораед | 384 000 000 | | | 2 минуты назад | комиссионка |
AMAPA | 400 000 000 | | | 2 минуты назад | комиссионка |
MeJluca | 400 000 000 | | | 2 минуты назад | комиссионка |
WerneX | 384 000 000 | | | 2 минуты назад | комиссионка |
ИсСонгер | 383 750 000 | | | 7 минут назад | комиссионка |
CamryTT | 384 000 000 | | | 12 часов назад | комиссионка |
CamryTT | 384 000 000 | | | 22 часа назад | комиссионка |
МИНАРЕТ | 384 000 000 | | | вчера, 20:38 | комиссионка |
PransterFromHell | 383 999 999 | | | 28 января, 23:02 | комиссионка |
MeJluca | 450 000 000 | | | 27 января, 17:53 | комиссионка |
SJQ | 384 000 000 | | | 27 января, 9:33 | комиссионка |
Максимал | 383 000 000 | | | 27 января, 9:33 | комиссионка |
AMAPA | 599 000 000 | | | 26 января, 17:25 | комиссионка |
iArmata | 380 000 000 | | | 26 января, 14:48 | комиссионка |
SJQ | 383 000 000 | | | 26 января, 14:38 | комиссионка |
время | 350 000 000 | | | 26 января, 9:05 | комиссионка |
ИсСонгер | 383 000 000 | | | 26 января, 8:54 | комиссионка |
H9IXA | 400 000 000 | | | 26 января, 2:19 | комиссионка |
iArmata | 385 000 000 | | | 25 января, 9:47 | комиссионка |
причуда | 400 000 000 | | | 25 января, 0:57 | комиссионка |
Максимал | 424 000 000 | | | 24 января, 21:29 | комиссионка |
iAleksa2nd | 425 000 000 | | | 24 января, 8:06 | комиссионка |
ИсСонгер1 | 447 500 000 | | | 23 января, 9:47 | комиссионка |
iAleksa2nd | 425 000 000 | | | 22 января, 3:48 | комиссионка |
пусть | 400 000 000 | | | 21 января, 21:38 | комиссионка |
iAleksa2nd | 425 000 000 | | | 21 января, 8:58 | комиссионка |
ИсСонгер1 | 599 999 999 | | | 20 января, 9:03 | комиссионка |
ИсСонгер1 | 599 999 999 | | | 20 января, 9:03 | комиссионка |
LordAinz | 498 765 432 | | | 20 января, 5:34 | комиссионка |
DaNELISA | 350 000 000 | | | 13 января, 13:40 | комиссионка |
Косметичка | 380 000 000 | | | 13 января, 13:40 | комиссионка |
Lialo | 385 000 000 | | | 12 января, 13:36 | комиссионка |
Аотис | 400 000 000 | +5 | | 11 января, 15:01 | комиссионка |
YoKyHi | 250 000 000 | | | 11 января, 10:41 | комиссионка |
YoKyHi | 345 000 000 | | | 11 января, 9:38 | комиссионка |
BlizzardWizard | 334 000 000 | | | 11 января, 9:18 | комиссионка |
Триони | 334 000 000 | | | 10 января, 22:08 | комиссионка |
iArmata | 334 000 000 | | | 10 января, 7:50 | комиссионка |
Аотис | 500 000 000 | +5 | | 10 января, 6:17 | комиссионка |
гвиона | 2 200 000 000 | +6 | Ветер 300 | 10 января, 2:22 | комиссионка |
IVVONA | 350 000 000 | | | 9 января, 9:59 | комиссионка |
IVVONA | 350 000 000 | | | 9 января, 9:59 | комиссионка |
iArmata | 335 000 000 | | | 8 января, 23:55 | комиссионка |
Fadis | 330 000 000 | | | 8 января, 23:39 | комиссионка |
Вау | 329 950 000 | | | 8 января, 22:32 | комиссионка |
IVVONA | 350 000 000 | | | 8 января, 21:50 | комиссионка |
IVVONA | 350 000 000 | | | 8 января, 21:50 | комиссионка |
Вау | 339 500 000 | | | 8 января, 21:34 | комиссионка |
Fadis | 335 000 000 | | | 8 января, 21:29 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 409 000 000 | — |
+2 | 416 000 000 | — |
+3 | 423 000 000 | 343 000 000 |
+4 | 560 000 000 | 437 000 000 |
+5 | 737 000 000 | 1 030 000 000 |
+6 | 967 000 000 | 1 740 000 000 |
+7 | 1 270 000 000 | 3 950 000 000 |
+8 | 1 660 000 000 | 3 250 000 000 |
+9 | 2 160 000 000 | 9 640 000 000 |
+10 | 2 820 000 000 | 7 500 000 000 |
+11 | 3 680 000 000 | — |
+12 | 4 790 000 000 | — |
+13 | 6 240 000 000 | — |
+14 | 8 120 000 000 | — |
+15 | 10 600 000 000 | — |