Заклинатель Хелиоса 13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 359 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|
zTonop | 550 000 000 | | 4 минуты назад | комиссионка |
wwwIIwww | 550 000 000 | | 4 минуты назад | комиссионка |
LordAinz | 545 000 000 | | 9 минут назад | комиссионка |
Оринка | 550 000 000 | | 9 минут назад | комиссионка |
ИсСонгер | 555 555 555 | | 7 часов назад | комиссионка |
xGSPDx | 500 000 000 | | 30 января, 20:55 | комиссионка |
Агапия | 346 000 000 | | 29 января, 20:38 | комиссионка |
zTonop | 390 000 000 | | 29 января, 20:38 | комиссионка |
Nerfing | 345 000 000 | | 29 января, 10:01 | комиссионка |
IrenMoor | 346 000 000 | | 29 января, 8:27 | комиссионка |
Оринка | 347 000 000 | | 28 января, 23:02 | комиссионка |
ИсСонгер | 347 500 000 | | 28 января, 22:31 | комиссионка |
Агапия | 347 000 000 | | 28 января, 20:46 | комиссионка |
zTonop | 390 000 000 | | 28 января, 20:36 | комиссионка |
wubh | 3 900 000 000 | +6 | 28 января, 0:32 | комиссионка |
Оринка | 350 000 000 | | 27 января, 21:45 | комиссионка |
Агапия | 350 000 000 | | 27 января, 21:45 | комиссионка |
zTonop | 390 000 000 | | 27 января, 17:58 | комиссионка |
Elisan | 350 000 000 | | 27 января, 12:20 | комиссионка |
zTonop | 390 000 000 | | 27 января, 0:42 | комиссионка |
Оринка | 390 000 000 | | 26 января, 20:11 | комиссионка |
ЗеленыйШкаф | 389 999 999 | | 26 января, 18:07 | комиссионка |
Оринка | 390 000 000 | | 26 января, 18:07 | комиссионка |
Агапия | 390 000 000 | | 26 января, 12:44 | комиссионка |
скрыто ( оплатить ) | 440 000 000 | | 26 января, 11:12 | скрыто |
ПоМоШнИкПАТИ | 405 000 000 | | 26 января, 8:54 | комиссионка |
ЗеленыйШкаф | 399 999 999 | | 26 января, 0:25 | комиссионка |
INRG | 330 000 000 | | 25 января, 15:31 | комиссионка |
iArmata | 330 000 000 | | 24 января, 21:29 | комиссионка |
Агапия | 330 000 000 | | 24 января, 20:57 | комиссионка |
Оринка | 330 000 000 | | 24 января, 20:37 | комиссионка |
Оринка | 330 000 000 | | 24 января, 20:37 | комиссионка |
iAleksa2nd | 330 000 000 | | 24 января, 7:56 | комиссионка |
Оринка | 330 000 000 | | 22 января, 3:54 | комиссионка |
Оринка | 330 000 000 | | 22 января, 3:54 | комиссионка |
iAleksa2nd | 329 000 000 | | 22 января, 3:48 | комиссионка |
zTonop | 390 000 000 | | 22 января, 3:48 | комиссионка |
Джони062 | 325 000 000 | | 22 января, 0:56 | комиссионка |
Триони | 330 000 000 | | 21 января, 21:54 | комиссионка |
Оринка | 330 000 000 | | 21 января, 21:33 | комиссионка |
Оринка | 330 000 000 | | 21 января, 21:33 | комиссионка |
Джони062 | 390 000 000 | | 21 января, 18:56 | комиссионка |
Муэрточка | 329 000 000 | | 21 января, 18:25 | комиссионка |
MsScorpio | 350 000 000 | | 21 января, 1:41 | комиссионка |
Оринка | 380 000 000 | | 20 января, 17:33 | комиссионка |
Оринка | 380 000 000 | | 20 января, 17:33 | комиссионка |
MsScorpio | 350 000 000 | | 20 января, 14:15 | комиссионка |
Муэрточка | 380 000 000 | | 20 января, 13:44 | комиссионка |
Tpun | 370 000 000 | | 13 января, 13:40 | комиссионка |
zTonop | 390 000 000 | | 13 января, 13:40 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 366 000 000 | — |
+2 | 374 000 000 | — |
+3 | 381 000 000 | 355 000 000 |
+4 | 543 000 000 | 383 000 000 |
+5 | 771 000 000 | — |
+6 | 1 090 000 000 | 2 510 000 000 |
+7 | 1 540 000 000 | 2 500 000 000 |
+8 | 2 160 000 000 | 4 670 000 000 |
+9 | 3 030 000 000 | — |
+10 | 4 260 000 000 | — |
+11 | 5 970 000 000 | — |
+12 | 8 370 000 000 | — |
+13 | 11 700 000 000 | — |
+14 | 16 400 000 000 | — |
+15 | 23 000 000 000 | — |