Воитель Хелиоса 13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Скор. Атк. и Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 544 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|
папалик | 4 700 000 000 | +7 | 8 минут назад | комиссионка |
Коногном | 900 000 000 | | 8 минут назад | комиссионка |
ТоргашД | 900 000 000 | | 4 часа назад | комиссионка |
пусть | 500 000 000 | | 7 часов назад | комиссионка |
Леорида | 490 000 000 | | 22 часа назад | комиссионка |
МоникаБелуччи | 655 000 000 | +4 | 22 часа назад | комиссионка |
ВымяМухи | 700 000 000 | +4 | 22 часа назад | комиссионка |
МоникаБелуччи | 700 000 000 | +4 | 28 января, 9:23 | комиссионка |
МоникаБелуччи | 700 000 000 | +4 | 27 января, 12:16 | комиссионка |
ЖопиОс | 570 000 000 | | 26 января, 18:33 | комиссионка |
papa11 | 800 000 000 | +4 | 26 января, 18:28 | комиссионка |
Nursela | 600 000 000 | | 26 января, 10:49 | комиссионка |
Леатрисс | 580 000 000 | | 26 января, 9:57 | комиссионка |
ZhSM | 600 000 000 | | 26 января, 4:34 | комиссионка |
Архара | 600 000 000 | | 25 января, 19:57 | комиссионка |
Amaoro | 500 000 000 | | 25 января, 1:07 | комиссионка |
ТоргашД | 999 000 000 | | 23 января, 21:46 | комиссионка |
IZolotinka | 455 000 000 | | 21 января, 4:07 | комиссионка |
Компик | 345 000 000 | | 20 января, 5:55 | комиссионка |
Astarosha | 389 000 000 | | 13 января, 13:40 | комиссионка |
ROlanDIS | 360 000 000 | | 13 января, 13:40 | комиссионка |
Архара | 390 000 000 | | 13 января, 13:40 | комиссионка |
Компик | 390 000 000 | | 13 января, 13:40 | комиссионка |
CamryTT | 390 000 000 | | 12 января, 13:31 | комиссионка |
Astarosha | 700 000 000 | | 12 января, 3:42 | комиссионка |
Коногном | 650 000 000 | | 11 января, 15:02 | комиссионка |
K575 | 790 000 000 | | 11 января, 14:09 | комиссионка |
Fadis | 500 000 000 | | 9 января, 9:59 | комиссионка |
Шамиль77 | 400 000 000 | | 8 января, 23:39 | комиссионка |
Fadis | 380 000 000 | | 8 января, 21:29 | комиссионка |
Архара | 829 000 000 | | 8 января, 18:27 | комиссионка |
IVVONA | 350 000 000 | | 8 января, 17:29 | комиссионка |
Fadis | 605 000 000 | | 7 января, 15:52 | комиссионка |
IVVONA | 350 000 000 | | 7 января, 13:37 | комиссионка |
MadaraSvS | 500 000 000 | | 6 января, 21:56 | комиссионка |
Millybonk | 490 000 000 | | 6 января, 18:59 | комиссионка |
7шамиль7 | 600 000 000 | | 6 января, 18:33 | комиссионка |
Millybonk | 585 000 000 | | 6 января, 17:41 | комиссионка |
Fadis | 605 000 000 | | 6 января, 15:46 | комиссионка |
ObrienAnna | 650 000 000 | | 6 января, 15:35 | комиссионка |
papa11 | 800 000 000 | +4 | 6 января, 15:14 | комиссионка |
MadaraSvS | 590 000 000 | | 6 января, 5:21 | комиссионка |
ТоргашД | 600 000 000 | | 5 января, 14:30 | комиссионка |
Nerima | 475 000 000 | | 5 января, 2:59 | комиссионка |
IZolotinka | 455 000 000 | | 5 января, 0:53 | комиссионка |
K575 | 829 000 000 | | 4 января, 14:07 | комиссионка |
Anleya | 877 000 000 | | 4 января, 0:57 | комиссионка |
IZolotinka | 700 000 000 | | 4 января, 0:37 | комиссионка |
VITAMINN | 815 000 000 | | 2 января, 17:27 | комиссионка |
Леорида | 815 000 000 | | 2 января, 17:22 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 551 000 000 | — |
+2 | 558 000 000 | 410 000 000 |
+3 | 566 000 000 | 500 000 000 |
+4 | 745 000 000 | 806 000 000 |
+5 | 978 000 000 | 2 100 000 000 |
+6 | 1 280 000 000 | 1 820 000 000 |
+7 | 1 670 000 000 | 3 170 000 000 |
+8 | 2 190 000 000 | 4 000 000 000 |
+9 | 2 850 000 000 | 7 250 000 000 |
+10 | 3 710 000 000 | — |
+11 | 4 840 000 000 | — |
+12 | 6 300 000 000 | — |
+13 | 8 200 000 000 | — |
+14 | 10 700 000 000 | — |
+15 | 13 900 000 000 | — |