Кристалл
Crystal
Предмет, который можно получить при неудачной модификации оружия и доспехов, после которой они разбиваются на кристаллы.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 12 500 |
|---|---|
| Продажа | 14 500 |
| Покупка | 12 600 |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 27.10–02.11 | 14 500 | 12 600 |
| 20.10–26.10 | 14 500 | 12 600 |
| 13.10–19.10 | 17 500 | 12 500 |
| 06.10–12.10 | 17 400 | 12 600 |
| 29.09–05.10 | 18 000 | 13 100 |
| 22.09–28.09 | 19 000 | 13 100 |
| 15.09–21.09 | 18 900 | 13 000 |
| 08.09–14.09 | 18 800 | 13 100 |
| 01.09–07.09 | 17 900 | 13 000 |
| 25.08–31.08 | 18 500 | 13 000 |
| 18.08–24.08 | 20 300 | 12 500 |
| 11.08–17.08 | 20 000 | — |
| 04.08–10.08 | 20 000 | 13 000 |
| 28.07–03.08 | — | — |
| 21.07–27.07 | — | — |
| 14.07–20.07 | 16 300 | 12 600 |
| 07.07–13.07 | 16 300 | 12 600 |
| 30.06–06.07 | 5 000 000 000 | 12 600 |
| 23.06–29.06 | 18 100 | — |
| 16.06–22.06 | 5 000 000 000 | 12 500 |
| 09.06–15.06 | 5 000 000 000 | 15 000 |
| 02.06–08.06 | 5 000 000 000 | 12 500 |
| 26.05–01.06 | 55 600 000 000 | 12 000 |
| 19.05–25.05 | — | 10 000 |
| 12.05–18.05 | — | — |
| 05.05–11.05 | 14 200 | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, которых видели в последние 3 часа.
| Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| Лажмундиновна | 14 990 | 220 000 | 3 минуты назад | комиссионка |
| I0dinochkaI | 16 370 | 299 997 | 3 минуты назад | комиссионка |
| Филигар | 16 380 | 100 000 | 3 минуты назад | комиссионка |
| БаО | 15 000 | 195 794 | 3 минуты назад | комиссионка |
| XtrimeDelTorro | 16 500 | 249 998 | 3 минуты назад | комиссионка |
| ХныкКи | 16 900 | 100 000 | 3 минуты назад | комиссионка |
| cnupm | 17 900 | 200 000 | 3 минуты назад | комиссионка |
| Светлячок42 | 14 980 | 6305 | 8 минут назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 980 | 90 000 | 8 минут назад | комиссионка |
| Belsazar | 15 000 | 99 999 | 8 минут назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 980 | 90 000 | 34 минуты назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 980 | 90 000 | 2 часа назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 16 380 | 180 000 | 2 часа назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 16 390 | 140 000 | 2 часа назад | комиссионка |
| I0dinochkaI | 16 400 | 299 997 | 2 часа назад | комиссионка |
| I0dinochkaI | 16 490 | 292 657 | 19 часов назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 16 870 | 180 000 | 19 часов назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 16 880 | 220 000 | 19 часов назад | комиссионка |
| ххАдреналинхх | 17 000 | 4000 | 19 часов назад | комиссионка |
| БаО | 17 000 | 195 760 | 19 часов назад | комиссионка |
| XtrimeDelTorro | 16 500 | 50 000 | 19 часов назад | комиссионка |
| I0dinochkaI | 16 490 | 99 999 | 20 часов назад | комиссионка |
| I0dinochkaI | 16 890 | 199 998 | 20 часов назад | комиссионка |
| I0dinochkaI | 16 890 | 192 658 | 20 часов назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 16 990 | 200 000 | 21 час назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 16 980 | 180 000 | 21 час назад | комиссионка |
| Лажмундиновна | 16 990 | 20 000 | 22 часа назад | комиссионка |
| БаО1 | 17 000 | 8707 | 22 часа назад | комиссионка |
| ххАдреналинхх | 17 000 | 1000 | 23 часа назад | комиссионка |
| I0dinochkaI | 16 890 | 99 999 | вчера, 19:30 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 16 990 | 220 000 | вчера, 16:44 | комиссионка |
| ххАдреналинхх | 17 000 | 1000 | вчера, 16:13 | комиссионка |
| ххАдреналинхх | 17 000 | 1000 | вчера, 16:03 | комиссионка |
| ххАдреналинхх | 17 000 | 3000 | вчера, 9:58 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 220 000 | 1 ноября, 23:35 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 180 000 | 1 ноября, 23:35 | комиссионка |
| anpilll | 14 000 | 99 999 | 1 ноября, 23:30 | комиссионка |
| cnupm | 14 000 | 50 000 | 1 ноября, 23:30 | комиссионка |
| cnupm | 15 000 | 20 000 | 1 ноября, 23:30 | комиссионка |
| cnupm | 16 000 | 5000 | 1 ноября, 23:30 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 100 000 | 1 ноября, 23:25 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 40 000 | 1 ноября, 21:09 | комиссионка |
| kipeshnoi | 14 000 | 10 000 | 1 ноября, 21:09 | комиссионка |
| Светлячок42 | 14 000 | 7206 | 1 ноября, 21:09 | комиссионка |
| cnupm | 16 000 | 5000 | 1 ноября, 11:35 | комиссионка |
| AbuserBoy | 14 000 | 199 998 | 1 ноября, 11:35 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 980 | 180 000 | 1 ноября, 11:30 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 220 000 | 1 ноября, 11:30 | комиссионка |
| ПетухОчковый | 13 990 | 80 000 | 1 ноября, 11:30 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 180 000 | 1 ноября, 11:14 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 90 000 | 1 ноября, 11:14 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 20 000 | 1 ноября, 5:41 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 50 000 | 1 ноября, 4:49 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 60 000 | 1 ноября, 1:42 | комиссионка |
| cnupm | 14 000 | 60 000 | 1 ноября, 1:42 | комиссионка |
| ПарикиКуярики | 14 500 | 118 | 31 октября, 22:31 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 90 000 | 31 октября, 22:05 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 70 000 | 31 октября, 22:05 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 50 000 | 31 октября, 22:00 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 90 000 | 31 октября, 21:55 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 130 000 | 31 октября, 21:55 | комиссионка |
| cnupm | 14 450 | 30 000 | 31 октября, 20:58 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 90 000 | 31 октября, 18:53 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 50 000 | 31 октября, 18:53 | комиссионка |
| Jenpai | 14 400 | 60 000 | 31 октября, 18:21 | комиссионка |
| Karketta | 14 450 | 30 000 | 31 октября, 18:21 | комиссионка |
| cnupm | 17 900 | 200 000 | 31 октября, 18:11 | комиссионка |
| NiiNii | 14 450 | 20 000 | 31 октября, 18:11 | комиссионка |
| Fukuda | 14 400 | 90 000 | 31 октября, 18:11 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 50 000 | 31 октября, 17:40 | комиссионка |
| cnupm | 17 900 | 100 000 | 31 октября, 16:16 | комиссионка |
| cnupm | 14 450 | 10 000 | 31 октября, 16:06 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 90 000 | 30 октября, 23:29 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 100 000 | 30 октября, 23:29 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 90 000 | 30 октября, 21:34 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 150 000 | 30 октября, 21:08 | комиссионка |
| cnupm | 14 000 | 20 000 | 30 октября, 20:42 | комиссионка |
| kipeshnoi | 14 500 | 6000 | 30 октября, 20:01 | комиссионка |
| Светлячок42 | 14 500 | 7206 | 30 октября, 20:01 | комиссионка |
| cnupm | 14 000 | 20 000 | 30 октября, 19:19 | комиссионка |
| ММВАР4 | 13 995 | 2551 | 30 октября, 19:19 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 180 000 | 30 октября, 19:14 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 50 000 | 30 октября, 19:14 | комиссионка |
| cnupm | 14 400 | 40 000 | 30 октября, 18:07 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 90 000 | 30 октября, 17:35 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 100 000 | 29 октября, 9:46 | комиссионка |
| kipeshnoi | 14 450 | 5000 | 29 октября, 9:41 | комиссионка |
| kipeshnoi | 15 000 | 3000 | 29 октября, 9:41 | комиссионка |
| Светлячок42 | 14 450 | 4504 | 29 октября, 9:41 | комиссионка |
| cnupm | 14 450 | 30 000 | 29 октября, 9:41 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 13 990 | 180 000 | 29 октября, 9:41 | комиссионка |
| cnupm | 14 000 | 50 000 | 29 октября, 9:41 | комиссионка |
| Imario | 14 900 | 40 000 | 29 октября, 9:41 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 100 000 | 29 октября, 9:05 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 100 000 | 28 октября, 21:49 | комиссионка |
| kipeshnoi | 14 500 | 3000 | 28 октября, 20:41 | комиссионка |
| Jenpai | 14 400 | 20 000 | 28 октября, 20:41 | комиссионка |
| cnupm | 14 400 | 20 000 | 28 октября, 20:00 | комиссионка |
| cnupm | 14 400 | 20 000 | 28 октября, 19:49 | комиссионка |
| Лажмундиновна | 14 000 | 100 000 | 28 октября, 19:34 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
| Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| kakasinich | 12 600 | 980 000 | вчера, 12:49 | Аден |
| kakasinich | 12 555 | 985 615 | 31 октября, 9:34 | Аден |
| kakasinich | 12 555 | 1 484 923 | 30 октября, 23:07 | Аден |
| kakasinich | 12 555 | 500 000 | 29 октября, 9:20 | Аден |
| kakasinich | 12 555 | 1 500 000 | 28 октября, 21:56 | Аден |
| kakasinich | 12 555 | 1 500 000 | 27 октября, 4:32 | Аден |
| kakasinich | 12 555 | 1 500 000 | 26 октября, 22:13 | Аден |
| kakasinich | 12 555 | 1 000 000 | 25 октября, 19:00 | Аден |
| М2М | 12 500 | 500 000 | 16 октября, 0:32 | Аден |
| М2М | 12 500 | 500 000 | 15 октября, 7:58 | Аден |
| М2М | 13 000 | 498 810 | 13 октября, 18:00 | Аден |
| М2М | 12 500 | 300 000 | 10 октября, 15:59 | Аден |
| durania | 12 555 | 244 000 | 9 октября, 10:03 | Аден |
| М2М | 12 500 | 300 000 | 9 октября, 3:04 | Аден |
| durania | 12 555 | 244 795 | 8 октября, 20:54 | Аден |
| durania | 12 555 | 249 500 | 7 октября, 23:41 | Аден |
| М2М | 13 000 | 232 450 | 5 октября, 21:23 | Аден |
| М2М | 13 100 | 232 449 | 4 октября, 23:36 | Аден |
| М2М | 13 100 | 500 001 | 30 сентября, 2:46 | Аден |
| М2М | 13 100 | 500 001 | 29 сентября, 21:42 | Аден |
| durania | 12 555 | 360 000 | 28 сентября, 1:30 | Аден |
| М2М | 13 100 | 500 000 | 27 сентября, 21:45 | Аден |
| durania | 12 555 | 400 000 | 27 сентября, 21:07 | Аден |
| durania | 12 555 | 400 000 | 25 сентября, 20:15 | Аден |
| durania | 12 555 | 650 000 | 24 сентября, 22:52 | Аден |
| durania | 13 005 | 500 000 | 23 сентября, 9:49 | Аден |
| Карабаскин | 13 000 | 20 921 | 21 сентября, 22:19 | Аден |
| Карабаскин | 13 000 | 30 000 | 20 сентября, 23:32 | Аден |
| Карабаскин | 13 000 | 30 000 | 19 сентября, 10:46 | Аден |
| М2М | 12 500 | 500 000 | 15 сентября, 5:16 | Аден |
| I0dinochkaI | 13 000 | 351 877 | 14 сентября, 21:21 | Аден |
| М2М | 13 100 | 500 000 | 14 сентября, 6:59 | Аден |
| М2М | 13 100 | 300 000 | 13 сентября, 18:22 | Аден |
| М2М | 13 100 | 500 001 | 12 сентября, 23:28 | Аден |
| М2М | 13 000 | 979 992 | 7 сентября, 17:31 | Аден |
| М2М | 13 100 | 500 000 | 6 сентября, 22:02 | Аден |
| М2М | 13 000 | 165 208 | 1 сентября, 13:59 | Аден |
| М2М | 13 210 | 165 211 | 31 августа, 21:48 | Аден |
| М2М | 13 000 | 274 422 | 30 августа, 23:45 | Аден |
| М2М | 13 000 | 284 703 | 29 августа, 21:00 | Аден |
| М2М | 13 000 | 417 772 | 28 августа, 15:29 | Аден |
| М2М | 12 500 | 500 000 | 24 августа, 9:31 | Аден |
| М2М | 12 500 | 1 000 000 | 23 августа, 21:23 | Аден |
| М2М | 13 000 | 997 082 | 22 августа, 23:28 | Аден |
| М2М | 13 000 | 1 000 000 | 10 августа, 5:53 | Аден |
| М2М | 13 000 | 975 127 | 9 августа, 22:01 | Аден |
| М2М | 13 000 | 997 367 | 8 августа, 14:46 | Аден |
| М2М | 13 000 | 1 000 000 | 7 августа, 21:00 | Аден |
| М2М | 13 000 | 931 000 | 5 августа, 9:57 | Аден |
| М2М | 13 000 | 931 000 | 4 августа, 23:32 | Аден |
| durania | 12 555 | 150 000 | 15 июля, 9:37 | Аден |
| М2М | 12 560 | 1 000 003 | 15 июля, 7:49 | Аден |
| durania | 12 555 | 150 000 | 14 июля, 7:45 | Аден |
| М2М | 12 550 | 1 000 002 | 14 июля, 2:44 | Аден |
| М2М | 12 560 | 1 000 001 | 13 июля, 23:35 | Аден |
| durania | 12 555 | 150 000 | 13 июля, 22:23 | Аден |
| durania | 12 555 | 148 151 | 12 июля, 20:18 | Аден |
| М2М | 12 560 | 1 000 000 | 12 июля, 18:01 | Аден |
| TrTv2 | 12 500 | 5000 | 12 июля, 13:28 | Аден |
| durania | 12 555 | 148 151 | 11 июля, 23:34 | Аден |
| durania | 12 550 | 204 151 | 10 июля, 17:43 | Аден |
| durania | 12 555 | 150 000 | 8 июля, 14:44 | Аден |
| durania | 12 000 | 150 000 | 5 июля, 16:26 | Аден |
| durania | 12 555 | 91 096 | 4 июля, 23:23 | Аден |
| durania | 12 555 | 99 000 | 3 июля, 22:27 | Аден |
| М2М | 12 500 | 780 906 | 20 июня, 18:29 | Аден |
| М2М | 12 000 | 1 000 000 | 16 июня, 14:32 | Аден |
| М2М | 12 000 | 1 000 000 | 15 июня, 22:05 | Аден |
| М2М | 12 000 | 500 000 | 14 июня, 20:44 | Аден |
| М2М | 12 500 | 483 965 | 13 июня, 23:57 | Аден |
| NightRandy | 15 000 | 94 000 | 12 июня, 15:48 | Аден |
| М2М | 12 500 | 890 130 | 12 июня, 9:28 | Аден |
| М2М | 12 500 | 890 130 | 11 июня, 23:52 | Аден |
| М2М | 12 500 | 994 956 | 10 июня, 23:53 | Аден |
| М2М | 12 500 | 1 000 000 | 9 июня, 19:22 | Аден |
| М2М | 12 500 | 916 492 | 8 июня, 23:25 | Аден |
| М2М | 12 500 | 1 000 000 | 7 июня, 17:25 | Аден |
| М2М | 12 500 | 1 000 000 | 6 июня, 23:51 | Аден |
| М2М | 12 500 | 999 962 | 5 июня, 19:52 | Аден |
| М2М | 12 500 | 499 009 | 4 июня, 5:37 | Аден |
| М2М | 12 500 | 499 009 | 3 июня, 23:52 | Аден |
| М2М | 12 000 | 500 000 | 1 июня, 15:51 | Аден |
| Seledka888777 | 12 500 | 74 498 | 31 мая, 11:35 | Аден |
| Seledka888777 | 12 500 | 74 865 | 30 мая, 23:51 | Аден |
| StanleyGoodspeed | 10 000 | 500 000 | 26 мая, 12:16 | Аден |
| StanleyGoodspeed | 10 000 | 547 652 | 25 мая, 18:58 | Аден |
Показано 15 предложений из 86
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.