Диадема Династии
Dynasty Circlet
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Кристаллов | 292 |
| Физ. защита | 92 |
| Вес | 530 |
| Цена продажи в магазин | 4 574 500 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Диадема Династии (РП)
Редкий предмет, увеличивает Макс. MP, Маг. Атк. и сопротивление Тьме.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанная Диадема Династии. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем )
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 292 | ||
| +1 | 93 | 317 | 100% | |
| +2 | 94 | 342 | 100% | |
| +3 | 95 | 367 | 100% | |
| +4 | 98 | 442 | 66% | 296 |
| +5 | 101 | 517 | 33% | 371 |
| +6 | 104 | 592 | 25% | 446 |
| +7 | 107 | 667 | 20% | 521 |
| +8 | 110 | 742 | 16% | 596 |
| +9 | 113 | 817 | 14% | 671 |
| +10 | 116 | 892 | 12% | 746 |
| +11 | 119 | 967 | 11% | 821 |
| +12 | 122 | 1042 | 10% | 896 |
| +13 | 125 | 1117 | 10% | 971 |
| +14 | 128 | 1192 | 10% | 1046 |
| +15 | 131 | 1267 | 10% | 1121 |
| +16 | 134 | 1342 | 10% | 1196 |
| +17 | 137 | 1417 | 10% | 1271 |
| +18 | 140 | 1492 | 10% | 1346 |
| +19 | 143 | 1567 | 10% | 1421 |
| +20 | 146 | 1642 | 10% | 1496 |
| +21 | 149 | 1717 | 7% | 1571 |
| +22 | 152 | 1792 | 7% | 1646 |
| +23 | 155 | 1867 | 7% | 1721 |
| +24 | 158 | 1942 | 7% | 1796 |
| +25 | 161 | 2017 | 7% | 1871 |
| +26 | 164 | 2092 | 4% | 1946 |
| +27 | 167 | 2167 | 4% | 2021 |
| +28 | 170 | 2242 | 4% | 2096 |
| +29 | 173 | 2317 | 4% | 2171 |
| +30 | 176 | 2392 | 4% | 2246 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| xxKOROLEVNAxx |
ОЧАРОВАНИЕ |
Апостол Иса | 21 ноября 22 часа назад |
| Ариэнна | — | Жрец Шилен | 20 ноября день назад |
| МаленькийВеликан | — | Апостол Иса | 25 сентября 2 месяца назад |
| Go0dTime | — | Глас Судьбы Иса | 5 августа 4 месяца назад |
| СынАрхангела | — | Снайпер Эура | 28 марта 8 месяцев назад |
| Pyshistaya | — | Мастер Стихий Веньо | 7 марта 9 месяцев назад |
| FiGGa |
![]() SKiF |
Диверсант Эура | 3 ноября 2025 год назад |
| Фокусима | — | Владыка Теней Веньо | 29 октября 2025 год назад |
| Ногеус_1 | АшкиКакашки | Деспот Иса | 12 августа 2025 год назад |
| HyperSonic | — | Призрачный Танцор Иса | 26 июня 2025 год назад |
| Jekson | — | Глас Судьбы Иса | 12 июня 2025 год назад |
| PandoraDxL | DOOZ | Апостол Иса | 23 февраля 2025 2 года назад |
| МрАндри | — | Владыка Теней | 26 декабря 2024 2 года назад |
| luss | — | Чернокнижник | 16 октября 2024 2 года назад |
| Fillee | — | Повелитель Бури Фео | 20 сентября 2024 2 года назад |
| Seamni0ectacann | — | Жрец Шилен | 4 августа 2024 2 года назад |
| AkurasakiI | КДВ | Заклинатель Ветра | 4 августа 2024 2 года назад |
| 1stCRAS | — | Архимаг Фео | 24 июня 2024 2 года назад |
| PuShock |
![]() Nemesis |
Кладоискатель Одала | 12 мая 2024 3 года назад |
| 3еленая |
СеверныйПуть |
Глас Судьбы Иса | 28 апреля 2024 3 года назад |
| МИШУТКИ | — | Охотник за Наградой | 21 апреля 2024 3 года назад |
| CTPeJIo4oK | — | Повелитель Бури | 10 апреля 2024 3 года назад |
| ТвинчиХрю | — | Жрец Шилен Альгиза | 14 марта 2024 3 года назад |
| ProFitt | — | Чернокнижник Веньо | 22 января 2024 3 года назад |
| q0w0p | — | Мастер Тира | 5 января 2024 3 года назад |
| Лютиэль | — | Жрец Евы | 17 ноября 2023 3 года назад |
| Астрейа | — | Громовержец Сайхи | 29 октября 2023 3 года назад |
| ЛимитУдачи | — | Мастер Тира | 26 августа 2023 3 года назад |
| Полишка | — | Жрец Евы | 24 июля 2023 3 года назад |
| Pivnoi | — | Глас Судьбы Иса | 17 июля 2023 3 года назад |
| 2Rin |
![]() EasternWind |
Повелитель Бури Фео | 18 июня 2023 3 года назад |
| Ритвельд |
![]() EasternWind |
Повелитель Бури Фео | 15 июня 2023 3 года назад |
| Инежка |
![]() EasternWind |
Пожиратель Душ Фео | 12 июня 2023 3 года назад |
| Крыто |
![]() EasternWind |
Повелитель Бури Фео | 8 июня 2023 3 года назад |
| Guc |
![]() EasternWind |
Повелитель Бури Фео | 5 июня 2023 3 года назад |
| Полосатик |
![]() EasternWind |
Повелитель Бури Фео | 2 июня 2023 3 года назад |
| КубаЛибра |
![]() EasternWind |
Повелитель Бури Фео | 29 мая 2023 3 года назад |
| Йоками |
![]() EasternWind |
Повелитель Бури Фео | 29 мая 2023 3 года назад |
| миМиМушка | — | Повелитель Бури Фео | 24 мая 2023 3 года назад |
| proximaDolce |
![]() EasternWind |
Повелитель Бури Фео | 24 мая 2023 4 года назад |
| piizda | ГильдияТеней | Глас Судьбы Иса | 25 марта 2023 4 года назад |
| афк20минут | — | Деспот Иса | 14 марта 2023 4 года назад |
| ZABYZA |
![]() нарсил |
Владыка Теней Веньо | 27 февраля 2023 4 года назад |
| Эбис |
NоD |
Мастер Тира | 27 июня 2022 4 года назад |
| TerribleOrck | — | Деспот Иса | 26 июня 2022 4 года назад |
| UnFun | — | Жрец Евы | 11 июня 2022 4 года назад |
| КариФей |
![]() SuperSnake |
Жрец Евы Альгиза | 10 мая 2022 5 лет назад |
| дочьВОРОНА | — | Жрец Евы Альгиза | 3 апреля 2022 5 лет назад |
| PRELESSTb |
![]() Amarantos |
Жрец Шилен Альгиза | 20 марта 2022 5 лет назад |
| Райтор | LsH | Мастер Тира | 10 января 2022 5 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей














