Священная Боль
Divine Pain
Эксклюзивное оружие Камаэль: Конверсия мастера Инферно
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Древний меч / Двуручный |
| Кристаллов | 751 |
| Физ. атака | 231 |
| Маг. атака | 107 |
| Скорость атаки | 350 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1900 |
| Цена продажи в магазин | 7 049 000 |
Похожие предметы
-
<Недоступно для Людей/ Эльфов/ Темных Эльфов/ Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
-
Священная Боль, конверсия Обычного Предмета - Мастер Инферно. Возможности улучшения ограничены. Нельзя модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
<Недоступно для Людей/ Эльфов/ Темных Эльфов/ Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
-
Эксклюзивное оружие Камаэль: Конверсия мастера Инферно
<Свойство Кристалла Души>
Сила Крит. Атк. для обычных атак +297. Наносит повышенный урон в PvP. -
Эксклюзивное оружие Камаэль: Конверсия мастера Инферно
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Атк. +6%. Наносит дополнительный урон в PvP. -
Эксклюзивное оружие Камаэль: Конверсия мастера Инферно
<Свойство Кристалла Души>
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +6,1%. Наносит повышенный урон в PvP. -
Личный предмет.
Нельзя применить Кристалл Души. -
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 231 | 107 | 751 | ||
| +1 | 236 | 110 | 896 | 100% | |
| +2 | 241 | 113 | 1041 | 100% | |
| +3 | 246 | 116 | 1186 | 100% | |
| +4 | 256 | 122 | 1476 | 50% | 1100 |
| +5 | 266 | 128 | 1766 | 50% | 1390 |
| +6 | 276 | 134 | 2056 | 50% | 1680 |
| +7 | 286 | 140 | 2346 | 33% | 1970 |
| +8 | 296 | 146 | 2636 | 33% | 2260 |
| +9 | 306 | 152 | 2926 | 33% | 2550 |
| +10 | 316 | 158 | 3216 | 25% | 2840 |
| +11 | 326 | 164 | 3506 | 25% | 3130 |
| +12 | 336 | 170 | 3796 | 25% | 3420 |
| +13 | 346 | 176 | 4086 | 20% | 3710 |
| +14 | 356 | 182 | 4376 | 20% | 4000 |
| +15 | 366 | 188 | 4666 | 20% | 4290 |
| +16 | 376 | 194 | 4956 | 16% | 4580 |
| +17 | 386 | 200 | 5246 | 16% | 4870 |
| +18 | 396 | 206 | 5536 | 16% | 5160 |
| +19 | 406 | 212 | 5826 | 16% | 5450 |
| +20 | 416 | 218 | 6116 | 16% | 5740 |
| +21 | 426 | 224 | 6406 | 14% | 6030 |
| +22 | 436 | 230 | 6696 | 14% | 6320 |
| +23 | 446 | 236 | 6986 | 14% | 6610 |
| +24 | 456 | 242 | 7276 | 12% | 6900 |
| +25 | 466 | 248 | 7566 | 12% | 7190 |
| +26 | 476 | 254 | 7856 | 12% | 7480 |
| +27 | 486 | 260 | 8146 | 10% | 7770 |
| +28 | 496 | 266 | 8436 | 10% | 8060 |
| +29 | 506 | 272 | 8726 | 10% | 8350 |
| +30 | 516 | 278 | 9016 | 10% | 8640 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| KnightTiger | — | Берсерк | — | 25 февраля 2020 7 лет назад |
| BattleForce | — | Берсерк | +2 | 25 января 2020 7 лет назад |
| УЛАР | — | Берсерк | +3 | 12 января 2019 8 лет назад |
| Авиатор | — | Берсерк | — | 24 ноября 2018 8 лет назад |
| Раскумар | — | Каратель | +6 | 31 января 2018 9 лет назад |
| Люцеферочка | — | Инквизитор | +2 | 11 мая 2017 10 лет назад |
| Птицын2 | — | Каратель | +3 | 25 марта 2017 10 лет назад |
| DARTC88 | — | Берсерк | — | 8 июля 2016 10 лет назад |
| sonGrin | — | Каратель Тира | +13 | 5 июля 2016 10 лет назад |
| ТемныйГерцог | XFactor | Каратель | — | 24 апреля 2016 11 лет назад |
| WlN | — | Берсерк | +3 | 11 декабря 2015 11 лет назад |
| птенец | УглумкИ | Берсерк | — | 7 сентября 2015 11 лет назад |
| ЖЕНЕК999 | — | Каратель Тира | +3 | 21 апреля 2015 12 лет назад |
| Supreme7 | RusW | Берсерк | +3 | 9 апреля 2015 12 лет назад |
| IseeBlood | — | Берсерк | +6 | 20 марта 2015 12 лет назад |
| KIW | — | Каратель | +3 | 4 ноября 2014 12 лет назад |
| asavin87 | — | Берсерк | — | 24 августа 2014 12 лет назад |
| Солум | — | Каратель | +3 | 11 августа 2014 12 лет назад |
| SweetSurface | — | Берсерк | — | 2 августа 2014 12 лет назад |
| ГигантОлку | ОХРАНА | Каратель Тира | +3 | 15 июня 2014 12 лет назад |
| RedWing | SDF | Каратель Тира | +3 | 3 января 2014 13 лет назад |
| DarkWing | SDF | Каратель Тира | +3 | 2 декабря 2013 13 лет назад |
| BU4U |
![]() Fairytale |
Берсерк | +4 | 2 ноября 2013 13 лет назад |
| agres1 |
![]() Fairytale |
Берсерк | — | 13 октября 2013 13 лет назад |
| 6aHaH | ффф | Каратель | +1 | 16 сентября 2013 13 лет назад |
| КуРлЫ_1 | — | Берсерк | — | 11 сентября 2013 13 лет назад |
| Kayatan | — | Каратель | — | 11 июня 2013 13 лет назад |
| PALACH112 |
Бафы |
Дуэлист Тира | — | 29 апреля 2013 14 лет назад |
| KlintEastwood | Edge | Берсерк | +9 | 23 марта 2013 14 лет назад |
| БолееКровавый | — | Каратель | — | 14 декабря 2012 14 лет назад |
| PristesOfTheMoon | Эйфория | Лучник Эура | — | 28 ноября 2012 14 лет назад |
| Saidzo | — | Каратель | +3 | 30 октября 2012 14 лет назад |
| LordShax | ОХРАНА | Каратель | +3 | 8 октября 2012 14 лет назад |
| Серж17 | — | Берсерк | — | 17 сентября 2012 14 лет назад |
| Sefen | — | Берсерк | +9 | 6 августа 2012 14 лет назад |
| Птицын3 | ОХРАНА | Берсерк | +3 | 4 августа 2012 14 лет назад |
| Черноспин | MNU | Каратель | — | 16 июля 2012 14 лет назад |
| Птицын4 | — | Палач | +3 | 31 мая 2012 14 лет назад |
| BigMazzy | — | Каратель | +5 | 15 мая 2012 15 лет назад |
| Птицын5 | ОХРАНА | Палач | +3 | 6 мая 2012 15 лет назад |
| Кивик | — | Берсерк | +4 | 19 марта 2012 15 лет назад |
| Scroffer |
JustPvE |
Инквизитор | +4 | 12 марта 2012 15 лет назад |
| СЛУТ | — | Берсерк | +3 | 26 февраля 2012 15 лет назад |
| DviDjehue | — | Лучник Эура | +1 | 21 февраля 2012 15 лет назад |
| FirstAvengeR | ПРАВОСУДИЯ | Берсерк | +4 | 25 декабря 2011 15 лет назад |
| Euphoria | — | Рыцарь Сигеля | +1 | 15 декабря 2011 15 лет назад |
| Винцент | — | Берсерк | +1 | 26 сентября 2011 15 лет назад |
| MYR | AngelsOfWar | Берсерк | +3 | 29 июля 2011 15 лет назад |
| zzzKOCMOCzzz | — | Берсерк | — | 26 июля 2011 15 лет назад |
| Хэлдар | — | Берсерк | — | 9 июня 2011 15 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| sonGrin | — | Каратель Тира | +13 | 5 июля 2016 10 лет назад |
| KlintEastwood | Edge | Берсерк | +9 | 23 марта 2013 14 лет назад |
| Sefen | — | Берсерк | +9 | 6 августа 2012 14 лет назад |
| Раскумар | — | Каратель | +6 | 31 января 2018 9 лет назад |
| IseeBlood | — | Берсерк | +6 | 20 марта 2015 12 лет назад |
| BigMazzy | — | Каратель | +5 | 15 мая 2012 15 лет назад |
| Денисян |
![]() Tiramisu |
Берсерк | +5 | 8 апреля 2011 16 лет назад |
| Ager_1 | GOSS | Берсерк | +5 | 14 февраля 2010 17 лет назад |
| BU4U |
![]() Fairytale |
Берсерк | +4 | 2 ноября 2013 13 лет назад |
| Кивик | — | Берсерк | +4 | 19 марта 2012 15 лет назад |
| Scroffer |
JustPvE |
Инквизитор | +4 | 12 марта 2012 15 лет назад |
| FirstAvengeR | ПРАВОСУДИЯ | Берсерк | +4 | 25 декабря 2011 15 лет назад |
| Till | — | Берсерк | +4 | 10 января 2011 16 лет назад |
| lilsquad | — | Берсерк | +4 | 19 октября 2010 16 лет назад |
| УЛАР | — | Берсерк | +3 | 12 января 2019 8 лет назад |
| Птицын2 | — | Каратель | +3 | 25 марта 2017 10 лет назад |
| WlN | — | Берсерк | +3 | 11 декабря 2015 11 лет назад |
| ЖЕНЕК999 | — | Каратель Тира | +3 | 21 апреля 2015 12 лет назад |
| Supreme7 | RusW | Берсерк | +3 | 9 апреля 2015 12 лет назад |
| KIW | — | Каратель | +3 | 4 ноября 2014 12 лет назад |
| Солум | — | Каратель | +3 | 11 августа 2014 12 лет назад |
| ГигантОлку | ОХРАНА | Каратель Тира | +3 | 15 июня 2014 12 лет назад |
| RedWing | SDF | Каратель Тира | +3 | 3 января 2014 13 лет назад |
| DarkWing | SDF | Каратель Тира | +3 | 2 декабря 2013 13 лет назад |
| Saidzo | — | Каратель | +3 | 30 октября 2012 14 лет назад |
| LordShax | ОХРАНА | Каратель | +3 | 8 октября 2012 14 лет назад |
| Птицын3 | ОХРАНА | Берсерк | +3 | 4 августа 2012 14 лет назад |
| Птицын4 | — | Палач | +3 | 31 мая 2012 14 лет назад |
| Птицын5 | ОХРАНА | Палач | +3 | 6 мая 2012 15 лет назад |
| СЛУТ | — | Берсерк | +3 | 26 февраля 2012 15 лет назад |
| MYR | AngelsOfWar | Берсерк | +3 | 29 июля 2011 15 лет назад |
| derranged | — | Берсерк | +3 | 23 марта 2011 16 лет назад |
| SirEltonJohn | MinasMorgul | Берсерк | +3 | 23 ноября 2010 16 лет назад |
| Balm | — | Берсерк | +3 | 16 мая 2010 17 лет назад |
| TohaKost | — | Каратель | +3 | 20 апреля 2010 17 лет назад |
| Узарень | — | Берсерк | +3 | 23 января 2010 17 лет назад |
| BattleForce | — | Берсерк | +2 | 25 января 2020 7 лет назад |
| Люцеферочка | — | Инквизитор | +2 | 11 мая 2017 10 лет назад |
| Exorcist | — | Берсерк | +2 | 26 января 2010 17 лет назад |
| КАШАРА | Дроты | Каратель | +2 | 10 января 2010 17 лет назад |
| 6aHaH | ффф | Каратель | +1 | 16 сентября 2013 13 лет назад |
| DviDjehue | — | Лучник Эура | +1 | 21 февраля 2012 15 лет назад |
| Euphoria | — | Рыцарь Сигеля | +1 | 15 декабря 2011 15 лет назад |
| Винцент | — | Берсерк | +1 | 26 сентября 2011 15 лет назад |
| ГламурныйПодонок | — | Берсерк | +1 | 22 февраля 2010 17 лет назад |
| Goracio |
![]() Illuminati |
Берсерк | +1 | 19 ноября 2009 17 лет назад |
Показано 10 персонажей из 46







