Топор Затмения Маг. Сила
Ecliptic Axe M. Power
Не используется
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Одноручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 252 |
| Физ. атака | 125 |
| Маг. атака | 111 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1640 |
| Цена продажи в магазин | 471 350 |
Похожие предметы
-
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
-
Неопознанный Топор Затмения. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручное Дробящее Оружие)
-
Неопознанный Топор Затмения. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручное Дробящее Оружие)
-
Топор Затмения, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованный Топор Затмения.
Нельзя применить Кристалл Души. -
Топор Затмения, наполненный энергией благодарности.
Невозможно модифицировать/ зачаровать/ вставить Кристалл Души.
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.> -
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
-
Не используется
-
Не используется
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 125 | 111 | 252 | ||
| +1 | 128 | 114 | 297 | 100% | |
| +2 | 131 | 117 | 342 | 100% | |
| +3 | 134 | 120 | 387 | 100% | |
| +4 | 140 | 126 | 477 | 50% | 351 |
| +5 | 146 | 132 | 567 | 50% | 441 |
| +6 | 152 | 138 | 657 | 50% | 531 |
| +7 | 158 | 144 | 747 | 33% | 621 |
| +8 | 164 | 150 | 837 | 33% | 711 |
| +9 | 170 | 156 | 927 | 33% | 801 |
| +10 | 176 | 162 | 1017 | 25% | 891 |
| +11 | 182 | 168 | 1107 | 25% | 981 |
| +12 | 188 | 174 | 1197 | 25% | 1071 |
| +13 | 194 | 180 | 1287 | 20% | 1161 |
| +14 | 200 | 186 | 1377 | 20% | 1251 |
| +15 | 206 | 192 | 1467 | 20% | 1341 |
| +16 | 212 | 198 | 1557 | 16% | 1431 |
| +17 | 218 | 204 | 1647 | 16% | 1521 |
| +18 | 224 | 210 | 1737 | 16% | 1611 |
| +19 | 230 | 216 | 1827 | 16% | 1701 |
| +20 | 236 | 222 | 1917 | 16% | 1791 |
| +21 | 242 | 228 | 2007 | 14% | 1881 |
| +22 | 248 | 234 | 2097 | 14% | 1971 |
| +23 | 254 | 240 | 2187 | 14% | 2061 |
| +24 | 260 | 246 | 2277 | 12% | 2151 |
| +25 | 266 | 252 | 2367 | 12% | 2241 |
| +26 | 272 | 258 | 2457 | 12% | 2331 |
| +27 | 278 | 264 | 2547 | 10% | 2421 |
| +28 | 284 | 270 | 2637 | 10% | 2511 |
| +29 | 290 | 276 | 2727 | 10% | 2601 |
| +30 | 296 | 282 | 2817 | 10% | 2691 |
Персонажи на Blackbird
| xxxMETATRONxxx |
![]() Камрад |
Каратель Тира | +10 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| сссиддр | — | Жрец Евы Альгиза | +12 | 25 октября 2015 11 лет назад |
| encioced | Кореша | Чернокнижник Веньо | +8 | 16 октября 2015 11 лет назад |
| terite |
![]() SkyLight |
Глас Судьбы Иса | +7 | 16 сентября 2015 11 лет назад |
| 0пергруппа2_1 |
shaxterbi |
Колдун | +6 | 5 июля 2015 11 лет назад |
| ВАРРКУША |
shaxterbi |
Повелитель Бури Фео | +5 | 12 марта 2015 12 лет назад |
| ОБ754 | — | Глас Судьбы | +1 | 22 февраля 2015 12 лет назад |
| ТьмаЕгипетская | — | Заклинатель Ветра | +3 | 6 февраля 2015 12 лет назад |
| ДораТэя | — | Последователь Сайхи | +9 | 28 января 2015 12 лет назад |
| Хрусиль | — | Мастер Тира | +3 | 24 декабря 2014 12 лет назад |
| турбобит | Волколаки | Последователь Сайхи | +3 | 6 ноября 2014 12 лет назад |
| Sentr | — | Колдун | +3 | 12 февраля 2014 13 лет назад |
| Саэлья | — | Повелитель Бури | +3 | 8 февраля 2014 13 лет назад |
| ЛюблюКотят | — | Колдун | +3 | 23 октября 2013 13 лет назад |
| i911 | Кречет | Епископ | — | 23 сентября 2013 13 лет назад |
| КровавоеУтро | PSVsquad | Заклинатель Иса | — | 22 февраля 2013 14 лет назад |
| НаНоХаРеК | PSVsquad | Повелитель Бури | — | 15 августа 2012 14 лет назад |
| djyli | — | Певец Заклинаний | +5 | 2 декабря 2011 15 лет назад |
| Разбиватель | — | Кузнец | +6 | 30 ноября 2011 15 лет назад |
| Сквиртл_1 | — | Певец Заклинаний | +3 | 20 октября 2011 15 лет назад |
| Бластероид | — | Заклинатель Ветра | +3 | 15 октября 2011 15 лет назад |
| МашаМедведева |
shaxterbi |
Вестник Войны | +5 | 3 октября 2011 15 лет назад |
| WLioness | GnomCity | Охотник за Наградой | +4 | 5 сентября 2011 15 лет назад |
| RusAlo4ka | GnomCity | Кузнец | +4 | 28 мая 2011 15 лет назад |
| пишизаказывай | GnomCity | Охотник за Наградой | — | 23 апреля 2011 16 лет назад |
| чесла |
Варлок |
Вестник Войны | +3 | 5 апреля 2011 16 лет назад |
| Мистик3 | — | Некромант | +2 | 15 марта 2011 16 лет назад |
| Marathon | — | Мудрец Евы | +4 | 14 марта 2011 16 лет назад |
| Светличная | GnomCity | Охотник за Наградой | +4 | 18 февраля 2011 16 лет назад |
| MissDANA | — | Заклинатель Ветра | — | 25 августа 2010 16 лет назад |
| Деееевка | SexyAngels | Певец Заклинаний | +4 | 15 июля 2010 16 лет назад |
| Kapel | — | Властитель Огня | +5 | 12 июля 2010 16 лет назад |
| WildlBuff | — | Епископ | — | 11 июля 2010 16 лет назад |
| Пусюша | — | Властитель Огня | — | 24 июня 2010 16 лет назад |
| АнгроМайнью | — | Последователь Тьмы | — | 15 апреля 2010 17 лет назад |
| ЯЛюблюМуравьев | — | Властитель Огня | — | 3 апреля 2010 17 лет назад |
| Найтири | — | Певец Заклинаний | +6 | 24 января 2010 17 лет назад |
| FrenzyShoT | — | Заклинатель Ветра | +4 | 23 января 2010 17 лет назад |
| ПылающийСосок | — | Верховный Шаман | — | 17 января 2010 17 лет назад |
Показано 10 персонажей из 39





