Меч Затмения
Ecliptic Sword
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Меч / Одноручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 252 |
| Физ. атака | 125 |
| Маг. атака | 111 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1380 |
| Цена продажи в магазин | 471 350 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Не используется
-
Не используется
-
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
-
Не используется
-
Неопознанный Меч Затмения. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручный Меч)
-
Неопознанный Меч Затмения. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручный Меч)
-
Меч Затмения, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованный Меч Затмения.
Нельзя применить Кристалл Души.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Меч Затмения (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Меча Затмения. Требуется умение Создать Предмет 6-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Меч Затмения (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 6 |
| Расход MP | 165 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Меч Затмения (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Лезвие Меча Затмения | 10 | 10 | — | ||
| Испорченный Серебряный Слиток | 5 | 5 | — | ||
| Испорченный Серебряный Трос | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Оружия | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 2 | 2 | — | ||
| Самоцвет: Ранг C | 50 | 50 | — | ||
| Кристалл: Ранг C | 66 | 66 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Железная Руда | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Оружия Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Меч Затмения (100%) ×1
- Лезвие Меча Затмения ×10
-
Испорченный Серебряный Слиток ×5
- Раствор ×1 всего 5
- Испорченная Железная Руда ×51 всего 255
-
Испорченный Серебряный Трос ×2
- Раствор ×1 всего 2
-
Испорченная Бечевка ×1 всего 2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченные Нитки ×51 всего 102
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1 всего 2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченная Железная Руда ×51 всего 102
-
Испорченный Фрагмент Оружия ×2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченный Фрагмент Оружия Низкого Качества ×51 всего 102
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченный Кокс ×51 всего 102
- Самоцвет: Ранг C ×50
- Кристалл: Ранг C ×66
Дроп
|
Маг Злобных Душ Spiteful Soul Wizard
|
63 | 1/33 333 | 1 | 3311 | да | 5257 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 125 | 111 | 252 | ||
| +1 | 128 | 114 | 297 | 100% | |
| +2 | 131 | 117 | 342 | 100% | |
| +3 | 134 | 120 | 387 | 100% | |
| +4 | 140 | 126 | 477 | 50% | 351 |
| +5 | 146 | 132 | 567 | 50% | 441 |
| +6 | 152 | 138 | 657 | 50% | 531 |
| +7 | 158 | 144 | 747 | 33% | 621 |
| +8 | 164 | 150 | 837 | 33% | 711 |
| +9 | 170 | 156 | 927 | 33% | 801 |
| +10 | 176 | 162 | 1017 | 25% | 891 |
| +11 | 182 | 168 | 1107 | 25% | 981 |
| +12 | 188 | 174 | 1197 | 25% | 1071 |
| +13 | 194 | 180 | 1287 | 20% | 1161 |
| +14 | 200 | 186 | 1377 | 20% | 1251 |
| +15 | 206 | 192 | 1467 | 20% | 1341 |
| +16 | 212 | 198 | 1557 | 16% | 1431 |
| +17 | 218 | 204 | 1647 | 16% | 1521 |
| +18 | 224 | 210 | 1737 | 16% | 1611 |
| +19 | 230 | 216 | 1827 | 16% | 1701 |
| +20 | 236 | 222 | 1917 | 16% | 1791 |
| +21 | 242 | 228 | 2007 | 14% | 1881 |
| +22 | 248 | 234 | 2097 | 14% | 1971 |
| +23 | 254 | 240 | 2187 | 14% | 2061 |
| +24 | 260 | 246 | 2277 | 12% | 2151 |
| +25 | 266 | 252 | 2367 | 12% | 2241 |
| +26 | 272 | 258 | 2457 | 12% | 2331 |
| +27 | 278 | 264 | 2547 | 10% | 2421 |
| +28 | 284 | 270 | 2637 | 10% | 2511 |
| +29 | 290 | 276 | 2727 | 10% | 2601 |
| +30 | 296 | 282 | 2817 | 10% | 2691 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| ЦЕНЫСУПЕРЛУЧШИЕ | — | Титан Тира | +16 | 18 ноября 4 часа назад |
| Avelisa | — | Кардинал Альгиза | +10 | 25 октября 3 недели назад |
| angelc | — | Боец Сайхи | — | 6 апреля 8 месяцев назад |
| Амитамару | — | Певец Заклинаний | — | 8 сентября 2024 2 года назад |
| Мимотэ | — | Кардинал Альгиза | +7 | 27 июня 2024 2 года назад |
| Bratishka | — | Страж Теней Эура | — | 30 июля 2023 3 года назад |
| Бембур | — | Титан Тира | +10 | 7 января 2023 4 года назад |
| Найтиша | — | Заклинатель Ветра | +9 | 3 августа 2022 4 года назад |
| НеЖдАн4иК777 | — | Кардинал Альгиза | +10 | 10 декабря 2021 5 лет назад |
| Хеттура | — | Вестник Войны | +5 | 23 октября 2021 5 лет назад |
| Таращерица | — | Кардинал Альгиза | +10 | 12 марта 2021 6 лет назад |
| iTundra | — | Кузнец | +10 | 19 ноября 2020 6 лет назад |
| ДомушницаЯ | — | Кладоискатель Одала | +12 | 2 ноября 2020 6 лет назад |
| Silversha9981 | — | Громовержец Сайхи | +10 | 30 апреля 2020 7 лет назад |
| Атрэю | — | Магистр Магии Фео | — | 14 апреля 2020 7 лет назад |
| AntoshkaBanderas | — | Виртуоз Иса | +12 | 5 апреля 2020 7 лет назад |
| Кошагол | — | Чернокнижник Веньо | — | 5 апреля 2020 7 лет назад |
| ОтвязныйДед | KeepersOfBalance | Мастер Тира | +10 | 6 февраля 2020 7 лет назад |
| лакрэй | — | Каратель Тира | — | 18 января 2020 7 лет назад |
| EviLLDoLL | — | Кардинал Альгиза | +12 | 8 января 2020 7 лет назад |
| педоняшечка | — | Апостол Иса | +15 | 2 января 2020 7 лет назад |
| 20смЗла | — | Призрачный Танцор Иса | +15 | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| ШпритсФонПлюхин |
SKIFS_45 |
Мастер Тира | +4 | 14 декабря 2019 7 лет назад |
| jMikoto | — | Авантюрист Одала | — | 3 декабря 2019 7 лет назад |
| дабудетхил | — | Мудрец Шилен | +3 | 30 ноября 2019 7 лет назад |
| ЦаРиЦаА |
![]() Elysium_13 |
Владыка Теней Веньо | +13 | 26 ноября 2019 7 лет назад |
| Azzaza | — | Громовержец Сайхи | — | 16 ноября 2019 7 лет назад |
| ФартоваяЯ | — | Владыка Теней Веньо | +10 | 7 ноября 2019 7 лет назад |
| kaliips0 |
![]() Bespredell |
Жрец Шилен Альгиза | +7 | 31 октября 2019 7 лет назад |
| FANVIT | — | Мститель | +3 | 31 октября 2019 7 лет назад |
| SaradaUch1ha | — | Заступник Сайхи | — | 6 октября 2019 7 лет назад |
| Feretti | — | Инквизитор Фео | +6 | 17 сентября 2019 7 лет назад |
| Sloypok | Жадюги | Страж Теней Эура | +10 | 22 августа 2019 7 лет назад |
| DemoGlad | — | Гладиатор | +5 | 9 августа 2019 7 лет назад |
| Vuck | StarGates_45 | Деспот Иса | +7 | 4 августа 2019 7 лет назад |
| Armorka | — | Мастер Стихий Веньо | +10 | 4 августа 2019 7 лет назад |
| MemoryMoon |
![]() RedEmpireOfDion |
Мастер Тира | +10 | 26 июля 2019 7 лет назад |
| EmpathyFire |
F0RBES |
Деспот Иса | +15 | 26 июля 2019 7 лет назад |
| ШвидкаДопомога | — | Епископ | +10 | 22 июля 2019 7 лет назад |
| Шостакович | — | Апостол Иса | +15 | 20 июля 2019 7 лет назад |
| Агрессатор | — | Кардинал Альгиза | +10 | 19 июля 2019 7 лет назад |
| КузькинСын |
![]() Peopland |
Жрец Евы Альгиза | — | 12 июля 2019 7 лет назад |
| Axilles | — | Гладиатор | — | 2 июня 2019 7 лет назад |
| 28sm |
12lllllllllllllD |
Виртуоз Иса | +15 | 1 июня 2019 7 лет назад |
| фуфук | — | Властитель Огня | +9 | 2 мая 2019 8 лет назад |
| ЧЕзаНЕГАТИВ | — | Последователь Тьмы | +4 | 8 ноября 2018 8 лет назад |
| FridrihClaus | — | Жрец Евы Альгиза | +13 | 24 октября 2018 8 лет назад |
| Florentiece | — | Заклинатель Ветра | +8 | 21 октября 2018 8 лет назад |
| Serenua |
![]() Latagu |
Заступник Сайхи | +16 | 16 октября 2018 8 лет назад |
| кадрильХ | — | Властитель Огня | +10 | 15 октября 2018 8 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| ЦЕНЫСУПЕРЛУЧШИЕ | — | Титан Тира | +16 | 18 ноября 4 часа назад |
| Serenua |
![]() Latagu |
Заступник Сайхи | +16 | 16 октября 2018 8 лет назад |
| WheelsOfSorrow |
![]() Kingdom |
Воин Тира | +16 | 24 марта 2012 15 лет назад |
| обогреватель | — | Властитель Огня | +16 | 16 октября 2011 15 лет назад |
| педоняшечка | — | Апостол Иса | +15 | 2 января 2020 7 лет назад |
| 20смЗла | — | Призрачный Танцор Иса | +15 | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| EmpathyFire |
F0RBES |
Деспот Иса | +15 | 26 июля 2019 7 лет назад |
| Шостакович | — | Апостол Иса | +15 | 20 июля 2019 7 лет назад |
| 28sm |
12lllllllllllllD |
Виртуоз Иса | +15 | 1 июня 2019 7 лет назад |
| КУПАВНАсити | — | Глас Судьбы Иса | +15 | 2 января 2016 11 лет назад |
| Линейке | IFAMILYI | Глас Судьбы Иса | +15 | 20 декабря 2015 11 лет назад |
| хСх |
![]() Purity |
Заклинатель Ветра | +15 | 18 августа 2015 11 лет назад |
| IEEI | КЭТ | Мудрец Евы | +15 | 29 декабря 2014 12 лет назад |
| Гюзельапа | ИФВЭ | Глас Судьбы | +15 | 4 августа 2012 14 лет назад |
| Изера | ИФВЭ | Целитель Альгиза | +15 | 12 июня 2012 14 лет назад |
| Ауровиль | — | Последователь Тьмы | +15 | 4 мая 2012 15 лет назад |
| хххРЫЖЫКххх |
![]() ЦЕЛЬМИЛЬХАМА |
Последователь Сайхи | +14 | 24 января 2016 11 лет назад |
| хххБРЕНДАххх |
![]() ЦЕЛЬМИЛЬХАМА |
Последователь Сайхи | +14 | 19 января 2016 11 лет назад |
| xxxSPLINTxxx |
![]() ЦЕЛЬМИЛЬХАМА |
Кардинал Альгиза | +14 | 16 января 2016 11 лет назад |
| Тюн_1 | — | Мудрец Шилен | +14 | 14 декабря 2012 14 лет назад |
| ЦаРиЦаА |
![]() Elysium_13 |
Владыка Теней Веньо | +13 | 26 ноября 2019 7 лет назад |
| FridrihClaus | — | Жрец Евы Альгиза | +13 | 24 октября 2018 8 лет назад |
| 0Li | — | Властитель Огня | +13 | 24 марта 2018 9 лет назад |
| УСИЛОГ | Ровновесие | Кузнец | +13 | 21 мая 2017 10 лет назад |
| Бэнтэн3 | llllll | Жрец Шилен Альгиза | +13 | 10 марта 2015 12 лет назад |
| Бэнтэн2 | llllll_45 | Жрец Шилен Альгиза | +13 | 7 марта 2015 12 лет назад |
| Бэнтэн1 | llllll_45 | Жрец Шилен Альгиза | +13 | 4 марта 2015 12 лет назад |
| ДомушницаЯ | — | Кладоискатель Одала | +12 | 2 ноября 2020 6 лет назад |
| AntoshkaBanderas | — | Виртуоз Иса | +12 | 5 апреля 2020 7 лет назад |
| EviLLDoLL | — | Кардинал Альгиза | +12 | 8 января 2020 7 лет назад |
| IamFIREs | SТОRM | Властитель Огня | +12 | 3 февраля 2016 11 лет назад |
| Хэлльда_1 |
КанТет |
Заклинатель Ветра | +11 | 29 октября 2017 9 лет назад |
| Дэйенэрис |
КанТет |
Жрец Шилен | +11 | 27 сентября 2017 9 лет назад |
| Сэльта | — | Заклинатель Ветра | +11 | 21 августа 2017 9 лет назад |
| Элсия_1 | — | Заклинатель Ветра | +11 | 27 июля 2017 9 лет назад |
| Широи | — | Архимаг Фео | +11 | 19 марта 2016 11 лет назад |
| Рундел |
![]() ECVILIBRIUM |
Некромант | +11 | 5 марта 2016 11 лет назад |
| Ferus | — | Целитель Альгиза | +11 | 5 июня 2014 12 лет назад |
| makad | — | Повелитель Бури | +11 | 2 апреля 2013 14 лет назад |
| Avelisa | — | Кардинал Альгиза | +10 | 25 октября 3 недели назад |
| Бембур | — | Титан Тира | +10 | 7 января 2023 4 года назад |
| НеЖдАн4иК777 | — | Кардинал Альгиза | +10 | 10 декабря 2021 5 лет назад |
| Таращерица | — | Кардинал Альгиза | +10 | 12 марта 2021 6 лет назад |
| iTundra | — | Кузнец | +10 | 19 ноября 2020 6 лет назад |
| Silversha9981 | — | Громовержец Сайхи | +10 | 30 апреля 2020 7 лет назад |
| ОтвязныйДед | KeepersOfBalance | Мастер Тира | +10 | 6 февраля 2020 7 лет назад |
| ФартоваяЯ | — | Владыка Теней Веньо | +10 | 7 ноября 2019 7 лет назад |
| Sloypok | Жадюги | Страж Теней Эура | +10 | 22 августа 2019 7 лет назад |
| Armorka | — | Мастер Стихий Веньо | +10 | 4 августа 2019 7 лет назад |
| MemoryMoon |
![]() RedEmpireOfDion |
Мастер Тира | +10 | 26 июля 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей





















