Кожаные Перчатки Апеллы Легкий
Apella Leather Gloves Light armor
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Легкий / Перчатки |
| Физ. защита | 46 |
| Вес | 580 |
| Цена продажи в магазин | 445 000 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. защита | Шанс |
|---|---|---|
| +0 | 46 | |
| +1 | 47 | 100% |
| +2 | 48 | 100% |
| +3 | 49 | 100% |
| +4 | 52 | 66% |
| +5 | 55 | 33% |
| +6 | 58 | 25% |
| +7 | 61 | 20% |
| +8 | 64 | 16% |
| +9 | 67 | 14% |
| +10 | 70 | 12% |
| +11 | 73 | 11% |
| +12 | 76 | 10% |
| +13 | 79 | 10% |
| +14 | 82 | 10% |
| +15 | 85 | 10% |
| +16 | 88 | 10% |
| +17 | 91 | 10% |
| +18 | 94 | 10% |
| +19 | 97 | 10% |
| +20 | 100 | 10% |
| +21 | 103 | 7% |
| +22 | 106 | 7% |
| +23 | 109 | 7% |
| +24 | 112 | 7% |
| +25 | 115 | 7% |
| +26 | 118 | 4% |
| +27 | 121 | 4% |
| +28 | 124 | 4% |
| +29 | 127 | 4% |
| +30 | 130 | 4% |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| папинагнома | — | Собиратель | 5 ноября 2 часа назад |
| ruch | ARTA | Титан Тира | 3 ноября 3 дня назад |
| izula | — | Мастер Тира | 11 сентября 2 месяца назад |
| Lippu | — | Полководец Тира | 26 июня 4 месяца назад |
| склад2 | — | Мастер Тира | 17 марта 8 месяцев назад |
| KOnFLiqT | — | Каратель Тира | 7 января 10 месяцев назад |
| MasterSpoila |
![]() Zombies |
Кладоискатель Одала | 3 января 10 месяцев назад |
| БратухаСкладуха |
![]() RealDeSangre |
Мастер Тира | 28 ноября 2025 11 месяцев назад |
| JiWi | КчертуВсе | Каратель Тира | 26 ноября 2025 11 месяцев назад |
| xxMADMAXxx | SHINOBI_45 | Рыцарь Ада Сигеля | 30 октября 2025 год назад |
| iAnaesthetist | DevilGirls | Мастер Тира | 2 августа 2025 год назад |
| Юйи | — | Кладоискатель Одала | 10 июля 2025 год назад |
| shnek | — | Заступник Сайхи | 7 июля 2025 год назад |
| DenejniuBOG | — | Кладоискатель Одала | 18 июня 2025 год назад |
| Oxoxoshka | КТТС | Мастер Тира | 24 марта 2025 2 года назад |
| TypboBoks | — | Заступник Сайхи | 9 декабря 2024 2 года назад |
| Griils | — | Рыцарь Ада Сигеля | 8 декабря 2024 2 года назад |
| Гриллс_2 | — | Призрачный Охотник Одала | 4 ноября 2024 2 года назад |
| classick | — | Авантюрист Одала | 23 августа 2024 2 года назад |
| MontgomeryBurns | — | Кладоискатель Одала | 23 августа 2024 2 года назад |
| AlexFarrell | — | Страж Теней Эура | 1 августа 2024 2 года назад |
| ПустынныйВаран_3 |
Komodo |
Кладоискатель Одала | 14 мая 2024 2 года назад |
| DiaDeMuertos | — | Заступник Сайхи | 12 мая 2024 2 года назад |
| хФУЛЮГАНх | — | Титан Тира | 12 мая 2024 2 года назад |
| СвинцовыеКулаки_3 |
![]() Триада |
Странник Ветра Одала | 28 апреля 2024 3 года назад |
| Сайлэнт | — | Авантюрист Одала | 2 апреля 2024 3 года назад |
| Elmoreya | — | Храмовник Евы Сигеля | 30 марта 2024 3 года назад |
| МэриТерри | Пепачка | Громовержец Сайхи | 19 марта 2024 3 года назад |
| HaloMaki | — | Кладоискатель Одала | 4 марта 2024 3 года назад |
| Chesire | Pandemiya | Апостол Иса | 3 февраля 2024 3 года назад |
| черусти | — | Призрачный Охотник Одала | 9 января 2024 3 года назад |
| ЖелтаяЛилит_1 |
![]() Adelante |
Заступник Сайхи | 21 декабря 2023 3 года назад |
| Haarg |
РадужныеПони |
Страж Теней Эура | 25 июня 2023 3 года назад |
| маса | — | Мастер | 4 апреля 2023 4 года назад |
| Atomikku | — | Мастер Тира | 4 апреля 2023 4 года назад |
| М0НЕТНЫЙДВОР | — | Аватар Тира | 13 марта 2023 4 года назад |
| СырДуфи | — | Страж Лунного Света Эура | 23 февраля 2023 4 года назад |
| Повтяра | — | Кладоискатель Одала | 9 декабря 2022 4 года назад |
| СынАида | — | Странник Ветра Одала | 6 декабря 2022 4 года назад |
| Effero | — | Страж Теней Эура | 31 августа 2022 4 года назад |
| LightStyle | — | Заступник Сайхи | 29 августа 2022 4 года назад |
| Savelyev |
![]() DeadSilence |
Страж Лунного Света Эура | 8 августа 2022 4 года назад |
| c21h23no5 | — | Кладоискатель Одала | 27 июля 2022 4 года назад |
| ЗЗ3З | — | Страж Теней Эура | 7 марта 2022 5 лет назад |
| Imaginka | — | Охотник за Наградой | 5 февраля 2022 5 лет назад |
| ReadBull | — | Полководец Тира | 27 января 2022 5 лет назад |
| PussyCatDolls45 |
![]() Годзила |
Странник Ветра Одала | 8 января 2022 5 лет назад |
| EricGrant | HiddenOfFog | Апостол Иса | 6 января 2022 5 лет назад |
| Enk88 |
![]() TesS |
Страж Лунного Света Эура | 1 января 2022 5 лет назад |
| xDARKSIDx | РЫЦАРИКРОВИ | Снайпер Эура | 30 декабря 2021 5 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей















