Громовержец
Stormbringer
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Меч / Одноручный |
| Кристаллов | 94 |
| Физ. атака | 107 |
| Маг. атака | 61 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x2 |
| Исп. заряд духа | x2 |
| Вес | 1430 |
| Цена продажи в магазин | 176 290 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Повелителей Стихий/ Варгов.>
-
Не используется
-
Не используется
-
Не используется
-
Неопознанный Громовержец. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручный Меч)
-
Громовержец, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованный Громовержец.
Нельзя применить Кристалл Души. -
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Громовержца. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
-
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Громовержца. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Громовержец (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Громовержца. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Громовержец (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 4 |
| Расход MP | 138 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Громовержец (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Клинок Громовержца | 10 | 10 | — | ||
| Испорченный Серебряный Слиток | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Серебряный Трос | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Оружия | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг C | 19 | 19 | — | ||
| Кристалл: Ранг C | 25 | 25 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Железная Руда | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Оружия Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Громовержец (100%) ×1
- Клинок Громовержца ×10
-
Испорченный Серебряный Слиток ×2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченная Железная Руда ×51 всего 102
-
Испорченный Серебряный Трос ×1
- Раствор ×1
-
Испорченная Бечевка ×1
- Раствор ×1
- Испорченные Нитки ×51
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1
- Раствор ×1
- Испорченная Железная Руда ×51
- Испорченный Фрагмент Оружия ×1
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг C ×19
- Кристалл: Ранг C ×25
Дроп
|
Предводитель Кошачьей Банды Leader of Cat Gang
|
39 | 7.24% | 1 | 136 515 | ? | 0 |
|
Начальник Стражи Лабиринта Lost Guard Captain
|
39 | 6.60% | 1 | 160 977 | ? | 0 |
|
Предводитель Придорожных Падальщиков Road Scavenger Leader
|
40 | 6.03% | 1 | 144 474 | ? | 0 |
|
Древний Эксперимент Ancient Specimen
|
45 | 1.30% | 1 | 59 918 | ? | 0 |
|
Гнолл Бунтарь Ol Mahum Transcender
|
53 | 1/13 333 | 1 | 2488 | да | 0 |
|
Гнолл Бунтарь Ol Mahum Transcender
|
50 | 1/33 333 | 1 | 2252 | да | 2050 |
|
Гнолл Бунтарь Ol Mahum Transcender
|
51 | 1/33 333 | 1 | 2330 | да | 147 |
|
Гнолл Бунтарь Ol Mahum Transcender
|
52 | 1/33 333 | 1 | 2409 | да | 5 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 107 | 61 | 94 | ||
| +1 | 110 | 64 | 139 | 100% | |
| +2 | 113 | 67 | 184 | 100% | |
| +3 | 116 | 70 | 229 | 100% | |
| +4 | 122 | 76 | 319 | 50% | 272 |
| +5 | 128 | 82 | 409 | 50% | 362 |
| +6 | 134 | 88 | 499 | 50% | 452 |
| +7 | 140 | 94 | 589 | 33% | 542 |
| +8 | 146 | 100 | 679 | 33% | 632 |
| +9 | 152 | 106 | 769 | 33% | 722 |
| +10 | 158 | 112 | 859 | 25% | 812 |
| +11 | 164 | 118 | 949 | 25% | 902 |
| +12 | 170 | 124 | 1039 | 25% | 992 |
| +13 | 176 | 130 | 1129 | 20% | 1082 |
| +14 | 182 | 136 | 1219 | 20% | 1172 |
| +15 | 188 | 142 | 1309 | 20% | 1262 |
| +16 | 194 | 148 | 1399 | 16% | 1352 |
| +17 | 200 | 154 | 1489 | 16% | 1442 |
| +18 | 206 | 160 | 1579 | 16% | 1532 |
| +19 | 212 | 166 | 1669 | 16% | 1622 |
| +20 | 218 | 172 | 1759 | 16% | 1712 |
| +21 | 224 | 178 | 1849 | 14% | 1802 |
| +22 | 230 | 184 | 1939 | 14% | 1892 |
| +23 | 236 | 190 | 2029 | 14% | 1982 |
| +24 | 242 | 196 | 2119 | 12% | 2072 |
| +25 | 248 | 202 | 2209 | 12% | 2162 |
| +26 | 254 | 208 | 2299 | 12% | 2252 |
| +27 | 260 | 214 | 2389 | 10% | 2342 |
| +28 | 266 | 220 | 2479 | 10% | 2432 |
| +29 | 272 | 226 | 2569 | 10% | 2522 |
| +30 | 278 | 232 | 2659 | 10% | 2612 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Фермата | — | Кладоискатель Одала | — | 19 ноября день назад |
| Оклахомма | ZoomZoom | Самурай | — | 31 октября 3 недели назад |
| Ксентор | ZoomZoom | Самурай | — | 7 октября месяц назад |
| Buffoon |
![]() NightClub |
Апостол Иса | — | 2 марта 2025 2 года назад |
| Ботсман | 6paTBa_45 | Охотник за Наградой | — | 2 сентября 2024 2 года назад |
| OgresoR | — | Виртуоз Иса | +4 | 2 июля 2024 2 года назад |
| хПИКИНЕСх |
SanktLegion_45 |
Кладоискатель Одала | — | 28 августа 2023 3 года назад |
| OgresoR_1 | Wrecker | Титан Тира | +4 | 15 июля 2023 3 года назад |
| MyToYou | — | Титан | — | 27 мая 2023 3 года назад |
| арья009 | — | Рыцарь Евы | — | 13 марта 2023 4 года назад |
| minione | — | Вестник Войны | — | 19 мая 2022 5 лет назад |
| 100Alloe | — | Вестник Войны | +3 | 25 февраля 2022 5 лет назад |
| NationPride | — | Храмовник Евы Сигеля | — | 5 сентября 2021 5 лет назад |
| KOMAPOK | — | Кладоискатель Одала | +13 | 26 августа 2021 5 лет назад |
| MisJuly | — | Владыка Теней Веньо | — | 8 августа 2021 5 лет назад |
| ОЙктоЯ | — | Странник Ветра Одала | — | 14 июня 2021 5 лет назад |
| PORESHAEM1 | — | Разрушитель | — | 22 декабря 2020 6 лет назад |
| складпрелесть | — | Кузнец | — | 26 ноября 2020 6 лет назад |
| Расововерная | — | Деспот Иса | — | 6 мая 2020 7 лет назад |
| BlackAX | — | Деспот Иса | — | 8 апреля 2020 7 лет назад |
| КАБРИАНА | — | Апостол Иса | — | 16 марта 2020 7 лет назад |
| lClassiCl | — | Виртуоз Иса | +9 | 15 февраля 2020 7 лет назад |
| аАтлантидАа_1 |
![]() HeartsOfFury |
Апостол Иса | +9 | 5 января 2020 7 лет назад |
| 1АтлантидА1 | Hooligans | Храмовник Шилен Сигеля | +9 | 2 января 2020 7 лет назад |
| dley | — | Мастер Тира | +3 | 16 ноября 2019 7 лет назад |
| rezlak | ТикТаК | Паладин | — | 18 октября 2019 7 лет назад |
| Amandae | — | Охотник за Наградой | — | 18 сентября 2019 7 лет назад |
| Hister1a | — | Рыцарь Феникса Сигеля | +1 | 5 августа 2019 7 лет назад |
| Альденте | — | Гладиатор | — | 6 июля 2019 7 лет назад |
| Arbokaster | — | Храмовник Евы Сигеля | +13 | 23 мая 2019 8 лет назад |
| SexyTank |
![]() DarkDraGonS |
Храмовник Шилен | +4 | 22 апреля 2019 8 лет назад |
| viktortruba97 |
![]() Insurrection |
Каратель Тира | — | 13 февраля 2019 8 лет назад |
| ТрямМ | BFG | Рыцарь Ада Сигеля | — | 25 октября 2018 8 лет назад |
| Моресоль | DreamTeamBB | Кузнец | +6 | 27 июня 2018 8 лет назад |
| Wirall | — | Рыцарь Шилен | +11 | 27 мая 2018 8 лет назад |
| ПЕСКАРИК | Misericord | Каратель Тира | — | 18 января 2018 9 лет назад |
| Paladin345 | — | Мститель | — | 1 января 2018 9 лет назад |
| xxxPAAGRIOxxx | — | Призрачный Танцор Иса | — | 27 декабря 2017 9 лет назад |
| zaoo | — | Боец Сайхи | — | 6 декабря 2017 9 лет назад |
| ВеньоЭльф | SKiiF | Владыка Теней Веньо | — | 19 ноября 2017 9 лет назад |
| ForaigneR | — | Берсерк | — | 9 октября 2017 9 лет назад |
| PonyRunRun |
Kobayashi |
Кузнец | +7 | 24 сентября 2017 9 лет назад |
| МелкаяШК | саймон | Храмовник Шилен | +10 | 23 августа 2017 9 лет назад |
| БывшаяЦелка | — | Менестрель | — | 18 июля 2017 9 лет назад |
| MeFedriN | — | Паладин | +3 | 3 июля 2017 9 лет назад |
| Клиант | — | Полководец Тира | — | 3 июня 2017 9 лет назад |
| Ribek | — | Паладин | +3 | 14 февраля 2017 10 лет назад |
| Попандуполо |
GLORU |
Рыцарь Евы | +3 | 29 января 2017 10 лет назад |
| lLuckyStarl | — | Рыцарь Евы | +3 | 19 декабря 2016 10 лет назад |
| Тифошка |
3ЕЛЕНЫЕ |
Кладоискатель Одала | — | 17 декабря 2016 10 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| KOMAPOK | — | Кладоискатель Одала | +13 | 26 августа 2021 5 лет назад |
| Arbokaster | — | Храмовник Евы Сигеля | +13 | 23 мая 2019 8 лет назад |
| Wirall | — | Рыцарь Шилен | +11 | 27 мая 2018 8 лет назад |
| МелкаяШК | саймон | Храмовник Шилен | +10 | 23 августа 2017 9 лет назад |
| lClassiCl | — | Виртуоз Иса | +9 | 15 февраля 2020 7 лет назад |
| аАтлантидАа_1 |
![]() HeartsOfFury |
Апостол Иса | +9 | 5 января 2020 7 лет назад |
| 1АтлантидА1 | Hooligans | Храмовник Шилен Сигеля | +9 | 2 января 2020 7 лет назад |
| PonyRunRun |
Kobayashi |
Кузнец | +7 | 24 сентября 2017 9 лет назад |
| nerv2009gnom | Fructis | Собиратель | +7 | 27 декабря 2015 11 лет назад |
| Моресоль | DreamTeamBB | Кузнец | +6 | 27 июня 2018 8 лет назад |
| АнгелокСмерти | — | Охотник за Наградой | +6 | 1 марта 2016 11 лет назад |
| TheSilentOne | — | Мститель | +5 | 19 февраля 2016 11 лет назад |
| ххМоМохх | — | Охотник за Наградой | +5 | 23 августа 2013 13 лет назад |
| SrFatal | — | Кузнец | +5 | 2 апреля 2010 17 лет назад |
| OgresoR | — | Виртуоз Иса | +4 | 2 июля 2024 2 года назад |
| OgresoR_1 | Wrecker | Титан Тира | +4 | 15 июля 2023 3 года назад |
| SexyTank |
![]() DarkDraGonS |
Храмовник Шилен | +4 | 22 апреля 2019 8 лет назад |
| Mnemozina | Phoenixs | Рыцарь Шилен | +4 | 16 августа 2011 15 лет назад |
| 100Alloe | — | Вестник Войны | +3 | 25 февраля 2022 5 лет назад |
| dley | — | Мастер Тира | +3 | 16 ноября 2019 7 лет назад |
| MeFedriN | — | Паладин | +3 | 3 июля 2017 9 лет назад |
| Ribek | — | Паладин | +3 | 14 февраля 2017 10 лет назад |
| Попандуполо |
GLORU |
Рыцарь Евы | +3 | 29 января 2017 10 лет назад |
| lLuckyStarl | — | Рыцарь Евы | +3 | 19 декабря 2016 10 лет назад |
| ku4eravi | — | Рыцарь Шилен | +3 | 9 декабря 2016 10 лет назад |
| Lixis | — | Рыцарь Шилен | +3 | 1 октября 2016 10 лет назад |
| SecondGear | — | Темный Рыцарь | +3 | 22 апреля 2016 11 лет назад |
| axilesius | — | Гладиатор | +3 | 14 февраля 2016 11 лет назад |
| ВованВ | — | Паладин | +3 | 17 декабря 2015 11 лет назад |
| Xx3IPKAxX | — | Кузнец | +3 | 1 декабря 2015 11 лет назад |
| хСанечкАх | — | Рыцарь Шилен | +3 | 25 ноября 2015 11 лет назад |
| AngelDetrond | — | Палач | +3 | 20 ноября 2015 11 лет назад |
| 22кроткая22 | — | Охотник за Наградой | +3 | 6 ноября 2015 11 лет назад |
| ЛюбовьКароЛюбовь | — | Паладин | +3 | 6 октября 2015 11 лет назад |
| Hrona | — | Менестрель | +3 | 20 июня 2015 11 лет назад |
| Пуфачка | — | Менестрель | +3 | 2 июня 2015 11 лет назад |
| Sinab | — | Паладин | +3 | 6 апреля 2015 12 лет назад |
| КАСС | — | Менестрель | +3 | 31 марта 2015 12 лет назад |
| Thandanu | Peacemaker | Паладин | +3 | 26 марта 2015 12 лет назад |
| Валлерий | СПАРА | Рыцарь Ада Сигеля | +3 | 24 марта 2015 12 лет назад |
| jeisiGS | — | Берсерк | +3 | 11 января 2015 12 лет назад |
| Vialenter | — | Рыцарь Евы | +3 | 18 декабря 2014 12 лет назад |
| BloodiBarbie | — | Последователь Сайхи | +3 | 14 декабря 2014 12 лет назад |
| убивалкабум | — | Мститель | +3 | 25 октября 2014 12 лет назад |
| MOP03 | — | Охотник за Наградой | +3 | 22 октября 2014 12 лет назад |
| SodziOkita | — | Рыцарь Шилен | +3 | 17 октября 2014 12 лет назад |
| meowcatez | — | Паладин | +3 | 19 сентября 2014 12 лет назад |
| Sharpteeth |
![]() SkyLight |
Рыцарь Шилен | +3 | 23 августа 2014 12 лет назад |
| СтарухаИзельгард |
ФУРИЙЦЫ |
Охотник за Наградой | +3 | 29 июня 2014 12 лет назад |
| SiJIiKoN | — | Жрец Евы Альгиза | +3 | 20 июня 2014 12 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей














