Клеймор
Claymore
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Меч / Двуручный |
| Кристаллов | 342 |
| Физ. атака | 112 |
| Маг. атака | 54 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 2090 |
| Цена продажи в магазин | 138 700 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
-
Неопознанный Клеймор. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Двуручный Меч)
-
Клеймор, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованный Клеймор.
Крафт
Средние цены за штуку на рынке Blackbird за 14 дней: сразу — купить у продавцов, скупкой — скупать самому. Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Клеймор (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Клеймора. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Клеймор (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 4 |
| Расход MP | 129 |
У 7 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Клеймор (100%) ×1
- Клинок Клеймора ×10
-
Испорченная Железная Руда ×56
- Раствор ×1 всего 2
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1 всего 2
- Раствор ×1
-
Испорченный Адамантитовый Слиток ×1
- Раствор ×8
-
Испорченная Медь ×1
- Раствор ×135
- Испорченный Дурандил ×1
-
Испорченный Стальной Трос ×26
- Раствор ×1 всего 26
- Испорченные Нитки ×1 всего 26
-
Испорченная Железная Руда ×1 всего 26
- Раствор ×1
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1
- Раствор ×1
-
Испорченный Адамантитовый Слиток ×1
- Раствор ×8
-
Испорченная Медь ×1
- Раствор ×135
- Испорченный Дурандил ×1
- Испорченный Фрагмент Оружия Низкого Качества ×23
- Испорченный Кокс ×17
- Самоцвет: Ранг D ×44
- Кристалл: Ранг D ×89
Дроп
|
Королева Муравьев Queen Ant
|
40 | 5.94% | 1 | 95 760 029 | нет | 0 |
|
Служитель Седжара Sejarr's Servitor
|
35 | 5.57% | 1 | 218 273 | ? | 0 |
|
Глаз Белефа Beleth' Eye
|
35 | 1.44% | 1 | 109 136 | ? | 0 |
|
Капитан Корсаров Килон Corsair Captain Kylon
|
33 | 0.75% | 1 | 98 054 | ? | 0 |
|
Болотный Аллигатор Swamp Alligator
|
44 | 1/3333 | 1 | 1804 | да | 1189 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 112 | 54 | 342 | ||
| +1 | 114 | 56 | 432 | 100% | |
| +2 | 116 | 58 | 522 | 100% | |
| +3 | 118 | 60 | 612 | 100% | |
| +4 | 122 | 64 | 792 | 50% | 621 |
| +5 | 126 | 68 | 972 | 50% | 801 |
| +6 | 130 | 72 | 1152 | 50% | 981 |
| +7 | 134 | 76 | 1332 | 33% | 1161 |
| +8 | 138 | 80 | 1512 | 33% | 1341 |
| +9 | 142 | 84 | 1692 | 33% | 1521 |
| +10 | 146 | 88 | 1872 | 25% | 1701 |
| +11 | 150 | 92 | 2052 | 25% | 1881 |
| +12 | 154 | 96 | 2232 | 25% | 2061 |
| +13 | 158 | 100 | 2412 | 20% | 2241 |
| +14 | 162 | 104 | 2592 | 20% | 2421 |
| +15 | 166 | 108 | 2772 | 20% | 2601 |
| +16 | 170 | 112 | 2952 | 16% | 2781 |
| +17 | 174 | 116 | 3132 | 16% | 2961 |
| +18 | 178 | 120 | 3312 | 16% | 3141 |
| +19 | 182 | 124 | 3492 | 16% | 3321 |
| +20 | 186 | 128 | 3672 | 16% | 3501 |
| +21 | 190 | 132 | 3852 | 14% | 3681 |
| +22 | 194 | 136 | 4032 | 14% | 3861 |
| +23 | 198 | 140 | 4212 | 14% | 4041 |
| +24 | 202 | 144 | 4392 | 12% | 4221 |
| +25 | 206 | 148 | 4572 | 12% | 4401 |
| +26 | 210 | 152 | 4752 | 12% | 4581 |
| +27 | 214 | 156 | 4932 | 10% | 4761 |
| +28 | 218 | 160 | 5112 | 10% | 4941 |
| +29 | 222 | 164 | 5292 | 10% | 5121 |
| +30 | 226 | 168 | 5472 | 10% | 5301 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Лидук |
![]() WildHeadz |
Страж Теней Эура | +10 | 30 июня 5 месяцев назад |
| КорольРынка | — | Кладоискатель Одала | +9 | 10 апреля 8 месяцев назад |
| бениФьюскин |
![]() BERSERKER |
Мастер Тира | +13 | 8 апреля 2025 2 года назад |
| Меджи | — | Громовержец Сайхи | — | 3 марта 2025 2 года назад |
| Сайха12 |
![]() 11llllllllllllM |
Заступник Сайхи | +12 | 4 января 2024 3 года назад |
| Скилас | — | Охотник за Наградой | +5 | 1 октября 2022 4 года назад |
| СУПЕРхЦЕНА | — | Мастер Тира | +16 | 11 декабря 2021 5 лет назад |
| Н4СТЕНЬКА | — | Титан Тира | +16 | 7 июня 2021 5 лет назад |
| Pikabooo |
GoldenPalace |
Мастер Тира | +16 | 6 марта 2021 6 лет назад |
| БочкаРома | — | Кладоискатель Одала | +18 | 28 ноября 2020 6 лет назад |
| Акраповик | — | Призрачный Танцор Иса | — | 12 мая 2020 7 лет назад |
| Дедмороз777 | — | Ремесленник | +16 | 31 марта 2020 7 лет назад |
| СочныйГаспар | — | Мастер Тира | +15 | 17 марта 2020 7 лет назад |
| Банкноточка | — | Мастер Тира | +10 | 16 марта 2020 7 лет назад |
| Donanty | — | Мастер Тира | +17 | 9 марта 2020 7 лет назад |
| дочьЗмея | — | Кузнец | +7 | 11 января 2020 7 лет назад |
| ГнумкаСпойл | — | Кладоискатель Одала | +7 | 15 декабря 2019 7 лет назад |
| Убиванка | — | Надзиратель | — | 27 октября 2019 7 лет назад |
| БарыжкаДжо |
SARMAT |
Мастер Тира | +16 | 26 октября 2019 7 лет назад |
| орлдлдэ | — | Налетчик | — | 18 октября 2019 7 лет назад |
| babr05 | — | Разрушитель | +10 | 15 октября 2019 7 лет назад |
| DarthBayne | — | Дуэлист Тира | +10 | 17 сентября 2019 7 лет назад |
| Лекс_3 | — | Титан Тира | +8 | 14 августа 2019 7 лет назад |
| Саргирас | — | Каратель Тира | — | 6 августа 2019 7 лет назад |
| V1tus | — | Налетчик | — | 4 августа 2019 7 лет назад |
| iBaByMidnight | — | Кузнец | +12 | 28 июля 2019 7 лет назад |
| ISGOI | — | Налетчик | — | 13 октября 2018 8 лет назад |
| Rolani4 | — | Рыцарь | +7 | 7 октября 2018 8 лет назад |
| Т92 | — | Храмовник Шилен Сигеля | +16 | 17 сентября 2018 8 лет назад |
| гномАгроном | — | Охотник за Наградой | +6 | 30 июня 2018 8 лет назад |
| Mipta |
![]() Fatal1ty |
Владыка Теней Веньо | — | 26 июня 2018 8 лет назад |
| ДинскаяБоль | — | Темный Убийца | +11 | 24 июня 2018 8 лет назад |
| СинееДвижение_1 | — | Кузнец | +10 | 8 июня 2018 8 лет назад |
| Kn1ghtOFBlood |
BloodyKnights |
Титан Тира | +12 | 29 мая 2018 8 лет назад |
| anthonishugar | — | Кузнец | +9 | 6 апреля 2018 9 лет назад |
| титан23 | — | Гладиатор | +9 | 11 марта 2018 9 лет назад |
| DozBoss | FuckFamily | Кузнец | +4 | 19 февраля 2018 9 лет назад |
| СкупкаХлама | — | Собиратель | +8 | 18 февраля 2018 9 лет назад |
| BlackGoldSaw | — | Апостол Иса | +16 | 18 февраля 2018 9 лет назад |
| Бейвглаз | TheFlowers46 | Налетчик | +16 | 28 января 2018 9 лет назад |
| blp | TheFlowers46 | Разрушитель | +16 | 25 января 2018 9 лет назад |
| impasible2 | — | Страж Лунного Света Эура | — | 4 января 2018 9 лет назад |
| Рогач00023 |
![]() Годзила |
Вестник Войны | +14 | 26 ноября 2017 9 лет назад |
| Эпидиона |
LastLider |
Властитель Огня | — | 19 ноября 2017 9 лет назад |
| Barmaleu | — | Кузнец | +2 | 13 ноября 2017 9 лет назад |
| klan01 | РекрутыАМ | Паладин | +16 | 28 октября 2017 9 лет назад |
| НогаРука | — | Гладиатор | +11 | 7 сентября 2017 9 лет назад |
| ОКСТОЦИН | — | Темный Рыцарь | +11 | 2 августа 2017 9 лет назад |
| РазрушительТел |
![]() WorldEaters |
Разрушитель | +10 | 1 апреля 2017 10 лет назад |
| Blaze500 |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 16 февраля 2017 10 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| БочкаРома | — | Кладоискатель Одала | +18 | 28 ноября 2020 6 лет назад |
| Donanty | — | Мастер Тира | +17 | 9 марта 2020 7 лет назад |
| ТуТыТам | — | Ремесленник | +17 | 14 ноября 2016 10 лет назад |
| СУПЕРхЦЕНА | — | Мастер Тира | +16 | 11 декабря 2021 5 лет назад |
| Н4СТЕНЬКА | — | Титан Тира | +16 | 7 июня 2021 5 лет назад |
| Pikabooo |
GoldenPalace |
Мастер Тира | +16 | 6 марта 2021 6 лет назад |
| Дедмороз777 | — | Ремесленник | +16 | 31 марта 2020 7 лет назад |
| БарыжкаДжо |
SARMAT |
Мастер Тира | +16 | 26 октября 2019 7 лет назад |
| Т92 | — | Храмовник Шилен Сигеля | +16 | 17 сентября 2018 8 лет назад |
| BlackGoldSaw | — | Апостол Иса | +16 | 18 февраля 2018 9 лет назад |
| Бейвглаз | TheFlowers46 | Налетчик | +16 | 28 января 2018 9 лет назад |
| blp | TheFlowers46 | Разрушитель | +16 | 25 января 2018 9 лет назад |
| klan01 | РекрутыАМ | Паладин | +16 | 28 октября 2017 9 лет назад |
| HuruJIuct | — | Титан Тира | +16 | 8 августа 2016 10 лет назад |
| Крутышка228 | DontCry | Титан Тира | +16 | 23 июня 2016 10 лет назад |
| Рикару | — | Налетчик | +16 | 18 февраля 2015 12 лет назад |
| LomoNoSoFF | — | Разрушитель | +16 | 24 сентября 2014 12 лет назад |
| ЗахватОрфен | — | Властитель Огня | +16 | 23 сентября 2014 12 лет назад |
| MidnightAQ1 | — | Берсерк | +16 | 12 сентября 2014 12 лет назад |
| Morister | — | Маг | +16 | 21 июня 2013 13 лет назад |
| Moili | — | Кузнец | +16 | 19 июня 2013 13 лет назад |
| ДжоСи | — | Налетчик | +16 | 9 июня 2013 13 лет назад |
| Михаловна | — | Кузнец | +16 | 27 февраля 2012 15 лет назад |
| Дуайт | — | Разрушитель | +16 | 6 февраля 2012 15 лет назад |
| SilverSnake_1 | — | Серебряный Рейнджер | +16 | 12 сентября 2011 15 лет назад |
| НЕКАСТЕТОЧНИК | — | Разрушитель | +16 | 17 августа 2010 16 лет назад |
| СочныйГаспар | — | Мастер Тира | +15 | 17 марта 2020 7 лет назад |
| ОпятьТвинк009 | — | Титан Тира | +15 | 23 ноября 2016 10 лет назад |
| ОпятьТвинк008 | — | Титан Тира | +15 | 31 июля 2016 10 лет назад |
| Натоптышъ | 0269 | Мастер Стихий Веньо | +15 | 13 февраля 2016 11 лет назад |
| ОпятьТвинк003 | 0269 | Титан Тира | +15 | 27 января 2016 11 лет назад |
| Рогач00023 |
![]() Годзила |
Вестник Войны | +14 | 26 ноября 2017 9 лет назад |
| Blaze500 |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 16 февраля 2017 10 лет назад |
| Merrly |
Уютный |
Светлый Маг | +14 | 7 октября 2016 10 лет назад |
| АрияСтарк22 |
![]() RealDeSangre |
Кладоискатель | +14 | 4 сентября 2016 10 лет назад |
| Asus54kNeo |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 24 июня 2016 10 лет назад |
| Акция2016 |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 23 июня 2016 10 лет назад |
| ВанилиновыйГном |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 16 июня 2016 10 лет назад |
| Якирис |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 11 июня 2016 10 лет назад |
| zKFHF |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 3 июня 2016 10 лет назад |
| Якимо |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 26 мая 2016 11 лет назад |
| Ямикора | — | Кузнец | +14 | 22 мая 2016 11 лет назад |
| АКОСТИК |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 21 мая 2016 11 лет назад |
| FROSTx |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 20 мая 2016 11 лет назад |
| оХхХоХхХо_1 |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 8 мая 2016 11 лет назад |
| ПолЛитраВодки |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 6 мая 2016 11 лет назад |
| ROSTx |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 3 мая 2016 11 лет назад |
| FROSTics |
![]() Годзила |
Кузнец | +14 | 28 апреля 2016 11 лет назад |
| кнопочита | — | Охотник за Наградой | +14 | 23 апреля 2016 11 лет назад |
| крОркОрк |
![]() Годзила |
Разрушитель | +14 | 22 апреля 2016 11 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей


















