Сапоги Кошмаров Тяжелый
Boots of Nightmare Heavy armor
Часть тяжелых доспехов Кошмаров.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Тяжелый / Сапоги |
| Кристаллов | 72 |
| Физ. защита | 49 |
| Вес | 1110 |
| Цена продажи в магазин | 677 500 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Часть легких доспехов Кошмаров.
-
Часть магических доспехов Кошмаров.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанные Сапоги Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Неопознанные Сапоги Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Сапоги Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Сапоги Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Сапоги Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Увеличивает Маг. Защ., сопротивление окоченению/ помехам.
-
Редкий предмет, увеличивает бонус восстановления MP, Маг. Атк., сопротивление окоченению/ помехам.
-
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк. и сопротивление окоченению/ помехам.
-
Часть легких доспехов Кошмаров.
-
Часть магических доспехов Кошмаров.
-
Часть тяжелых доспехов Кошмаров.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Показано 5 разновидностей из 20
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 72 | ||
| +1 | 50 | 92 | 100% | |
| +2 | 51 | 112 | 100% | |
| +3 | 52 | 132 | 100% | |
| +4 | 55 | 192 | 66% | 156 |
| +5 | 58 | 252 | 33% | 216 |
| +6 | 61 | 312 | 25% | 276 |
| +7 | 64 | 372 | 20% | 336 |
| +8 | 67 | 432 | 16% | 396 |
| +9 | 70 | 492 | 14% | 456 |
| +10 | 73 | 552 | 12% | 516 |
| +11 | 76 | 612 | 11% | 576 |
| +12 | 79 | 672 | 10% | 636 |
| +13 | 82 | 732 | 10% | 696 |
| +14 | 85 | 792 | 10% | 756 |
| +15 | 88 | 852 | 10% | 816 |
| +16 | 91 | 912 | 10% | 876 |
| +17 | 94 | 972 | 10% | 936 |
| +18 | 97 | 1032 | 10% | 996 |
| +19 | 100 | 1092 | 10% | 1056 |
| +20 | 103 | 1152 | 10% | 1116 |
| +21 | 106 | 1212 | 7% | 1176 |
| +22 | 109 | 1272 | 7% | 1236 |
| +23 | 112 | 1332 | 7% | 1296 |
| +24 | 115 | 1392 | 7% | 1356 |
| +25 | 118 | 1452 | 7% | 1416 |
| +26 | 121 | 1512 | 4% | 1476 |
| +27 | 124 | 1572 | 4% | 1536 |
| +28 | 127 | 1632 | 4% | 1596 |
| +29 | 130 | 1692 | 4% | 1656 |
| +30 | 133 | 1752 | 4% | 1716 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| ЯМастерФломастер | Эриковский | Кузнец | 21 ноября 23 часа назад |
| IssOver |
![]() TesS |
Апостол Иса | 7 ноября 2 недели назад |
| ПАТАЛОГОАНАТАМ |
M1RAGE_45 |
Кардинал Альгиза | 28 октября 3 недели назад |
| BarbieTank |
![]() Аннигиляция |
Храмовник Шилен Сигеля | 25 октября 3 недели назад |
| КВ44 |
BeHappy |
Храмовник Шилен Сигеля | 25 августа 3 месяца назад |
| AngelokKrafta | — | Титан Тира | 23 апреля 7 месяцев назад |
| SpoiLooshka | SoulUnit | Кладоискатель Одала | 9 апреля 8 месяцев назад |
| Мистер25см | — | Кладоискатель | 4 июня 2025 год назад |
| MainDeFer | — | Гладиатор | 24 октября 2024 2 года назад |
| Wam1rra |
![]() DarkWood |
Титан Тира | 4 февраля 2024 3 года назад |
| PainHeart | — | Храмовник Евы Сигеля | 22 января 2024 3 года назад |
| ГрафБрасс | — | Вестник Войны | 31 декабря 2023 3 года назад |
| BuBB1e | — | Мститель | 16 ноября 2023 3 года назад |
| Va1kiriy | — | Разрушитель | 3 сентября 2023 3 года назад |
| Waire45 | — | Рыцарь Ада Сигеля | 2 сентября 2023 3 года назад |
| BJIADbIKACBETA | — | Жрец Шилен Альгиза | 9 августа 2023 3 года назад |
| DaRWal | — | Мститель | 5 июня 2023 3 года назад |
| Басто | — | Мастер Тира | 4 апреля 2023 4 года назад |
| 24ФИДАН24 | — | Титан Тира | 6 февраля 2023 4 года назад |
| Czar01 | — | Храмовник Евы Сигеля | 29 ноября 2022 4 года назад |
| LeTuN | — | Апостол Иса | 9 августа 2022 4 года назад |
| KnyazKish | — | Рыцарь Ада Сигеля | 4 августа 2022 4 года назад |
| ВООБРАЖУЛЯ | — | Страж Теней Эура | 28 июля 2022 4 года назад |
| Порошо4ек | — | Аватар Тира | 9 июня 2022 4 года назад |
| UberDude | — | Титан Тира | 17 мая 2022 5 лет назад |
| xxxRINxxx | — | Рыцарь Ада Сигеля | 16 февраля 2022 5 лет назад |
| qwertys | — | Титан Тира | 2 января 2022 5 лет назад |
| БУБНИЛО22 | — | Мститель | 1 декабря 2021 5 лет назад |
| БУЛАТУС | SIDONIA | Мастер Тира | 20 ноября 2021 5 лет назад |
| Бумся | SIDONIA | Апостол Иса | 19 сентября 2021 5 лет назад |
| Айянка | — | Проповедник | 27 июня 2021 5 лет назад |
| КНОПКА100 | ARHANGELVH | Кладоискатель Одала | 7 апреля 2021 6 лет назад |
| Ko6aHoB | — | Кардинал Альгиза | 6 марта 2021 6 лет назад |
| ЗлойРык |
![]() HeartsOfFury |
Титан Тира | 30 декабря 2020 6 лет назад |
| LordSergPITER | — | Паладин | 12 декабря 2020 6 лет назад |
| ЛомаюМастерю | Ultimate_45 | Мастер Тира | 7 декабря 2020 6 лет назад |
| mefystofeleIII | — | Разрушитель | 18 сентября 2020 6 лет назад |
| Ebolavirus | Wrecker | Храмовник Шилен Сигеля | 15 июня 2020 6 лет назад |
| РыжаяБестия |
HardBard |
Кладоискатель Одала | 2 июня 2020 6 лет назад |
| ВездеБольшоЙ | — | Аватар Тира | 24 апреля 2020 7 лет назад |
| НеЭкономныйГном | — | Мастер Тира | 23 апреля 2020 7 лет назад |
| hromagatorg | — | Охотник за Наградой | 30 марта 2020 7 лет назад |
| вуал | — | Гладиатор | 13 февраля 2020 7 лет назад |
| КЛАДОВЩИК7 |
![]() WhiteWolf_45 |
Кузнец | 16 января 2020 7 лет назад |
| Mascott | — | Призрачный Танцор Иса | 8 января 2020 7 лет назад |
| ExKilleR68 | — | Гладиатор | 6 января 2020 7 лет назад |
| ШиШилка |
![]() РАСПУТНЫЕ |
Храмовник Шилен Сигеля | 14 декабря 2019 7 лет назад |
| ГеррТрудда |
1ЩИТиМЕЧ1 |
Рыцарь Ада Сигеля | 14 декабря 2019 7 лет назад |
| Мирный | Фронт243 | Танцор Смерти | 4 декабря 2019 7 лет назад |
| МалекОхотник |
Содружество_45 |
Титан Тира | 27 октября 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей
















