Легендарный Меч Проницательность
Sword of Miracles Acumen
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Меч / Одноручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 1106 |
| Физ. атака | 186 |
| Маг. атака | 152 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 840 |
| Цена продажи в магазин | 10 370 500 |
Похожие предметы
-
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
-
<Свойство Кристалла Души>
Дает шанс 10% колдовства Безмолвия при использовании вредоносного умения на цель. Наносит дополнительный урон в PvP. -
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
-
<Свойство Кристалла Души>
Затрата MP на магические заклинания +15%; Маг. Атк. +167. Наносит дополнительный урон в PvP. -
Неопознанный Легендарный Меч. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручный Меч)
-
Неопознанный Легендарный Меч. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручный Меч)
-
Легендарный Меч, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Личный предмет.
Нельзя применить Кристалл Души. -
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Легендарного Меча. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 186 | 152 | 1106 | ||
| +1 | 190 | 155 | 1251 | 100% | |
| +2 | 194 | 158 | 1396 | 100% | |
| +3 | 198 | 161 | 1541 | 100% | |
| +4 | 206 | 167 | 1831 | 50% | 1278 |
| +5 | 214 | 173 | 2121 | 50% | 1568 |
| +6 | 222 | 179 | 2411 | 50% | 1858 |
| +7 | 230 | 185 | 2701 | 33% | 2148 |
| +8 | 238 | 191 | 2991 | 33% | 2438 |
| +9 | 246 | 197 | 3281 | 33% | 2728 |
| +10 | 254 | 203 | 3571 | 25% | 3018 |
| +11 | 262 | 209 | 3861 | 25% | 3308 |
| +12 | 270 | 215 | 4151 | 25% | 3598 |
| +13 | 278 | 221 | 4441 | 20% | 3888 |
| +14 | 286 | 227 | 4731 | 20% | 4178 |
| +15 | 294 | 233 | 5021 | 20% | 4468 |
| +16 | 302 | 239 | 5311 | 16% | 4758 |
| +17 | 310 | 245 | 5601 | 16% | 5048 |
| +18 | 318 | 251 | 5891 | 16% | 5338 |
| +19 | 326 | 257 | 6181 | 16% | 5628 |
| +20 | 334 | 263 | 6471 | 16% | 5918 |
| +21 | 342 | 269 | 6761 | 14% | 6208 |
| +22 | 350 | 275 | 7051 | 14% | 6498 |
| +23 | 358 | 281 | 7341 | 14% | 6788 |
| +24 | 366 | 287 | 7631 | 12% | 7078 |
| +25 | 374 | 293 | 7921 | 12% | 7368 |
| +26 | 382 | 299 | 8211 | 12% | 7658 |
| +27 | 390 | 305 | 8501 | 10% | 7948 |
| +28 | 398 | 311 | 8791 | 10% | 8238 |
| +29 | 406 | 317 | 9081 | 10% | 8528 |
| +30 | 414 | 323 | 9371 | 10% | 8818 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Officine | — | Апостол Иса | +3 | 3 ноября 2015 11 лет назад |
| xxxxLILITxxxx | — | Заклинатель Ветра | +6 | 3 ноября 2015 11 лет назад |
| АРУАДА | — | Мудрец Евы | +1 | 3 ноября 2015 11 лет назад |
| Зойа |
ГЕФЕСТ |
Епископ | +7 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| adau_1 |
Шахтинец |
Громовержец Сайхи | +3 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| Блинна | — | Заклинатель Ветра | +4 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| Суперхилочка | — | Жрец Евы Альгиза | +3 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| НаКухнюЖенщина |
Corrado |
Чернокнижник Веньо | +8 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| ИскиосТос | — | Заступник Сайхи | +13 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| Ouma | — | Жрец Шилен | +7 | 1 ноября 2015 11 лет назад |
| РЕСЛЕР | — | Вестник Войны | +4 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| Stelum | AlbanishBanD | Жрец Евы Альгиза | +4 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| Принцессишна | — | Апостол Иса | — | 31 октября 2015 11 лет назад |
| YoungerForever | — | Призрачный Танцор Иса | +3 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| YouAreNotAlone | — | Последователь Сайхи | +10 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| АнтарасТос_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| PySeNoK | — | Властитель Огня | +3 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| антапка |
![]() Ultras |
Заклинатель Ветра | +10 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| ReGina61 | HolyDzen | Жрец Шилен Альгиза | +3 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| ФафурионТос | — | Боец Сайхи | +13 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| Leema_1 | — | Мудрец Шилен | +3 | 29 октября 2015 11 лет назад |
| Конумба |
![]() Саламандры |
Громовержец Сайхи | +3 | 29 октября 2015 11 лет назад |
| 464 |
Каприз |
Повелитель Бури | +8 | 28 октября 2015 11 лет назад |
| ВалакасТос_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| МегалопТос_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| ЛиндвиорТос_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| RandomTs_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| markyys | — | Пожиратель Душ | — | 27 октября 2015 11 лет назад |
| Нанумба |
![]() Саламандры |
Громовержец Сайхи | +3 | 25 октября 2015 11 лет назад |
| ПоверьВМечту | — | Укротитель Ветра | +10 | 25 октября 2015 11 лет назад |
| Timokh |
Astra |
Мудрец Шилен | +3 | 25 октября 2015 11 лет назад |
| Махана | Grog | Последователь Сайхи | +3 | 25 октября 2015 11 лет назад |
| xKompasx | — | Пожиратель Душ Фео | +3 | 24 октября 2015 11 лет назад |
| Дохторша | — | Жрец Шилен Альгиза | +10 | 24 октября 2015 11 лет назад |
| Шератан | — | Магистр Магии Фео | +3 | 24 октября 2015 11 лет назад |
| Ученичище |
Mup |
Архимаг | +8 | 22 октября 2015 11 лет назад |
| Schuler | — | Епископ | +3 | 22 октября 2015 11 лет назад |
| TinyLove | — | Жрец Евы Альгиза | +7 | 19 октября 2015 11 лет назад |
| Ламперуза | — | Громовержец Сайхи | +3 | 15 октября 2015 11 лет назад |
| Lindviors |
SpiritOfRevenge |
Снайпер Эура | +8 | 14 октября 2015 11 лет назад |
| Хакерю |
![]() MoHoJIuT |
Кардинал | +3 | 13 октября 2015 11 лет назад |
| Асечка | — | Кардинал Альгиза | +4 | 9 октября 2015 11 лет назад |
| Kana | — | Заклинатель Ветра | — | 8 октября 2015 11 лет назад |
| УшастаяМелочь_1 |
HELIX |
Последователь Сайхи | +10 | 7 октября 2015 11 лет назад |
| ImWhatIm | — | Кардинал Альгиза | +10 | 7 октября 2015 11 лет назад |
| Almendra_1 | — | Последователь Сайхи | +10 | 6 октября 2015 11 лет назад |
| 1ka |
![]() Таблэтка |
Чернокнижник Веньо | +1 | 5 октября 2015 11 лет назад |
| GPSts | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 4 октября 2015 11 лет назад |
| SchuttgartCastle | — | Глас Судьбы | +12 | 4 октября 2015 11 лет назад |
| RuneCastle | AlbanishBanD | Глас Судьбы | +12 | 4 октября 2015 11 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| GoldFairy | — | Жрец Евы Альгиза | +16 | 21 февраля 2015 12 лет назад |
| Беиша | — | Кардинал Альгиза | +15 | 24 августа 2015 11 лет назад |
| Adiane_1 | — | Жрец Шилен Альгиза | +15 | 12 апреля 2013 14 лет назад |
| ИскиосТос | — | Заступник Сайхи | +13 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| АнтарасТос_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| ФафурионТос | — | Боец Сайхи | +13 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| ВалакасТос_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| МегалопТос_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| ЛиндвиорТос_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| RandomTs_1 | — | Боец Сайхи | +13 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| ОнНеЗналЧтоЕй12 | — | Апостол Иса | +13 | 11 июля 2015 11 лет назад |
| iiFlyEmirates | Aleteya | Владыка Теней | +13 | 4 июня 2015 11 лет назад |
| iBaronessa |
![]() QQmore |
Жрец Шилен | +13 | 4 января 2015 12 лет назад |
| Мяууу_2 |
![]() ReBirtH |
Громовержец Сайхи | +13 | 4 октября 2014 12 лет назад |
| Мяууу_1 | — | Чернокнижник | +13 | 2 августа 2014 12 лет назад |
| LuxLaechri | — | Жрец Евы | +13 | 22 июня 2014 12 лет назад |
| МуракамиХаруки | — | Верховный Шаман | +13 | 3 апреля 2014 13 лет назад |
| SchuttgartCastle | — | Глас Судьбы | +12 | 4 октября 2015 11 лет назад |
| RuneCastle | AlbanishBanD | Глас Судьбы | +12 | 4 октября 2015 11 лет назад |
| Adieu | — | Повелитель Бури | +12 | 2 октября 2015 11 лет назад |
| Shillien | — | Жрец Шилен Альгиза | +12 | 20 июля 2015 11 лет назад |
| Артрея | — | Укротитель Ветра | +12 | 18 июня 2015 11 лет назад |
| Kanpu3ka | LostFantasy | Странник Ветра Одала | +12 | 18 сентября 2014 12 лет назад |
| ДДшкаЯ | — | Певец Заклинаний | +12 | 27 июня 2014 12 лет назад |
| Ангел0К |
СЕМБИОЗ |
Жрец Евы | +12 | 12 февраля 2014 13 лет назад |
| Satelite | — | Кардинал | +12 | 10 апреля 2012 15 лет назад |
| ELFOZVER | — | Мудрец Евы | +12 | 28 октября 2011 15 лет назад |
| Пофигея | — | Некромант | +12 | 8 октября 2011 15 лет назад |
| Securus | Jaguars | Некромант | +12 | 14 августа 2011 15 лет назад |
| ЗлоНаШпильках | — | Мудрец Шилен | +12 | 7 апреля 2011 16 лет назад |
| GPSts | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 4 октября 2015 11 лет назад |
| Rariti | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 25 сентября 2015 11 лет назад |
| Candies | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 23 сентября 2015 11 лет назад |
| Blueberri | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 20 сентября 2015 11 лет назад |
| ЛаКристта | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 11 сентября 2015 11 лет назад |
| fant125 | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 7 сентября 2015 11 лет назад |
| T4R | — | Апостол Иса | +11 | 29 августа 2015 11 лет назад |
| T5R | — | Апостол Иса | +11 | 28 августа 2015 11 лет назад |
| M1R | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 15 августа 2015 11 лет назад |
| F2R | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 3 августа 2015 11 лет назад |
| M2R | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 23 июля 2015 11 лет назад |
| F1R | Эквилибриум | Апостол Иса | +11 | 19 июля 2015 11 лет назад |
| РыжаяМохнатка_1 | Renegade | Колдун | +11 | 17 апреля 2015 12 лет назад |
| ДенФринтаСум |
СТИРАТЕЛИ |
Владыка Теней Веньо | +11 | 6 ноября 2014 12 лет назад |
| ДенЗак1 | — | Последователь Тьмы | +11 | 9 октября 2014 12 лет назад |
| Лореи | — | Пожиратель Душ Фео | +11 | 7 августа 2014 12 лет назад |
| ЧаоБамбина | — | Заклинатель Ветра | +11 | 4 августа 2013 13 лет назад |
| Продоктор_1 | Edge | Апостол | +11 | 1 июня 2013 13 лет назад |
| Засрашка | Edge | Пожиратель Душ Фео | +11 | 28 мая 2013 13 лет назад |
| Этчеллион | — | Магистр Магии | +11 | 12 мая 2013 14 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей





















