Железные Сапоги
Iron Boots
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Сапоги |
| Кристаллов | 10 |
| Физ. защита | 24 |
| Вес | 1280 |
| Цена продажи в магазин | 3910 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Временный предмет для Камекса.
-
Неопознанные Железные Сапоги. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Железные Сапоги, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованные Железные Сапоги.
-
Теневой предмет содержит в себе отраженную мощь Железных Сапог. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Железные Сапоги (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Железных Сапог. Требуется умение Создать Предмет 3-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Железные Сапоги (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 3 |
| Расход MP | 108 |
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Железные Сапоги (100%) ×1
- Модель Железных Сапог ×10
-
Испорченная Железная Руда ×2
- Раствор ×1
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1
- Раствор ×1
-
Испорченный Адамантитовый Слиток ×1
- Раствор ×8
-
Испорченная Медь ×1
- Раствор ×135
- Испорченный Дурандил ×1
-
Испорченный Стальной Трос ×1
- Раствор ×1
- Испорченные Нитки ×1
-
Испорченная Железная Руда ×1
- Раствор ×1
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1
- Раствор ×1
-
Испорченный Адамантитовый Слиток ×1
- Раствор ×8
-
Испорченная Медь ×1
- Раствор ×135
- Испорченный Дурандил ×1
- Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества ×1
- Испорченный Кокс ×1
- Самоцвет: Ранг D ×2
- Кристалл: Ранг D ×3
Дроп
|
Багровый Хату Отис Crimson Hatu Otis
|
33 | 14.44% | 1 | 122 064 | ? | 0 |
|
Военачальник Партизан Талакин Partisan Commander Talakin
|
28 | 7.81% | 1 | 153 951 | ? | 0 |
|
Собиратель Душ Soul Scavenger
|
25 | 4.58% | 1 | 68 068 | ? | 2 |
|
Преторианец Кровавого Топора Bloody Axe's Escort
|
35 | 0.30% | 1 | 1224 | да | 0 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 24 | 10 | ||
| +1 | 25 | 21 | 100% | |
| +2 | 26 | 32 | 100% | |
| +3 | 27 | 43 | 100% | |
| +4 | 30 | 76 | 66% | 71 |
| +5 | 33 | 109 | 33% | 104 |
| +6 | 36 | 142 | 25% | 137 |
| +7 | 39 | 175 | 20% | 170 |
| +8 | 42 | 208 | 16% | 203 |
| +9 | 45 | 241 | 14% | 236 |
| +10 | 48 | 274 | 12% | 269 |
| +11 | 51 | 307 | 11% | 302 |
| +12 | 54 | 340 | 10% | 335 |
| +13 | 57 | 373 | 10% | 368 |
| +14 | 60 | 406 | 10% | 401 |
| +15 | 63 | 439 | 10% | 434 |
| +16 | 66 | 472 | 10% | 467 |
| +17 | 69 | 505 | 10% | 500 |
| +18 | 72 | 538 | 10% | 533 |
| +19 | 75 | 571 | 10% | 566 |
| +20 | 78 | 604 | 10% | 599 |
| +21 | 81 | 637 | 7% | 632 |
| +22 | 84 | 670 | 7% | 665 |
| +23 | 87 | 703 | 7% | 698 |
| +24 | 90 | 736 | 7% | 731 |
| +25 | 93 | 769 | 7% | 764 |
| +26 | 96 | 802 | 4% | 797 |
| +27 | 99 | 835 | 4% | 830 |
| +28 | 102 | 868 | 4% | 863 |
| +29 | 105 | 901 | 4% | 896 |
| +30 | 108 | 934 | 4% | 929 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| увакыуваыувпаеыв | — | Страж Теней Эура | 17 июля 2025 год назад |
| Рамбука | — | Берсерк | 19 октября 2024 2 года назад |
| КормилецСемьи | AnGeLofDeAd | Кладоискатель Одала | 26 апреля 2024 3 года назад |
| Vazep | — | Мастер Тира | 6 марта 2022 5 лет назад |
| Rizza1 | — | Снайпер Эура | 1 марта 2021 6 лет назад |
| ArhissWarlord | — | Полководец Тира | 15 января 2020 7 лет назад |
| Кюхлер | — | Глас Судьбы Иса | 29 июня 2019 7 лет назад |
| Sayakta | СмеющийсяГроб_45 | Страж Теней Эура | 2 июня 2019 7 лет назад |
| NePronos | — | Странник Ветра Одала | 1 июня 2019 7 лет назад |
| ТурбоИска |
South |
Виртуоз Иса | 21 мая 2019 7 лет назад |
| ХХХГНЕВХХХ | — | Монах | 20 сентября 2018 8 лет назад |
| СладкийСекас | — | Паладин | 20 августа 2018 8 лет назад |
| Шепель |
Friend |
Палач | 4 августа 2018 8 лет назад |
| MissKonfetka |
Псковский |
Певец Заклинаний | 12 июня 2018 8 лет назад |
| HARUNA | — | Темный Убийца | 17 февраля 2018 9 лет назад |
| БезумныйКос | — | Темный Маг | 6 октября 2017 9 лет назад |
| BADWOLF |
![]() Welqome |
Охотник за Наградой | 9 сентября 2017 9 лет назад |
| MyRirin | Immunize | Ремесленник | 3 июля 2017 9 лет назад |
| Django88 | — | Рыцарь | 25 мая 2017 9 лет назад |
| Psich0z | — | Пожиратель Душ Фео | 7 мая 2017 10 лет назад |
| Raylee | — | Мастер Стихий Веньо | 15 апреля 2017 10 лет назад |
| xprns |
FairyWings |
Кладоискатель Одала | 6 ноября 2016 10 лет назад |
| Зайчина | — | Собиратель | 6 августа 2016 10 лет назад |
| Темпера | — | Надзиратель | 16 мая 2016 10 лет назад |
| Карнаш46 | — | Оракул Евы | 4 апреля 2016 11 лет назад |
| CORNELICA |
![]() Fairytale |
Заступник Сайхи | 12 марта 2016 11 лет назад |
| ОКАК | Эльморедан | Мастер Тира | 27 февраля 2016 11 лет назад |
| EvilInsideMe | — | Темный Маг | 8 февраля 2016 11 лет назад |
| kILLER05 | — | Искатель Сокровищ | 5 января 2016 11 лет назад |
| Куплетист_1 | — | Кузнец | 24 ноября 2015 11 лет назад |
| ВОВАвоин | — | Мститель | 14 ноября 2015 11 лет назад |
| штефан | — | Собиратель | 19 октября 2015 11 лет назад |
| MasterrGnom | — | Ремесленник | 10 октября 2015 11 лет назад |
| Dibilung | — | Берсерк | 1 октября 2015 11 лет назад |
| МегаХел | — | Клерик | 1 июля 2015 11 лет назад |
| NullSlave | — | Монах | 25 мая 2015 11 лет назад |
| MAYKILTAYSIN | — | Храмовник Евы Сигеля | 15 мая 2015 11 лет назад |
| MrHan1 | — | Гладиатор | 27 марта 2015 12 лет назад |
| ОбедОрка | — | Мудрец Евы | 9 октября 2014 12 лет назад |
| ШанДО | — | Вестник Войны | 12 сентября 2014 12 лет назад |
| AleksKross | DeathLucky | Оракул Евы | 4 сентября 2014 12 лет назад |
| 1АМ1 | — | Некромант | 25 августа 2014 12 лет назад |
| KpucTuHa | — | Клерик | 10 августа 2014 12 лет назад |
| nopHyXa | — | Собиратель | 9 августа 2014 12 лет назад |
| Nectarinka | — | Заклинатель Ветра | 8 августа 2014 12 лет назад |
| RidersOfTheStorm_1 | — | Некромант | 17 июля 2014 12 лет назад |
| ХхХмафрХхХ | Орион | Кузнец | 17 июля 2014 12 лет назад |
| лилия3 |
ElusiveAvengers |
Надзиратель | 4 июля 2014 12 лет назад |
| Sanguinery | — | Заклинатель Ветра | 20 июня 2014 12 лет назад |
| Ашеара | — | Налетчик | 16 июня 2014 12 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей








