Большая Пата Риск. Ускорение
Great Pata Rsk. Haste
Не используется
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Кастет / Двуручный |
| Кристаллов | 252 |
| Физ. атака | 190 |
| Маг. атака | 83 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1460 |
| Цена продажи в магазин | 471 350 |
Похожие предметы
-
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
-
Большая Пата, наполненная энергией благодарности.
Невозможно модифицировать/ зачаровать/ вставить Кристалл Души.
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Самураев.> -
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Самураев.>
-
Не используется
-
Не используется
-
Неопознанная Большая Пата. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Кастеты)
-
Неопознанная Большая Пата. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Кастеты)
-
Большая Пата, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованная Большая Пата.
Нельзя применить Кристалл Души.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 190 | 83 | 252 | ||
| +1 | 194 | 86 | 297 | 100% | |
| +2 | 198 | 89 | 342 | 100% | |
| +3 | 202 | 92 | 387 | 100% | |
| +4 | 210 | 98 | 477 | 50% | 351 |
| +5 | 218 | 104 | 567 | 50% | 441 |
| +6 | 226 | 110 | 657 | 50% | 531 |
| +7 | 234 | 116 | 747 | 33% | 621 |
| +8 | 242 | 122 | 837 | 33% | 711 |
| +9 | 250 | 128 | 927 | 33% | 801 |
| +10 | 258 | 134 | 1017 | 25% | 891 |
| +11 | 266 | 140 | 1107 | 25% | 981 |
| +12 | 274 | 146 | 1197 | 25% | 1071 |
| +13 | 282 | 152 | 1287 | 20% | 1161 |
| +14 | 290 | 158 | 1377 | 20% | 1251 |
| +15 | 298 | 164 | 1467 | 20% | 1341 |
| +16 | 306 | 170 | 1557 | 16% | 1431 |
| +17 | 314 | 176 | 1647 | 16% | 1521 |
| +18 | 322 | 182 | 1737 | 16% | 1611 |
| +19 | 330 | 188 | 1827 | 16% | 1701 |
| +20 | 338 | 194 | 1917 | 16% | 1791 |
| +21 | 346 | 200 | 2007 | 14% | 1881 |
| +22 | 354 | 206 | 2097 | 14% | 1971 |
| +23 | 362 | 212 | 2187 | 14% | 2061 |
| +24 | 370 | 218 | 2277 | 12% | 2151 |
| +25 | 378 | 224 | 2367 | 12% | 2241 |
| +26 | 386 | 230 | 2457 | 12% | 2331 |
| +27 | 394 | 236 | 2547 | 10% | 2421 |
| +28 | 402 | 242 | 2637 | 10% | 2511 |
| +29 | 410 | 248 | 2727 | 10% | 2601 |
| +30 | 418 | 254 | 2817 | 10% | 2691 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| взорву | — | Отшельник | +10 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| AxeRelaxe | — | Вестник Войны | +4 | 28 октября 2015 11 лет назад |
| ТеткаФроська | — | Боец Сайхи | +3 | 24 октября 2015 11 лет назад |
| Кечуа | — | Заступник Сайхи | +7 | 13 октября 2015 11 лет назад |
| СветачкаБукина | — | Охотник за Наградой | +7 | 8 октября 2015 11 лет назад |
| WindRush | АнгелыСмерти | Боец Сайхи | +10 | 26 сентября 2015 11 лет назад |
| СогнуНах | — | Разрушитель | +9 | 25 августа 2015 11 лет назад |
| 3аяМоя |
Парма |
Мастер Стихий Веньо | +8 | 14 августа 2015 11 лет назад |
| БоевойСайха |
![]() WeekendWarriors |
Боец Сайхи | +3 | 25 июля 2015 11 лет назад |
| Sonyy | NoComents | Боец Сайхи | +9 | 6 июня 2015 11 лет назад |
| НО4НАЯ | — | Боец Сайхи | +11 | 3 июня 2015 11 лет назад |
| MultiAndruska | — | Боец Сайхи | +3 | 12 мая 2015 12 лет назад |
| MaFdeD_1 | — | Заступник Сайхи | +3 | 29 апреля 2015 12 лет назад |
| Deveral | Древние | Ловец Ветра | — | 26 октября 2014 12 лет назад |
| няшауебашу | — | Боец Сайхи | +11 | 26 октября 2014 12 лет назад |
| WaleraGnum2 | xXSVSXx | Отшельник | +3 | 2 октября 2014 12 лет назад |
| 3JloDeuko | — | Заступник Сайхи | +9 | 2 сентября 2014 12 лет назад |
| PriNSIA | — | Боец Сайхи | +3 | 1 сентября 2014 12 лет назад |
| Ил76 | FantasY | Отшельник | — | 24 июля 2014 12 лет назад |
| troppp | — | Отшельник | +4 | 19 мая 2014 12 лет назад |
| карасук3 | — | Рыцарь Шилен | +1 | 12 мая 2014 13 лет назад |
| Сикель | — | Отшельник | +4 | 28 апреля 2014 13 лет назад |
| Kal7pu3ka | — | Отшельник | — | 25 ноября 2013 13 лет назад |
| Лерунчик | — | Жрец Евы | +8 | 28 августа 2013 13 лет назад |
| Rifo | — | Отшельник | — | 3 июня 2013 13 лет назад |
| xTIx | — | Отшельник | +7 | 8 февраля 2013 14 лет назад |
| свойВдоску_1 | — | Аватар | — | 5 января 2013 14 лет назад |
| Tvopec | Tvorec | Аватар | — | 29 декабря 2012 14 лет назад |
| ДедВалера | — | Охотник за Наградой | — | 25 декабря 2012 14 лет назад |
| DPbIH | — | Повелитель Бури | — | 30 сентября 2012 14 лет назад |
| КувалдаШефа | ИФВЭ | Отшельник | +7 | 5 сентября 2012 14 лет назад |
| xVampirkax | — | Отшельник | +6 | 18 августа 2012 14 лет назад |
| ххКЫСЬхх | — | Колдун | +7 | 13 августа 2012 14 лет назад |
| llBeretta | — | Отшельник | — | 4 августа 2012 14 лет назад |
| BishopGin | — | Волшебник Фео | — | 25 июля 2012 14 лет назад |
| защеку | — | Отшельник | — | 28 июня 2012 14 лет назад |
| БыстрыйКоготь | Покемоны | Отшельник | — | 20 мая 2012 14 лет назад |
| Drogo | Inceptive | Отшельник | +1 | 19 апреля 2012 15 лет назад |
| MegaOrk |
Ветерок |
Отшельник | +5 | 26 марта 2012 15 лет назад |
| КнязьОрков | — | Отшельник | +7 | 20 марта 2012 15 лет назад |
| kassiana | TATb | Кузнец | — | 19 марта 2012 15 лет назад |
| Пикша | — | Отшельник | +9 | 2 марта 2012 15 лет назад |
| Elfint | — | Жрец Евы | +5 | 5 февраля 2012 15 лет назад |
| Fineedge | — | Отшельник | +4 | 28 января 2012 15 лет назад |
| lJoHnl |
![]() TrueForce |
Проповедник | +10 | 22 января 2012 15 лет назад |
| ЗеленаяМалышка | — | Отшельник | — | 8 января 2012 15 лет назад |
| Берсерк37 | — | Аватар | +8 | 6 января 2012 15 лет назад |
| ЦарьВсеяРуси | — | Отшельник | +3 | 19 декабря 2011 15 лет назад |
| Винкту | — | Отшельник | +5 | 19 декабря 2011 15 лет назад |
| TheKislota | — | Целитель Альгиза | +5 | 9 ноября 2011 15 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| GreenBandit | — | Отшельник | +16 | 25 января 2010 17 лет назад |
| MushroomII | Питербург | Отшельник | +13 | 8 октября 2011 15 лет назад |
| Alius | Jaguars | Отшельник | +13 | 1 октября 2011 15 лет назад |
| Пратт | Betta | Отшельник | +13 | 8 мая 2011 16 лет назад |
| НО4НАЯ | — | Боец Сайхи | +11 | 3 июня 2015 11 лет назад |
| няшауебашу | — | Боец Сайхи | +11 | 26 октября 2014 12 лет назад |
| LesbiShou | — | Отшельник | +11 | 16 июня 2011 15 лет назад |
| ПОЧТИКАСТ | — | Отшельник | +11 | 6 апреля 2010 17 лет назад |
| взорву | — | Отшельник | +10 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| WindRush | АнгелыСмерти | Боец Сайхи | +10 | 26 сентября 2015 11 лет назад |
| lJoHnl |
![]() TrueForce |
Проповедник | +10 | 22 января 2012 15 лет назад |
| RockCrazy | — | Колдун | +10 | 14 февраля 2011 16 лет назад |
| Ryvz | VENDETTA | Титан | +10 | 31 октября 2010 16 лет назад |
| БИОШОК_1 | — | Отшельник | +10 | 19 сентября 2010 16 лет назад |
| Gistapo | Brothers | Отшельник | +10 | 10 августа 2010 16 лет назад |
| HeavySmoke | — | Отшельник | +10 | 2 августа 2010 16 лет назад |
| СогнуНах | — | Разрушитель | +9 | 25 августа 2015 11 лет назад |
| Sonyy | NoComents | Боец Сайхи | +9 | 6 июня 2015 11 лет назад |
| 3JloDeuko | — | Заступник Сайхи | +9 | 2 сентября 2014 12 лет назад |
| Пикша | — | Отшельник | +9 | 2 марта 2012 15 лет назад |
| StervaLady | — | Охотник за Наградой | +9 | 14 мая 2011 16 лет назад |
| Нимао | Элегия | Отшельник | +9 | 27 апреля 2011 16 лет назад |
| JustToKill | — | Отшельник | +9 | 11 марта 2011 16 лет назад |
| Pro100Monk | DarkWarriors | Отшельник | +9 | 18 апреля 2010 17 лет назад |
| 3аяМоя |
Парма |
Мастер Стихий Веньо | +8 | 14 августа 2015 11 лет назад |
| Лерунчик | — | Жрец Евы | +8 | 28 августа 2013 13 лет назад |
| Берсерк37 | — | Аватар | +8 | 6 января 2012 15 лет назад |
| Эйнари | — | Отшельник | +8 | 5 ноября 2011 15 лет назад |
| Гонгрена | — | Отшельник | +8 | 21 апреля 2011 16 лет назад |
| Золман | — | Отшельник | +8 | 2 ноября 2009 17 лет назад |
| Кечуа | — | Заступник Сайхи | +7 | 13 октября 2015 11 лет назад |
| СветачкаБукина | — | Охотник за Наградой | +7 | 8 октября 2015 11 лет назад |
| xTIx | — | Отшельник | +7 | 8 февраля 2013 14 лет назад |
| КувалдаШефа | ИФВЭ | Отшельник | +7 | 5 сентября 2012 14 лет назад |
| ххКЫСЬхх | — | Колдун | +7 | 13 августа 2012 14 лет назад |
| КнязьОрков | — | Отшельник | +7 | 20 марта 2012 15 лет назад |
| xstounx | RQ17 | Отшельник | +7 | 29 октября 2011 15 лет назад |
| NewYorkCityGirl |
![]() Narnia |
Отшельник | +7 | 6 октября 2011 15 лет назад |
| Zaru | — | Отшельник | +7 | 21 февраля 2011 16 лет назад |
| Khasan | — | Отшельник | +7 | 23 января 2011 16 лет назад |
| апрельский | — | Отшельник | +7 | 21 декабря 2010 16 лет назад |
| мартовский | — | Отшельник | +7 | 12 декабря 2010 16 лет назад |
| школяр6 | — | Отшельник | +7 | 2 декабря 2010 16 лет назад |
| школяр4 | — | Отшельник | +7 | 3 ноября 2010 16 лет назад |
| LLIHAUDEP | Нова | Отшельник | +7 | 21 октября 2010 16 лет назад |
| Мстящая | — | Отшельник | +7 | 14 октября 2010 16 лет назад |
| ДЕВКА | — | Кладоискатель | +7 | 25 августа 2010 16 лет назад |
| xVampirkax | — | Отшельник | +6 | 18 августа 2012 14 лет назад |
| Смертник96 | — | Отшельник | +6 | 15 октября 2011 15 лет назад |
| ЧеткйТир | — | Отшельник | +6 | 10 июля 2011 15 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей







