Длинный Меч Самурая Ускорение
Samurai Long Sword Haste
Не используется
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Меч / Одноручный |
| Кристаллов | 252 |
| Физ. атака | 156 |
| Маг. атака | 83 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1380 |
| Цена продажи в магазин | 471 350 |
Похожие предметы
-
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
-
Длинный Меч Самурая, наполненный энергией благодарности.
Невозможно модифицировать/ зачаровать/ вставить Кристалл Души.
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Повелителей Стихий/ Варгов.> -
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Повелителей Стихий/ Варгов.>
-
Не используется
-
Не используется
-
Неопознанный Длинный Меч Самурая. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручный Меч)
-
Неопознанный Длинный Меч Самурая. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручный Меч)
-
Длинный Меч Самурая, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованный Длинный Меч Самурая.
Нельзя применить Кристалл Души.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 156 | 83 | 252 | ||
| +1 | 159 | 86 | 297 | 100% | |
| +2 | 162 | 89 | 342 | 100% | |
| +3 | 165 | 92 | 387 | 100% | |
| +4 | 171 | 98 | 477 | 50% | 351 |
| +5 | 177 | 104 | 567 | 50% | 441 |
| +6 | 183 | 110 | 657 | 50% | 531 |
| +7 | 189 | 116 | 747 | 33% | 621 |
| +8 | 195 | 122 | 837 | 33% | 711 |
| +9 | 201 | 128 | 927 | 33% | 801 |
| +10 | 207 | 134 | 1017 | 25% | 891 |
| +11 | 213 | 140 | 1107 | 25% | 981 |
| +12 | 219 | 146 | 1197 | 25% | 1071 |
| +13 | 225 | 152 | 1287 | 20% | 1161 |
| +14 | 231 | 158 | 1377 | 20% | 1251 |
| +15 | 237 | 164 | 1467 | 20% | 1341 |
| +16 | 243 | 170 | 1557 | 16% | 1431 |
| +17 | 249 | 176 | 1647 | 16% | 1521 |
| +18 | 255 | 182 | 1737 | 16% | 1611 |
| +19 | 261 | 188 | 1827 | 16% | 1701 |
| +20 | 267 | 194 | 1917 | 16% | 1791 |
| +21 | 273 | 200 | 2007 | 14% | 1881 |
| +22 | 279 | 206 | 2097 | 14% | 1971 |
| +23 | 285 | 212 | 2187 | 14% | 2061 |
| +24 | 291 | 218 | 2277 | 12% | 2151 |
| +25 | 297 | 224 | 2367 | 12% | 2241 |
| +26 | 303 | 230 | 2457 | 12% | 2331 |
| +27 | 309 | 236 | 2547 | 10% | 2421 |
| +28 | 315 | 242 | 2637 | 10% | 2511 |
| +29 | 321 | 248 | 2727 | 10% | 2601 |
| +30 | 327 | 254 | 2817 | 10% | 2691 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| чувукчок | хранилка | Мститель | +5 | 7 октября 2015 11 лет назад |
| Нагибатор77 |
Hawkwood |
Паладин | +6 | 10 сентября 2015 11 лет назад |
| ноэ | Zoo | Рыцарь Феникса Сигеля | — | 18 августа 2015 11 лет назад |
| Danoo |
![]() LordOfWars |
Призрачный Танцор Иса | — | 19 марта 2015 12 лет назад |
| RedDress | Glory | Храмовник Шилен | — | 7 октября 2014 12 лет назад |
| Vaar | xxxEviLxxx | Дуэлист Тира | +7 | 3 августа 2014 12 лет назад |
| Ateia | — | Стрелок | — | 17 июля 2014 12 лет назад |
| ТанквизитоР | — | Паладин | +3 | 28 июня 2014 12 лет назад |
| ХозяинДОМ2 | — | Кузнец | — | 31 марта 2014 13 лет назад |
| Траст | — | Менестрель | — | 12 февраля 2014 13 лет назад |
| Одышка | — | Инквизитор | +10 | 17 октября 2013 13 лет назад |
| ДаркКент | — | Паладин | — | 26 мая 2013 13 лет назад |
| TheBiff | — | Паладин | — | 1 февраля 2013 14 лет назад |
| ДонКондор | — | Верховный Шаман | — | 2 ноября 2012 14 лет назад |
| SargeSSor | — | Танцор Смерти | — | 26 августа 2012 14 лет назад |
| ПАРДОН_1 | — | Проповедник | +16 | 26 июня 2012 14 лет назад |
| СЕВАи100поль | — | Виртуоз | +16 | 21 июня 2012 14 лет назад |
| Recycler | — | Кузнец | +10 | 15 июня 2012 14 лет назад |
| ДанькаЩусь | — | Палач | +10 | 12 марта 2012 15 лет назад |
| ГномСоСтажем | — | Охотник за Наградой | +10 | 5 марта 2012 15 лет назад |
| про100зайка | — | Кузнец | +10 | 15 февраля 2012 15 лет назад |
| Knopka1 | — | Рыцарь Шилен | — | 31 января 2012 15 лет назад |
| NadiNN | — | Менестрель | +5 | 30 января 2012 15 лет назад |
| tima2 | Wyerm | Рыцарь Шилен | +7 | 17 января 2012 15 лет назад |
| SikaTk | — | Рыцарь Евы | +4 | 24 декабря 2011 15 лет назад |
| karnilo | — | Менестрель | +1 | 13 октября 2011 15 лет назад |
| DauIIoX | — | Епископ | +10 | 27 сентября 2011 15 лет назад |
| МарусяИзраилевна | — | Мститель | +4 | 25 сентября 2011 15 лет назад |
| SeT87 | nonames | Рыцарь Шилен | +3 | 20 сентября 2011 15 лет назад |
| Джазмен | RocketScience | Менестрель | +11 | 8 сентября 2011 15 лет назад |
| TarinDastan | — | Рыцарь Шилен | +4 | 25 августа 2011 15 лет назад |
| Blunote | — | Паладин | +10 | 14 августа 2011 15 лет назад |
| Cepreo | — | Паладин | — | 21 июля 2011 15 лет назад |
| Ятанкую | — | Паладин | — | 8 июля 2011 15 лет назад |
| Niskem | — | Менестрель | — | 24 июня 2011 15 лет назад |
| Каметочка | — | Рыцарь Шилен | +3 | 10 мая 2011 16 лет назад |
| Гордэн | OutCast | Менестрель | +7 | 1 мая 2011 16 лет назад |
| ГаЛчЕнКа21 | — | Паладин | — | 24 апреля 2011 16 лет назад |
| KenTTos | — | Паладин | +4 | 18 апреля 2011 16 лет назад |
| PriestOfDeath_1 | BlackHawk | Мститель | +3 | 15 апреля 2011 16 лет назад |
| MariPoppins | Affenhaus | Менестрель | +3 | 4 апреля 2011 16 лет назад |
| Sheet | — | Вестник Войны | +3 | 5 марта 2011 16 лет назад |
| ХрабрыйНуб |
DeathlyHallows |
Мститель | — | 19 февраля 2011 16 лет назад |
| Oktaeken | MinasMorgul | Рыцарь Шилен | +3 | 25 января 2011 16 лет назад |
| KaIIIeWAR |
![]() nike |
Менестрель | +2 | 18 декабря 2010 16 лет назад |
| МегаТур | — | Рыцарь Шилен | — | 17 декабря 2010 16 лет назад |
| SilverSky |
![]() Tulimyrsky |
Менестрель | +2 | 24 ноября 2010 16 лет назад |
| AliFaN | — | Рыцарь Шилен | — | 2 августа 2010 16 лет назад |
| KrAcHtEsT |
Skaynet |
Паладин | — | 12 июля 2010 16 лет назад |
| Шерхана_1 | — | Вестник Войны | +4 | 12 июня 2010 16 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| ПАРДОН_1 | — | Проповедник | +16 | 26 июня 2012 14 лет назад |
| СЕВАи100поль | — | Виртуоз | +16 | 21 июня 2012 14 лет назад |
| Джазмен | RocketScience | Менестрель | +11 | 8 сентября 2011 15 лет назад |
| Одышка | — | Инквизитор | +10 | 17 октября 2013 13 лет назад |
| Recycler | — | Кузнец | +10 | 15 июня 2012 14 лет назад |
| ДанькаЩусь | — | Палач | +10 | 12 марта 2012 15 лет назад |
| ГномСоСтажем | — | Охотник за Наградой | +10 | 5 марта 2012 15 лет назад |
| про100зайка | — | Кузнец | +10 | 15 февраля 2012 15 лет назад |
| DauIIoX | — | Епископ | +10 | 27 сентября 2011 15 лет назад |
| Blunote | — | Паладин | +10 | 14 августа 2011 15 лет назад |
| MrCrowley | — | Рыцарь Шилен | +10 | 16 декабря 2009 17 лет назад |
| Бухоло | — | Вестник Войны | +8 | 20 апреля 2010 17 лет назад |
| Vaar | xxxEviLxxx | Дуэлист Тира | +7 | 3 августа 2014 12 лет назад |
| tima2 | Wyerm | Рыцарь Шилен | +7 | 17 января 2012 15 лет назад |
| Гордэн | OutCast | Менестрель | +7 | 1 мая 2011 16 лет назад |
| Realian | — | Менестрель | +7 | 3 мая 2010 17 лет назад |
| Нагибатор77 |
Hawkwood |
Паладин | +6 | 10 сентября 2015 11 лет назад |
| YukiIOoI |
BrainIExplosionI |
Мудрец Евы | +6 | 4 апреля 2010 17 лет назад |
| чувукчок | хранилка | Мститель | +5 | 7 октября 2015 11 лет назад |
| NadiNN | — | Менестрель | +5 | 30 января 2012 15 лет назад |
| SikaTk | — | Рыцарь Евы | +4 | 24 декабря 2011 15 лет назад |
| МарусяИзраилевна | — | Мститель | +4 | 25 сентября 2011 15 лет назад |
| TarinDastan | — | Рыцарь Шилен | +4 | 25 августа 2011 15 лет назад |
| KenTTos | — | Паладин | +4 | 18 апреля 2011 16 лет назад |
| Шерхана_1 | — | Вестник Войны | +4 | 12 июня 2010 16 лет назад |
| 1ZI | — | Паладин | +4 | 14 февраля 2010 17 лет назад |
| Mansteel | — | Паладин | +4 | 28 января 2010 17 лет назад |
| ТанквизитоР | — | Паладин | +3 | 28 июня 2014 12 лет назад |
| SeT87 | nonames | Рыцарь Шилен | +3 | 20 сентября 2011 15 лет назад |
| Каметочка | — | Рыцарь Шилен | +3 | 10 мая 2011 16 лет назад |
| PriestOfDeath_1 | BlackHawk | Мститель | +3 | 15 апреля 2011 16 лет назад |
| MariPoppins | Affenhaus | Менестрель | +3 | 4 апреля 2011 16 лет назад |
| Sheet | — | Вестник Войны | +3 | 5 марта 2011 16 лет назад |
| Oktaeken | MinasMorgul | Рыцарь Шилен | +3 | 25 января 2011 16 лет назад |
| Уэстбрук |
OurLive |
Мститель | +3 | 28 декабря 2009 17 лет назад |
| KaIIIeWAR |
![]() nike |
Менестрель | +2 | 18 декабря 2010 16 лет назад |
| SilverSky |
![]() Tulimyrsky |
Менестрель | +2 | 24 ноября 2010 16 лет назад |
| FreeKnight | — | Рыцарь Евы | +2 | 2 декабря 2009 17 лет назад |
| karnilo | — | Менестрель | +1 | 13 октября 2011 15 лет назад |
Показано 10 персонажей из 39










