Щит Ада Полины
Paulina's Twilight Shield
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Щит Ада, наполненный силой Полины.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Левая рука |
| Физ. защита | 466 |
| Шанс блока | 20% |
| Вес | 1130 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. защита | Шанс |
|---|---|---|
| +0 | 466 | |
| +1 | 469 | 100% |
| +2 | 472 | 100% |
| +3 | 475 | 100% |
| +4 | 481 | 66% |
| +5 | 487 | 33% |
| +6 | 493 | 25% |
| +7 | 502 | 20% |
| +8 | 511 | 16% |
| +9 | 520 | 14% |
| +10 | 529 | 12% |
| +11 | 538 | 11% |
| +12 | 547 | 10% |
| +13 | 556 | 10% |
| +14 | 565 | 10% |
| +15 | 574 | 10% |
| +16 | 583 | 10% |
| +17 | 592 | 10% |
| +18 | 601 | 10% |
| +19 | 610 | 10% |
| +20 | 619 | 10% |
| +21 | 628 | 7% |
| +22 | 637 | 7% |
| +23 | 646 | 7% |
| +24 | 655 | 7% |
| +25 | 664 | 7% |
| +26 | 673 | 4% |
| +27 | 682 | 4% |
| +28 | 691 | 4% |
| +29 | 700 | 4% |
| +30 | 709 | 4% |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| Грызуха | — | Мастер Тира | 5 ноября час назад |
| Н0сокСудьбы | — | Деспот Иса | 5 ноября час назад |
| Л2помойка | Звезда_45 | Мастер Тира | 5 ноября 2 часа назад |
| SVS11111 | — | Виртуоз Иса | 5 ноября 2 часа назад |
| Бе3Да | — | Виртуоз Иса | 5 ноября 3 часа назад |
| Tobiah | — | Храмовник Евы Сигеля | 5 ноября 3 часа назад |
| ОверДляСани | — | Деспот Иса | 5 ноября 5 часов назад |
| Xakinfa | — | Владыка Теней Веньо | 5 ноября 5 часов назад |
| Dasinko | — | Владыка Теней Веньо | 5 ноября 5 часов назад |
| Asomel | — | Владыка Теней Веньо | 5 ноября 6 часов назад |
| Dandimol | — | Владыка Теней Веньо | 5 ноября 6 часов назад |
| Fikolsa | — | Владыка Теней Веньо | 5 ноября 6 часов назад |
| ASentiko | — | Владыка Теней Веньо | 5 ноября 6 часов назад |
| Ringleader | Volatility | Рыцарь Ада Сигеля | 5 ноября 9 часов назад |
| хГаннибаЛх |
КарфагеН |
Рыцарь Ада Сигеля | 5 ноября 14 часов назад |
| CritRabbit |
![]() fRiendsy |
Деспот Иса | 5 ноября 18 часов назад |
| RelivSetsSale | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| liluuci | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| ПРИЗРАЧНЫЙДОКТОР | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| ElderHunter | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| ECHOLALIA | — | Мастер | 5 ноября 19 часов назад |
| uberredungskunst | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| ultrahocherhitzt | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| Gerula | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| quassia | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| CityHunter | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| hommage | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| JungleHunter | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| БЕЗЛИКИЙГОСПОДИН | — | Мастер Тира | 5 ноября 19 часов назад |
| Деризавр | — | Мастер | 5 ноября 19 часов назад |
| СапЕшкинКот | — | Виртуоз Иса | 4 ноября 20 часов назад |
| СЕГОДНЯТВОЙДЕНЬХ | — | Мастер Тира | 4 ноября 20 часов назад |
| MUS111 |
![]() GamingGladiators |
Храмовник Шилен Сигеля | 4 ноября 21 час назад |
| SuMToyD |
![]() GaLLows |
Виртуоз Иса | 4 ноября 21 час назад |
| OverForYou | — | Деспот Иса | 4 ноября 22 часа назад |
| BestAllForYou |
DeadByApril |
Мастер Тира | 4 ноября 22 часа назад |
| ТочимДрочим | — | Мастер Тира | 4 ноября 23 часа назад |
| Нефарис |
Kardinal |
Храмовник Шилен Сигеля | 4 ноября 23 часа назад |
| Ep3a | — | Рыцарь Ада Сигеля | 4 ноября 23 часа назад |
| СутулыйПудель |
![]() Dizbalance |
Храмовник Шилен Сигеля | 4 ноября 23 часа назад |
| SVSVV | — | Мастер Тира | 4 ноября день назад |
| Лучкрут |
хлегендах |
Виртуоз Иса | 4 ноября день назад |
| Триони | — | Апостол Иса | 4 ноября день назад |
| МЕГАСАНТА |
![]() Crystal |
Мастер Тира | 4 ноября день назад |
| Рав4 |
ТанцыСБубном |
Рыцарь Ада Сигеля | 4 ноября день назад |
| WWhite |
![]() FaceBook |
Мастер Тира | 4 ноября день назад |
| Zikker | — | Рыцарь Феникса Сигеля | 4 ноября день назад |
| Затопчу71 |
![]() ХРОМ |
Мастер Тира | 4 ноября день назад |
| ФУНАФУТИ | — | Рыцарь Ада Сигеля | 4 ноября день назад |
| Yur1nee |
![]() МилыеПони |
Апостол Иса | 4 ноября день назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей




















