Острие Хелиоса - Фокусировка 30 д.
Helios Shaper - Focus 30-day
<Особые свойства>
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +8,19%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа и силу Крит. Атк. для обычных атак.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Кинжал / Одноручный |
| Физ. атака | 558 |
| Маг. атака | 278 |
| Скорость атаки | 433 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1520 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 558 | 278 | |
| +1 | 567 | 286 | 100% |
| +2 | 576 | 294 | 100% |
| +3 | 585 | 302 | 100% |
| +4 | 603 | 318 | 50% |
| +5 | 621 | 334 | 50% |
| +6 | 639 | 350 | 50% |
| +7 | 666 | 374 | 33% |
| +8 | 693 | 398 | 33% |
| +9 | 720 | 422 | 33% |
| +10 | 756 | 454 | 25% |
| +11 | 792 | 486 | 25% |
| +12 | 828 | 518 | 25% |
| +13 | 873 | 558 | 20% |
| +14 | 918 | 598 | 20% |
| +15 | 963 | 638 | 20% |
| +16 | 1008 | 678 | 16% |
| +17 | 1053 | 718 | 16% |
| +18 | 1098 | 758 | 16% |
| +19 | 1143 | 798 | 16% |
| +20 | 1188 | 838 | 16% |
| +21 | 1233 | 878 | 14% |
| +22 | 1278 | 918 | 14% |
| +23 | 1323 | 958 | 14% |
| +24 | 1368 | 998 | 12% |
| +25 | 1413 | 1038 | 12% |
| +26 | 1458 | 1078 | 12% |
| +27 | 1503 | 1118 | 10% |
| +28 | 1548 | 1158 | 10% |
| +29 | 1593 | 1198 | 10% |
| +30 | 1638 | 1238 | 10% |
Персонажи на Blackbird
| RUZD |
![]() UlterriorMadnes |
Повелитель Бури Фео | +6 | 5 марта 2021 6 лет назад |
| исМАТРОСКИН | пришельцы | Призрачный Танцор Иса | +6 | 18 января 2021 6 лет назад |
| ТихаяСмерть |
terminators_13 |
Титан Тира | +6 | 29 декабря 2020 6 лет назад |
| KAF |
![]() Disciples |
Призрачный Охотник Одала | +6 | 24 декабря 2020 6 лет назад |
| ШмоткиОтГуччи | — | Заступник Сайхи | +6 | 13 декабря 2020 6 лет назад |
| TaoT |
![]() SoTM |
Рыцарь Феникса Сигеля | +6 | 2 декабря 2020 6 лет назад |
| GrandChild | — | Кладоискатель Одала | +6 | 17 февраля 2019 8 лет назад |
| AstralWalker | Интернационал | Призрачный Охотник Одала | +6 | 16 февраля 2019 8 лет назад |
| svKhalid | — | Авантюрист Одала | +6 | 16 февраля 2019 8 лет назад |
| Vemar | — | Страж Теней Эура | +6 | 23 января 2019 8 лет назад |
| KpuBou | — | Призрачный Охотник Одала | +6 | 4 сентября 2018 8 лет назад |
| Durson |
![]() Kingdom |
Авантюрист Одала | +6 | 24 августа 2018 8 лет назад |
| МилитонКантария | — | Кладоискатель Одала | +6 | 15 августа 2018 8 лет назад |
| Kwa3imoda | — | Призрачный Охотник Одала | +6 | 14 августа 2018 8 лет назад |
| Deimons |
![]() Fatal1ty |
Призрачный Охотник Одала | +6 | 14 августа 2018 8 лет назад |
| XBloodSeekerX | MoHoJIuT_45 | Призрачный Охотник Одала | +6 | 8 августа 2018 8 лет назад |
| Akiyuki | Lasombra | Авантюрист Одала | +6 | 26 июля 2018 8 лет назад |
| Woad | Merkury | Призрачный Охотник Одала | +6 | 22 апреля 2017 10 лет назад |
| АНТИСТРАХ | ДЕСКРИПТ | Призрачный Охотник Одала | +6 | 18 марта 2017 10 лет назад |
| Гутя | — | Призрачный Охотник Одала | +6 | 20 февраля 2017 10 лет назад |
| hardnyasha | — | Призрачный Охотник Одала | +6 | 15 февраля 2017 10 лет назад |
| Xitrid |
![]() TheEternal |
Жрец Шилен Альгиза | +6 | 15 февраля 2017 10 лет назад |
| R0Z0R | — | Призрачный Охотник Одала | +6 | 18 января 2017 10 лет назад |
| Хотабыч007 | — | Призрачный Охотник Одала | +6 | 11 января 2017 10 лет назад |
| леначка665 | LuxAeterna | Мастер Стихий Веньо | +6 | 28 декабря 2016 10 лет назад |
| Manoll | — | Авантюрист Одала | +6 | 19 декабря 2016 10 лет назад |
Показано 10 персонажей из 26












