Кожаный Шлем
Leather Helmet
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Физ. защита | 23 |
| Вес | 650 |
| Цена продажи в магазин | 782 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Кожаный Шлем (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Кожаного Шлема. Требуется умение Создать Предмет 1-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Кожаный Шлем (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 1 |
| Расход MP | 60 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Кожаный Шлем (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Модель Кожаного Шлема | 10 | 10 | — | ||
| Испорченная Старая Кожа | 1 | 1 | — | ||
| Испорченная Старая Кожаная Веревка | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцветы | 6 | 6 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Кожа | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Толстая Кожа | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Среднего Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Выделанная Кожа | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Синтетическая Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Высокого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс Высокого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Прочная Кожа | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Прочная Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Высшего Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс Исключительного Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Очень Прочная Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 7 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Кожаный Шлем (100%) ×1
- Модель Кожаного Шлема ×10
-
Испорченная Старая Кожа ×1
- Раствор ×1
- Испорченная Кожа ×1
-
Испорченная Старая Кожаная Веревка ×1
- Раствор ×1
- Испорченные Нитки ×1
-
Испорченная Старая Кожа ×1
- Раствор ×1
- Испорченная Кожа ×1
- Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества ×1
- Испорченный Кокс ×1
- Самоцветы ×6
Дроп
|
Бес Турен Кхаши Kasha Imp Turen
|
22 | 1.51% | 1 | 613 | ? | 0 |
|
Медведь Кхаши Kasha Bear
|
15 | 0.75% | 1 | 390 | да | 0 |
|
Сильная Медоносная Пчела Robust Honeybee
|
11 | 0.75% | 1 | 293 | да | 27 |