Туника Кармиана
Karmian Tunic
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Роба / Верх. доспех |
| Кристаллов | 16 |
| Физ. защита | 60 |
| MP | 225 |
| Вес | 1980 |
| Цена продажи в магазин | 29 100 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Неопознанная Туника Кармиана. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Магическая Броня)
-
Туника Кармиана, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованная Туника Кармиана.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Туника Кармиана (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Туники Кармиана. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Туника Кармиана (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 4 |
| Расход MP | 138 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Туника Кармиана (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Выкройка Туники Кармиана | 10 | 10 | — | ||
| Испорченное Синтетическое Волокно | 1 | 1 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг C | 3 | 3 | — | ||
| Кристалл: Ранг C | 4 | 4 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Волокно | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Туника Кармиана (100%) ×1
- Выкройка Туники Кармиана ×10
-
Испорченное Синтетическое Волокно ×1
- Раствор ×1
- Испорченное Волокно ×51
-
Испорченная Бечевка ×1
- Раствор ×1
- Испорченные Нитки ×51
- Испорченный Фрагмент Доспеха ×1
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг C ×3
- Кристалл: Ранг C ×4
Дроп
|
Начальник Стражи Лабиринта Lost Guard Captain
|
39 | 27.61% | 1 | 160 977 | ? | 0 |
|
Предводитель Кошачьей Банды Leader of Cat Gang
|
39 | 3.00% | 1 | 136 515 | ? | 0 |
|
Сика Паж Фафуриона Fafurion's Servant Sika
|
40 | 2.47% | 1 | 144 474 | ? | 0 |
|
Водный Змей Атека Water Couatl Ateka
|
40 | 1.45% | 1 | 144 474 | ? | 0 |
|
Анаказель Anakazel
|
38 | 0.75% | 1 | 202 504 | ? | 0 |
|
Шаман Сфинксов Oel Mahum Shaman
|
55 | 1/3553 | 1 | 5303 | да | 10 660 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 60 | 16 | ||
| +1 | 61 | 22 | 100% | |
| +2 | 62 | 28 | 100% | |
| +3 | 63 | 34 | 100% | |
| +4 | 66 | 52 | 66% | 44 |
| +5 | 69 | 70 | 33% | 62 |
| +6 | 72 | 88 | 25% | 80 |
| +7 | 75 | 106 | 20% | 98 |
| +8 | 78 | 124 | 16% | 116 |
| +9 | 81 | 142 | 14% | 134 |
| +10 | 84 | 160 | 12% | 152 |
| +11 | 87 | 178 | 11% | 170 |
| +12 | 90 | 196 | 10% | 188 |
| +13 | 93 | 214 | 10% | 206 |
| +14 | 96 | 232 | 10% | 224 |
| +15 | 99 | 250 | 10% | 242 |
| +16 | 102 | 268 | 10% | 260 |
| +17 | 105 | 286 | 10% | 278 |
| +18 | 108 | 304 | 10% | 296 |
| +19 | 111 | 322 | 10% | 314 |
| +20 | 114 | 340 | 10% | 332 |
| +21 | 117 | 358 | 7% | 350 |
| +22 | 120 | 376 | 7% | 368 |
| +23 | 123 | 394 | 7% | 386 |
| +24 | 126 | 412 | 7% | 404 |
| +25 | 129 | 430 | 7% | 422 |
| +26 | 132 | 448 | 4% | 440 |
| +27 | 135 | 466 | 4% | 458 |
| +28 | 138 | 484 | 4% | 476 |
| +29 | 141 | 502 | 4% | 494 |
| +30 | 144 | 520 | 4% | 512 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| MOLGANUS |
![]() Angel0fDeath |
Властитель Огня | — | 11 ноября 2 часа назад |
| цутрионавт | — | Архимаг Фео | — | 7 ноября 4 дня назад |
| Хреновато | — | Последователь Стихий | — | 1 ноября неделю назад |
| ОРЯнетуГОРЯ |
GoldenDUCK |
Деспот Иса | — | 21 октября 3 недели назад |
| PVEclass | Tрибунал | Самурай | — | 17 октября 3 недели назад |
| VIRYS | — | Владыка Теней Веньо | — | 15 октября 3 недели назад |
| Avensa | — | Мудрец Евы | — | 13 октября 3 недели назад |
| l1sk2 | — | Глас Судьбы Иса | — | 7 октября месяц назад |
| Сэкрафайс | PovverOfUnity | Мудрец Евы | — | 3 октября месяц назад |
| OlifeM13 | — | Храмовник Шилен Сигеля | — | 1 октября месяц назад |
| IscorI | — | Последователь Стихий | — | 17 сентября 2 месяца назад |
| Iseel | — | Полководец Тира | — | 16 сентября 2 месяца назад |
| SmallTits | — | Последователь Сайхи | — | 24 августа 3 месяца назад |
| Ъять | — | Пожиратель Душ Фео | — | 8 августа 3 месяца назад |
| NotteRay | — | Мудрец Евы | — | 5 августа 3 месяца назад |
| Терафлю |
КУВАЛТРОН |
Жрец Евы Альгиза | — | 15 июля 4 месяца назад |
| KSF | TheLynx | Мастер Тира | — | 13 июля 4 месяца назад |
| СижуДумаю |
ARMRUS |
Кладоискатель Одала | — | 13 июля 4 месяца назад |
| Элисен | — | Мудрец Евы | — | 3 июля 4 месяца назад |
| Alin | — | Певец Заклинаний | — | 27 июня 5 месяцев назад |
| Кипа1 | — | Заступник Сайхи | — | 13 июня 5 месяцев назад |
| Arige | — | Кардинал Альгиза | — | 12 июня 5 месяцев назад |
| Joyitmen | — | Певец Заклинаний | — | 13 мая 6 месяцев назад |
| дляклана | кпьдус | Повелитель Бури Фео | — | 20 апреля 7 месяцев назад |
| Кунница |
HeavenAndHell |
Призрачный Танцор Иса | — | 15 апреля 7 месяцев назад |
| uHcneKmop |
WhipersInTheDark |
Пожиратель Душ Фео | — | 10 апреля 7 месяцев назад |
| Shker | — | Певец Заклинаний | — | 8 апреля 7 месяцев назад |
| MstTvister | — | Последователь Тьмы | — | 8 апреля 7 месяцев назад |
| MstTvister | — | Последователь Тьмы | — | 8 апреля 7 месяцев назад |
| МсМияги | — | Некромант | — | 16 марта 8 месяцев назад |
| SilverBash | — | Певец Заклинаний | — | 6 марта 8 месяцев назад |
| OpenFIRE | BamBamBam | Громовержец Сайхи | — | 6 марта 8 месяцев назад |
| Леринг | Игла | Жрец Евы Альгиза | — | 25 февраля 9 месяцев назад |
| ЖаРПтаХ |
Vagabond |
Берсерк | — | 17 февраля 9 месяцев назад |
| DonHIL | — | Жрец Евы Альгиза | — | 18 января 10 месяцев назад |
| McLarA |
![]() LogHorizon |
Кладоискатель Одала | — | 11 января 10 месяцев назад |
| Пантелеймоныч | — | Собиратель | — | 9 января 10 месяцев назад |
| RtMelding | — | Архимаг Фео | — | 8 января 10 месяцев назад |
| Baferistas | — | Вестник Войны | — | 5 января 10 месяцев назад |
| WildFlex | — | Вестник Войны | — | 31 декабря 2025 11 месяцев назад |
| bishka911 | — | Кардинал Альгиза | — | 22 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Reliv_2 | — | Мастер Тира | — | 6 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Дафниа | — | Последователь Сайхи | — | 5 декабря 2025 11 месяцев назад |
| MuJIa_VH | — | Мудрец Евы | — | 28 ноября 2025 11 месяцев назад |
| PWRBELKO | — | Властитель Огня | — | 26 ноября 2025 11 месяцев назад |
| Щлейв | — | Заклинатель Ветра | — | 6 ноября 2025 год назад |
| БиШеМоТ | — | Епископ | — | 20 октября 2025 год назад |
| Закеновна | — | Жрец Шилен Альгиза | — | 15 октября 2025 год назад |
| Азазелька | — | Владыка Теней Веньо | — | 14 октября 2025 год назад |
| FireInTheHoll | — | Властитель Огня | — | 5 октября 2025 год назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Шушушушша | CHROM | Деспот Иса | +10 | 14 апреля 2018 9 лет назад |









