Хороший Плащ Сайхи - 20 д. Громовержец Сайхи
Sayha's Greater Cloak (20-day) Sayha's Seer
Плащ того, кто унаследовал силу Сайхи. При экипировке Маг. Защ. +40, СИЛ +1, ИНТ +1, ВЫН +1, ДУХ +1. Можно использовать в течение 20 д.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Плащ |
| Физ. защита | 50 |
| Маг. защита | 40 |
| Вес | 220 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. защита | Шанс |
|---|---|---|
| +0 | 50 | |
| +1 | 52 | 100% |
| +2 | 54 | 100% |
| +3 | 56 | 100% |
| +4 | 60 | 66% |
| +5 | 64 | 33% |
| +6 | 68 | 25% |
| +7 | 74 | 20% |
| +8 | 80 | 16% |
| +9 | 86 | 14% |
| +10 | 92 | 12% |
| +11 | 98 | 11% |
| +12 | 104 | 10% |
| +13 | 110 | 10% |
| +14 | 116 | 10% |
| +15 | 122 | 10% |
| +16 | 128 | 10% |
| +17 | 134 | 10% |
| +18 | 140 | 10% |
| +19 | 146 | 10% |
| +20 | 152 | 10% |
| +21 | 158 | 7% |
| +22 | 164 | 7% |
| +23 | 170 | 7% |
| +24 | 176 | 7% |
| +25 | 182 | 7% |
| +26 | 188 | 4% |
| +27 | 194 | 4% |
| +28 | 200 | 4% |
| +29 | 206 | 4% |
| +30 | 212 | 4% |
Персонажи на Blackbird
| PSV11 |
![]() WarriorsJustice |
Громовержец Сайхи | 17 марта 2017 10 лет назад |
| Идофея |
![]() Slavery |
Громовержец Сайхи | 20 февраля 2017 10 лет назад |
| plastino | — | Громовержец Сайхи | 13 января 2017 10 лет назад |
| Lanana |
![]() MustDie |
Громовержец Сайхи | 30 мая 2016 10 лет назад |
| Артия | — | Громовержец Сайхи | 4 марта 2016 11 лет назад |
| Deception | — | Громовержец Сайхи | 29 декабря 2015 11 лет назад |
| Нацуко | — | Громовержец Сайхи | 9 сентября 2015 11 лет назад |
| BetiFoks | — | Громовержец Сайхи | 29 июля 2015 11 лет назад |
| Мириамель | lnquisition | Громовержец Сайхи | 13 марта 2015 12 лет назад |
| SSexYY2 | Glamour | Громовержец Сайхи | 22 февраля 2015 12 лет назад |
| lKreat1ve_2 | — | Громовержец Сайхи | 7 января 2015 12 лет назад |
| msGotika | — | Громовержец Сайхи | 14 декабря 2014 12 лет назад |
| Myownwind | — | Громовержец Сайхи | 17 ноября 2014 12 лет назад |
| Нуволла | — | Громовержец Сайхи | 9 ноября 2014 12 лет назад |
| SevenSence | РодилисьСЗубами | Апостол Иса | 7 ноября 2014 12 лет назад |
| Демоннеса | Delight | Громовержец Сайхи | 13 октября 2014 12 лет назад |
| Aruka | ForgeOfTheGods | Громовержец Сайхи | 27 сентября 2014 12 лет назад |
| Канария | — | Громовержец Сайхи | 26 сентября 2014 12 лет назад |





