Сапоги
Boots
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Сапоги |
| Физ. защита | 17 |
| Вес | 1310 |
| Цена продажи в магазин | 950 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Временный предмет для Камекса.
-
Материал для изготовления сапог
-
Теневой предмет содержит в себе отраженную мощь Сапог. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Сапоги (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Сапог. Требуется умение Создать Предмет 1-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Сапоги (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 1 |
| Расход MP | 72 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Сапоги (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Подкладка Сапог | 10 | 10 | — | ||
| Испорченная Старая Кожа | 1 | 1 | — | ||
| Испорченная Старая Кожаная Веревка | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцветы | 7 | 7 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Кожа | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Толстая Кожа | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Среднего Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Выделанная Кожа | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Синтетическая Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Высокого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс Высокого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Прочная Кожа | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Прочная Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Высшего Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс Исключительного Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Очень Прочная Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 7 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Сапоги (100%) ×1
- Подкладка Сапог ×10
-
Испорченная Старая Кожа ×1
- Раствор ×1
- Испорченная Кожа ×1
-
Испорченная Старая Кожаная Веревка ×1
- Раствор ×1
- Испорченные Нитки ×1
-
Испорченная Старая Кожа ×1
- Раствор ×1
- Испорченная Кожа ×1
- Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества ×1
- Испорченный Кокс ×1
- Самоцветы ×7
Дроп
|
Клыкастый Паук Кхаши Kasha Fang Spider
|
16 | 0.75% | 1 | 418 | да | 0 |
|
Опасный Паук Кхаши Kasha Blade Spider
|
17 | 0.75% | 1 | 447 | да | 0 |
|
Паук Кхаши Kasha Spider
|
15 | 0.75% | 1 | 390 | да | 0 |
|
Воин Орков Вуку Vuku Orc Warrior
|
22 | 0.57% | 1 | 613 | да | 1577 |
|
Горный Гриб Mountain Fungus
|
8 | 0.30% | 1 | 197 | ? | 0 |
|
Предводитель Гоблинов Грабителей Могил Goblin Tomb Raider Leader
|
12 | 0.30% | 1 | 315 | да | 0 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| Kethar | — | Заклинатель Ветра | 7 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Балман | — | Налетчик | 8 ноября 2025 год назад |
| сонин |
![]() BISMARK |
Страж Лунного Света Эура | 19 августа 2025 год назад |
| T0LLl |
Киллер |
Храмовник Шилен Сигеля | 12 мая 2025 год назад |
| ХиллерМен | — | Мудрец Евы | 22 апреля 2025 2 года назад |
| Yonki | — | Владыка Теней Веньо | 22 февраля 2025 2 года назад |
| Vethany | — | Клерик | 13 февраля 2024 3 года назад |
| Навьи |
SacredBlood_13 |
Владыка Теней Веньо | 1 февраля 2024 3 года назад |
| ЛИЛИЛИТ | — | Магистр Магии Фео | 22 октября 2022 4 года назад |
| сткс02 | — | Охотник за Наградой | 6 октября 2022 4 года назад |
| ГномкаНастя | — | Кладоискатель Одала | 15 июня 2022 4 года назад |
| Денос | — | Призрачный Танцор Иса | 15 мая 2022 4 года назад |
| АденскиЙЭльФ8 | — | Мастер Стихий Веньо | 31 октября 2021 5 лет назад |
| UmRek1 | — | Кузнец | 18 апреля 2021 6 лет назад |
| Cockatoo67rus | — | Заступник Сайхи | 6 апреля 2021 6 лет назад |
| Vatanabe | — | Инквизитор Фео | 20 марта 2021 6 лет назад |
| мопсиль | — | Мастер Тира | 23 февраля 2021 6 лет назад |
| GHEB | — | Рыцарь Ада Сигеля | 22 февраля 2021 6 лет назад |
| Akbyr | — | Оракул Евы | 15 октября 2020 6 лет назад |
| xxVEDMOCHKAxx | — | Апостол Иса | 4 октября 2020 6 лет назад |
| MARYASHA |
ВоителиБогов_13 |
Титан Тира | 26 сентября 2020 6 лет назад |
| Thaumatugy | — | Властитель Огня | 21 мая 2020 6 лет назад |
| сабляля | — | Солдат | 29 апреля 2020 7 лет назад |
| Яркая2020 | — | Ремесленник | 20 апреля 2020 7 лет назад |
| ДваТриСемь | — | Архимаг Фео | 21 января 2020 7 лет назад |
| xxxLATIKAxxx | — | Диверсант | 15 января 2020 7 лет назад |
| ипрпром | — | Разбойник | 11 января 2020 7 лет назад |
| Су4ька | МыИзДеспериона | Арбалетчик | 28 декабря 2019 7 лет назад |
| Schaheresada | — | Заклинатель Ветра | 13 декабря 2019 7 лет назад |
| Ласковая3айка | — | Кладоискатель Одала | 30 ноября 2019 7 лет назад |
| LadyShiva | — | Титан Тира | 30 ноября 2019 7 лет назад |
| AIBRENTROPS | — | Маг | 26 ноября 2019 7 лет назад |
| DARKCUSTODIAN | — | Мастер Тира | 16 ноября 2019 7 лет назад |
| lnnovA | — | Повелитель Бури Фео | 9 ноября 2019 7 лет назад |
| Рэйдн | КанМэни | Заклинатель Ветра | 28 октября 2019 7 лет назад |
| Перебор | — | Солдат | 27 октября 2019 7 лет назад |
| KJIEP46 | — | Темный Маг | 12 октября 2019 7 лет назад |
| BlearDia | — | Призрачный Танцор Иса | 20 сентября 2019 7 лет назад |
| Kamers | — | Жрец Шилен Альгиза | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| Пестринка |
Oxi |
Кузнец | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| Нудень | — | Проповедник | 11 сентября 2019 7 лет назад |
| УбитаяГорем | — | Страж Теней | 3 сентября 2019 7 лет назад |
| INoFateI | — | Паладин | 3 сентября 2019 7 лет назад |
| ФСко | — | Оракул Шилен | 25 августа 2019 7 лет назад |
| GodOfDeat | NousLesDieux | Дуэлист Тира | 15 августа 2019 7 лет назад |
| 6NanI66 | — | Заступник Сайхи | 9 августа 2019 7 лет назад |
| ряска | — | Заклинатель Ветра | 29 июля 2019 7 лет назад |
| Гудзык | — | Снайпер Эура | 20 июля 2019 7 лет назад |
| mrVladus | — | Некромант | 4 июля 2019 7 лет назад |
| Axuri | REDinBLACK | Повелитель Бури Фео | 3 июля 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей





