Темный Заклинатель Хелиоса
Dark Helios Caster
При экипировке урон в PvP +15%. Макс. HP/ MP/ CP +10%. Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Одноручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 17 243 |
| Цена по кристаллам | 250 713 220 на Blackbird |
| Физ. атака | 575 |
| Маг. атака | 382 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1080 |
| Цена продажи в магазин | 404 147 500 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
При экипировке урон в PvP +15%. Макс. HP/ MP/ CP +10%.
<Свойство Кристалла Души>
Маг. Атк. +460. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений. -
При экипировке урон в PvP +15%. Макс. HP/ MP/ CP +10%.
<Свойство Кристалла Души>
Маг. Атк. +460. Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений. -
При экипировке урон в PvP +15%. Макс. HP/ MP/ CP +10%.
<Свойство Кристалла Души>
Дает шанс 20% колдовства Корня Дриады при использовании маг. умений на цель. Наносит дополнительный урон в PvP. С некоторой вероятностью увеличивает Скор. Маг., если персонажа атакуют. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений. -
При экипировке урон в PvP +15%. Макс. HP/ MP/ CP +10%.
<Свойство Кристалла Души>
Дает шанс 20% колдовства Корня Дриады при использовании маг. умений на цель. Маг. Атк. +460. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений. -
При экипировке урон в PvP +15%. Макс. HP/ MP/ CP +10%.
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений. -
При экипировке урон в PvP +15%. Макс. HP/ MP/ CP +10%.
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Дает шанс 20% колдовства Корня Дриады при использовании маг. умений на цель. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 575 | 382 | 17 243 | ||
| +1 | 584 | 390 | 17 743 | 100% | |
| +2 | 593 | 398 | 18 243 | 100% | |
| +3 | 602 | 406 | 18 743 | 100% | |
| +4 | 620 | 422 | 19 743 | 50% | 11 121 |
| +5 | 638 | 438 | 20 743 | 50% | 12 121 |
| +6 | 656 | 454 | 21 743 | 50% | 13 121 |
| +7 | 683 | 478 | 22 743 | 33% | 14 121 |
| +8 | 710 | 502 | 23 743 | 33% | 15 121 |
| +9 | 737 | 526 | 24 743 | 33% | 16 121 |
| +10 | 773 | 558 | 25 743 | 25% | 17 121 |
| +11 | 809 | 590 | 26 743 | 25% | 18 121 |
| +12 | 845 | 622 | 27 743 | 25% | 19 121 |
| +13 | 890 | 662 | 28 743 | 20% | 20 121 |
| +14 | 935 | 702 | 29 743 | 20% | 21 121 |
| +15 | 980 | 742 | 30 743 | 20% | 22 121 |
| +16 | 1025 | 782 | 31 743 | 16% | 23 121 |
| +17 | 1070 | 822 | 32 743 | 16% | 24 121 |
| +18 | 1115 | 862 | 33 743 | 16% | 25 121 |
| +19 | 1160 | 902 | 34 743 | 16% | 26 121 |
| +20 | 1205 | 942 | 35 743 | 16% | 27 121 |
| +21 | 1250 | 982 | 36 743 | 14% | 28 121 |
| +22 | 1295 | 1022 | 37 743 | 14% | 29 121 |
| +23 | 1340 | 1062 | 38 743 | 14% | 30 121 |
| +24 | 1385 | 1102 | 39 743 | 12% | 31 121 |
| +25 | 1430 | 1142 | 40 743 | 12% | 32 121 |
| +26 | 1475 | 1182 | 41 743 | 12% | 33 121 |
| +27 | 1520 | 1222 | 42 743 | 10% | 34 121 |
| +28 | 1565 | 1262 | 43 743 | 10% | 35 121 |
| +29 | 1610 | 1302 | 44 743 | 10% | 36 121 |
| +30 | 1655 | 1342 | 45 743 | 10% | 37 121 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Dissenia |
![]() Sociopathy |
Кардинал Альгиза | +6 | 5 ноября 2 часа назад |
| Хейген | — | Храмовник Шилен Сигеля | — | 5 ноября 19 часов назад |
| Antanto |
![]() ReBirtH |
Деспот Иса | +6 | 3 ноября 2 дня назад |
| Лыжа |
![]() SaintKnights |
Жрец Шилен Альгиза | +12 | 2 ноября 3 дня назад |
| WillBeDone | Engage | Жрец Евы Альгиза | — | 13 октября 3 недели назад |
| xxxREPxxx | — | Жрец Шилен Альгиза | +10 | 4 октября месяц назад |
| ОдноДражже | Эпсилон | Владыка Теней Веньо | +7 | 3 мая 6 месяцев назад |
| SirVoland |
Банзай |
Апостол Иса | +7 | 21 января 10 месяцев назад |
| SwenWebber |
![]() SpecialForce |
Каратель Тира | +12 | 18 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Flammable_1 |
![]() Sociopathy |
Деспот Иса | +6 | 19 августа 2025 год назад |
| Осаку |
![]() ГРАНД_45 |
Рыцарь Ада Сигеля | +3 | 26 июля 2025 год назад |
| eb1056 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 6 июля 2025 год назад |
| eb1050 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 5 июля 2025 год назад |
| eb1038 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 3 июля 2025 год назад |
| eb1032 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 2 июля 2025 год назад |
| eb1026 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 1 июля 2025 год назад |
| eb1020 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 30 июня 2025 год назад |
| eb1014 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 29 июня 2025 год назад |
| eb1008 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 28 июня 2025 год назад |
| eb1002 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 27 июня 2025 год назад |
| eb996 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 26 июня 2025 год назад |
| eb988 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 25 июня 2025 год назад |
| eb982 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 24 июня 2025 год назад |
| eb976 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 23 июня 2025 год назад |
| eb970 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 22 июня 2025 год назад |
| eb964 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 21 июня 2025 год назад |
| eb952 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 19 июня 2025 год назад |
| eb946 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 18 июня 2025 год назад |
| eb940 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 17 июня 2025 год назад |
| eb934 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 16 июня 2025 год назад |
| eb928 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 15 июня 2025 год назад |
| eb922 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 14 июня 2025 год назад |
| eb916 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 13 июня 2025 год назад |
| eb910 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 12 июня 2025 год назад |
| eb904 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 11 июня 2025 год назад |
| eb898 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 10 июня 2025 год назад |
| eb892 | SCF | Владыка Теней Веньо | +12 | 9 июня 2025 год назад |
| eb886 |
![]() линг |
Владыка Теней Веньо | +12 | 8 июня 2025 год назад |
| eb880 |
![]() линг |
Владыка Теней Веньо | +12 | 7 июня 2025 год назад |
| eb874 |
![]() линг |
Владыка Теней Веньо | +12 | 6 июня 2025 год назад |
| eb868 |
![]() линг |
Владыка Теней Веньо | +12 | 5 июня 2025 год назад |
| eb862 |
![]() Фармеры |
Владыка Теней Веньо | +12 | 4 июня 2025 год назад |
| eb855 |
![]() Фармеры |
Владыка Теней Веньо | +12 | 3 июня 2025 год назад |
| eb849 |
![]() Фармеры |
Владыка Теней Веньо | +12 | 2 июня 2025 год назад |
| eb836 |
![]() Фармеры |
Владыка Теней Веньо | +12 | 31 мая 2025 год назад |
| eb830 |
![]() Фармеры |
Владыка Теней Веньо | +12 | 30 мая 2025 год назад |
| eb824 |
![]() Фармеры |
Владыка Теней Веньо | +12 | 29 мая 2025 год назад |
| eb818 |
![]() Фармеры |
Владыка Теней Веньо | +12 | 28 мая 2025 год назад |
| eb812 |
![]() Фармеры |
Владыка Теней Веньо | +12 | 27 мая 2025 год назад |
| ЭфобеЯ |
![]() Elevation |
Кардинал Альгиза | +7 | 26 мая 2025 год назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Блондиннка | — | Повелитель Бури Фео | +22 | 23 октября 2020 6 лет назад |
| б1_3 | — | Полководец Тира | +21 | 9 мая 2021 5 лет назад |
| простименя | — | Повелитель Бури Фео | +21 | 15 декабря 2020 6 лет назад |
| Selesla | — | Повелитель Бури Фео | +21 | 15 ноября 2020 6 лет назад |
| Swacky | Игла | Кардинал Альгиза | +21 | 6 сентября 2020 6 лет назад |
| Машулля |
![]() ЦИНТАРИОН |
Повелитель Бури Фео | +20 | 8 мая 2020 7 лет назад |
| Vudy_2 |
ARCHON |
Жрец Шилен Альгиза | +19 | 28 января 2020 7 лет назад |
| Velavin | — | Повелитель Бури Фео | +17 | 15 января 2021 6 лет назад |
| 1некромант | — | Пожиратель Душ Фео | +17 | 26 декабря 2020 6 лет назад |
| БлэкВайт1 | — | Архимаг Фео | +17 | 19 декабря 2020 6 лет назад |
| iBallance |
![]() GunsAndRoseS |
Повелитель Бури Фео | +17 | 8 июня 2020 6 лет назад |
| iZoxan | — | Повелитель Бури Фео | +17 | 21 апреля 2020 7 лет назад |
| Hrost_1 | — | Повелитель Бури Фео | +17 | 18 марта 2020 7 лет назад |
| ColdRain |
![]() SilverRain |
Повелитель Бури Фео | +17 | 16 марта 2020 7 лет назад |
| iPersik |
Масть |
Повелитель Бури Фео | +17 | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| Costella |
![]() NightsOfDestiny |
Повелитель Бури Фео | +17 | 18 ноября 2019 7 лет назад |
| Sendii | — | Повелитель Бури Фео | +17 | 14 ноября 2019 7 лет назад |
| Encrypted |
![]() StealthLegion |
Инквизитор Фео | +17 | 12 ноября 2019 7 лет назад |
| TA1CL | — | Повелитель Бури Фео | +17 | 28 октября 2019 7 лет назад |
| Spartik |
![]() RisingStars |
Жрец Шилен Альгиза | +17 | 22 сентября 2019 7 лет назад |
| Nolimb | — | Повелитель Бури Фео | +17 | 1 августа 2019 7 лет назад |
| ВитахинаРадость |
![]() Argument |
Повелитель Бури Фео | +16 | 5 января 2021 6 лет назад |
| тутМУК | Calysto | Повелитель Бури Фео | +16 | 10 сентября 2020 6 лет назад |
| ИНТРИГАНТ | Calysto | Повелитель Бури Фео | +16 | 7 сентября 2020 6 лет назад |
| KawakamiGensay |
![]() DragonSpirits |
Инквизитор Фео | +16 | 4 сентября 2020 6 лет назад |
| phonyhoe |
![]() SilverRain |
Повелитель Бури Фео | +16 | 30 августа 2020 6 лет назад |
| 2alet | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 19 августа 2020 6 лет назад |
| ПРОСТОмрак | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 15 августа 2020 6 лет назад |
| kawaru3 | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 2 июля 2020 6 лет назад |
| 11Ученик11 | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 1 июля 2020 6 лет назад |
| ДИМАРИК | Calysto | Повелитель Бури Фео | +16 | 27 июня 2020 6 лет назад |
| СогноРаз | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 20 июня 2020 6 лет назад |
| kawaru2 | хлеб | Повелитель Бури Фео | +16 | 12 июня 2020 6 лет назад |
| kawaru1 | хлеб | Повелитель Бури Фео | +16 | 9 июня 2020 6 лет назад |
| Kawaru | хлеб | Повелитель Бури Фео | +16 | 6 июня 2020 6 лет назад |
| ПЛУТ0 | Calysto | Повелитель Бури Фео | +16 | 29 мая 2020 6 лет назад |
| AWeZ | Тамплиеры | Страж Теней Эура | +16 | 20 апреля 2020 7 лет назад |
| Благовонитель | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 20 апреля 2020 7 лет назад |
| NWMA00 | Тамплиеры | Архимаг Фео | +16 | 16 апреля 2020 7 лет назад |
| Робоцып |
Амбер_45 |
Архимаг Фео | +16 | 2 апреля 2020 7 лет назад |
| Joyssie | — | Жрец Евы Альгиза | +16 | 16 марта 2020 7 лет назад |
| Simoha | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 10 марта 2020 7 лет назад |
| Жлобиха |
ShiningShadow |
Авантюрист Одала | +16 | 24 февраля 2020 7 лет назад |
| CelticFrost | HelHeiM | Повелитель Бури Фео | +16 | 16 января 2020 7 лет назад |
| хХхСуМаШеДшАяхХх |
DiTF |
Повелитель Бури Фео | +16 | 6 января 2020 7 лет назад |
| Sirota02 | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 2 января 2020 7 лет назад |
| Aiwen |
![]() SilverRain |
Повелитель Бури Фео | +16 | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| м1м1 | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 10 декабря 2019 7 лет назад |
| LastRevenge | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| iCucumber | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 2 ноября 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей





































