Кровавые Перчатки Айдиоса Не используется
Bloody Eternal Gloves Not used
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Получаемый урон в PvE -2%. Урон в PvE +1%.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Перчатки |
| Кристаллов | 2252 |
| Цена по кристаллам | 36 865 240 на Blackbird |
| Физ. защита | 108 |
| Вес | 510 |
| Цена продажи в магазин | 52 786 500 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 108 | 2252 | ||
| +1 | 111 | 2282 | 100% | |
| +2 | 114 | 2312 | 100% | |
| +3 | 117 | 2342 | 100% | |
| +4 | 123 | 2432 | 66% | 1306 |
| +5 | 129 | 2522 | 33% | 1396 |
| +6 | 135 | 2612 | 25% | 1486 |
| +7 | 144 | 2702 | 20% | 1576 |
| +8 | 153 | 2792 | 16% | 1666 |
| +9 | 162 | 2882 | 14% | 1756 |
| +10 | 171 | 2972 | 12% | 1846 |
| +11 | 180 | 3062 | 11% | 1936 |
| +12 | 189 | 3152 | 10% | 2026 |
| +13 | 198 | 3242 | 10% | 2116 |
| +14 | 207 | 3332 | 10% | 2206 |
| +15 | 216 | 3422 | 10% | 2296 |
| +16 | 225 | 3512 | 10% | 2386 |
| +17 | 234 | 3602 | 10% | 2476 |
| +18 | 243 | 3692 | 10% | 2566 |
| +19 | 252 | 3782 | 10% | 2656 |
| +20 | 261 | 3872 | 10% | 2746 |
| +21 | 270 | 3962 | 7% | 2836 |
| +22 | 279 | 4052 | 7% | 2926 |
| +23 | 288 | 4142 | 7% | 3016 |
| +24 | 297 | 4232 | 7% | 3106 |
| +25 | 306 | 4322 | 7% | 3196 |
| +26 | 315 | 4412 | 4% | 3286 |
| +27 | 324 | 4502 | 4% | 3376 |
| +28 | 333 | 4592 | 4% | 3466 |
| +29 | 342 | 4682 | 4% | 3556 |
| +30 | 351 | 4772 | 4% | 3646 |
Персонажи на Blackbird
| Duplicity | — | Титан Тира | +10 | 17 декабря 2019 7 лет назад |
| МамаПоросят |
![]() Dwarfed |
Жрец Шилен Альгиза | +6 | 12 декабря 2019 7 лет назад |
| ВрединкаЯ |
FairyWings |
Громовержец Сайхи | +10 | 12 декабря 2019 7 лет назад |
| Диния |
FairyWings |
Жрец Шилен Альгиза | +10 | 11 декабря 2019 7 лет назад |
| Иланка |
MidnightWarrior |
Громовержец Сайхи | +10 | 1 декабря 2019 7 лет назад |
| Viktonia |
![]() Sociopathy |
Жрец Евы Альгиза | +10 | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| lupoglaz | — | Кардинал Альгиза | +8 | 27 ноября 2019 7 лет назад |
| IvanPL | — | Жрец Евы Альгиза | +10 | 17 ноября 2019 7 лет назад |
| ГАРПА |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 11 ноября 2019 7 лет назад |
| iMoJloDeC | — | Кардинал Альгиза | +6 | 10 ноября 2019 7 лет назад |
| SemeRSET | — | Громовержец Сайхи | +10 | 2 ноября 2019 7 лет назад |
| CBETOIIIKA |
IrrepressiblE |
Жрец Евы Альгиза | +8 | 26 октября 2019 7 лет назад |
| SPYSGERLS | GreatEmpire | Повелитель Бури Фео | +8 | 13 октября 2019 7 лет назад |
| ддт3 |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| tepliy | — | Апостол Иса | +10 | 14 сентября 2019 7 лет назад |
| gh6 |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 11 сентября 2019 7 лет назад |
| ЛИСТОПАДОВНА |
![]() FPG |
Кардинал Альгиза | +8 | 10 сентября 2019 7 лет назад |
| Мусико | — | Жрец Евы Альгиза | +10 | 9 сентября 2019 7 лет назад |
| odze | — | Жрец Шилен Альгиза | +10 | 9 сентября 2019 7 лет назад |
| ддт2 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 8 сентября 2019 7 лет назад |
| Рысюнечка |
![]() TheBoneHorde |
Храмовник Евы Сигеля | +8 | 5 сентября 2019 7 лет назад |
| CBETOIIIA | GreatEmpire | Жрец Евы Альгиза | +8 | 4 сентября 2019 7 лет назад |
| JudaMont |
![]() MustDie |
Кардинал Альгиза | +8 | 3 сентября 2019 7 лет назад |
| ЯжМать2 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 28 августа 2019 7 лет назад |
| Bolton | — | Повелитель Бури Фео | +10 | 26 августа 2019 7 лет назад |
| ддт5 |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 26 августа 2019 7 лет назад |
| ддт4 |
![]() FPG |
Владыка Теней Веньо | +8 | 25 августа 2019 7 лет назад |
| ЯжМать3 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 24 августа 2019 7 лет назад |
| ЯжМАТЬ4 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 23 августа 2019 7 лет назад |
| ддт6 |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 17 августа 2019 7 лет назад |
| ЯжМАТЬ1 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 14 августа 2019 7 лет назад |
| ЯнеЯжопаНеМоя | SeaSouls | Повелитель Бури Фео | +8 | 14 августа 2019 7 лет назад |
| KaIIuTaHxIIaHuKa | — | Снайпер Эура | +8 | 12 августа 2019 7 лет назад |
| Синбад |
![]() Rain_45 |
Кардинал Альгиза | +10 | 9 августа 2019 7 лет назад |
| Bunkka | — | Мастер Стихий Веньо | +10 | 4 августа 2019 7 лет назад |
| lReTr1aLl | — | Страж Теней Эура | +8 | 23 июля 2019 7 лет назад |
| 0настя0 | — | Диверсант Эура | +10 | 18 июля 2019 7 лет назад |
| Эшбельме | Таджики | Кардинал Альгиза | +8 | 30 марта 2019 8 лет назад |
| amantem |
![]() Disagree |
Виртуоз Иса | +6 | 16 февраля 2019 8 лет назад |
| АртеяСамэц | — | Громовержец Сайхи | +10 | 5 января 2019 8 лет назад |
| Реванш2 | ДикийПерец | Жрец Шилен Альгиза | +6 | 26 сентября 2017 9 лет назад |
| лара11 | — | Кардинал Альгиза | +8 | 31 августа 2017 9 лет назад |
| Сапфирон | — | Кардинал Альгиза | +8 | 31 июля 2017 9 лет назад |
| Yodo |
LastLider |
Жрец Евы Альгиза | +8 | 18 декабря 2016 10 лет назад |
| MRFoolKD | — | Снайпер Эура | +10 | 7 ноября 2016 10 лет назад |
| Tinny |
![]() ReBirtH |
Кардинал Альгиза | +8 | 18 сентября 2016 10 лет назад |
| Валькирия | — | Апостол Иса | +6 | 9 сентября 2015 11 лет назад |
| Crossy | — | Жрец Шилен Альгиза | +6 | 8 декабря 2014 12 лет назад |
| ххЛЕДИхх | — | Кардинал Альгиза | +6 | 19 июля 2014 12 лет назад |
Показано 10 персонажей из 49



















