Кровавые Штаны Айдиоса Не используется
Bloody Eternal Stockings Not used
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Получаемый урон в PvE -5%. Урон в PvE +1%.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Роба / Ниж. доспех |
| Кристаллов | 5630 |
| Цена по кристаллам | 92 163 100 на Blackbird |
| Физ. защита | 148 |
| Маг. защита | 37 |
| MP | 427 |
| Вес | 850 |
| Цена продажи в магазин | 131 966 500 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 148 | 5630 | ||
| +1 | 151 | 5660 | 100% | |
| +2 | 154 | 5690 | 100% | |
| +3 | 157 | 5720 | 100% | |
| +4 | 163 | 5810 | 66% | 2995 |
| +5 | 169 | 5900 | 33% | 3085 |
| +6 | 175 | 5990 | 25% | 3175 |
| +7 | 184 | 6080 | 20% | 3265 |
| +8 | 193 | 6170 | 16% | 3355 |
| +9 | 202 | 6260 | 14% | 3445 |
| +10 | 211 | 6350 | 12% | 3535 |
| +11 | 220 | 6440 | 11% | 3625 |
| +12 | 229 | 6530 | 10% | 3715 |
| +13 | 238 | 6620 | 10% | 3805 |
| +14 | 247 | 6710 | 10% | 3895 |
| +15 | 256 | 6800 | 10% | 3985 |
| +16 | 265 | 6890 | 10% | 4075 |
| +17 | 274 | 6980 | 10% | 4165 |
| +18 | 283 | 7070 | 10% | 4255 |
| +19 | 292 | 7160 | 10% | 4345 |
| +20 | 301 | 7250 | 10% | 4435 |
| +21 | 310 | 7340 | 7% | 4525 |
| +22 | 319 | 7430 | 7% | 4615 |
| +23 | 328 | 7520 | 7% | 4705 |
| +24 | 337 | 7610 | 7% | 4795 |
| +25 | 346 | 7700 | 7% | 4885 |
| +26 | 355 | 7790 | 4% | 4975 |
| +27 | 364 | 7880 | 4% | 5065 |
| +28 | 373 | 7970 | 4% | 5155 |
| +29 | 382 | 8060 | 4% | 5245 |
| +30 | 391 | 8150 | 4% | 5335 |
Персонажи на Blackbird
| Duplicity | — | Титан Тира | +10 | 17 декабря 2019 7 лет назад |
| ВрединкаЯ |
FairyWings |
Громовержец Сайхи | +10 | 12 декабря 2019 7 лет назад |
| Диния |
FairyWings |
Жрец Шилен Альгиза | +10 | 11 декабря 2019 7 лет назад |
| Иланка |
MidnightWarrior |
Громовержец Сайхи | +10 | 1 декабря 2019 7 лет назад |
| Viktonia |
![]() Sociopathy |
Жрец Евы Альгиза | +10 | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| TRAeKTORIa | — | Кардинал Альгиза | +10 | 19 ноября 2019 7 лет назад |
| IvanPL | — | Жрец Евы Альгиза | +10 | 17 ноября 2019 7 лет назад |
| 777Тихомир777 | — | Жрец Евы Альгиза | +10 | 16 ноября 2019 7 лет назад |
| ГАРПА |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 11 ноября 2019 7 лет назад |
| SemeRSET | — | Громовержец Сайхи | +10 | 2 ноября 2019 7 лет назад |
| CBETOIIIKA |
IrrepressiblE |
Жрец Евы Альгиза | +8 | 26 октября 2019 7 лет назад |
| SPYSGERLS | GreatEmpire | Повелитель Бури Фео | +8 | 13 октября 2019 7 лет назад |
| ддт3 |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| tepliy | — | Апостол Иса | +10 | 14 сентября 2019 7 лет назад |
| Yik | Edelweiss_45 | Владыка Теней Веньо | — | 11 сентября 2019 7 лет назад |
| gh6 |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 11 сентября 2019 7 лет назад |
| ЛИСТОПАДОВНА |
![]() FPG |
Кардинал Альгиза | +8 | 10 сентября 2019 7 лет назад |
| Мусико | — | Жрец Евы Альгиза | +10 | 9 сентября 2019 7 лет назад |
| odze | — | Жрец Шилен Альгиза | +10 | 9 сентября 2019 7 лет назад |
| ддт2 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 8 сентября 2019 7 лет назад |
| Рысюнечка |
![]() TheBoneHorde |
Храмовник Евы Сигеля | +8 | 5 сентября 2019 7 лет назад |
| CBETOIIIA | GreatEmpire | Жрец Евы Альгиза | +8 | 4 сентября 2019 7 лет назад |
| ЯжМать2 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 28 августа 2019 7 лет назад |
| Bolton | — | Повелитель Бури Фео | +10 | 26 августа 2019 7 лет назад |
| ддт5 |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 26 августа 2019 7 лет назад |
| Тале6Кан | — | Кардинал Альгиза | — | 26 августа 2019 7 лет назад |
| ддт4 |
![]() FPG |
Владыка Теней Веньо | +8 | 25 августа 2019 7 лет назад |
| ЯжМать3 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 24 августа 2019 7 лет назад |
| ЯжМАТЬ4 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 23 августа 2019 7 лет назад |
| ддт6 |
![]() FPG |
Повелитель Бури Фео | +8 | 17 августа 2019 7 лет назад |
| ЯжМАТЬ1 | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 14 августа 2019 7 лет назад |
| ЯнеЯжопаНеМоя | SeaSouls | Повелитель Бури Фео | +8 | 14 августа 2019 7 лет назад |
| KaIIuTaHxIIaHuKa | — | Снайпер Эура | +8 | 12 августа 2019 7 лет назад |
| Синбад |
![]() Rain_45 |
Кардинал Альгиза | +10 | 9 августа 2019 7 лет назад |
| Bunkka | — | Мастер Стихий Веньо | +10 | 4 августа 2019 7 лет назад |
| 0настя0 | — | Диверсант Эура | +10 | 18 июля 2019 7 лет назад |
| Эшбельме | Таджики | Кардинал Альгиза | +8 | 30 марта 2019 8 лет назад |
| Elika_1 | — | Жрец Шилен Альгиза | +10 | 28 января 2019 8 лет назад |
| АртеяСамэц | — | Громовержец Сайхи | +10 | 5 января 2019 8 лет назад |
| Ferluccy | — | Жрец Евы Альгиза | +10 | 3 сентября 2017 9 лет назад |
| лара11 | — | Кардинал Альгиза | +8 | 31 августа 2017 9 лет назад |
| MasterPP |
![]() StarRangers |
Кардинал Альгиза | +10 | 12 августа 2017 9 лет назад |
| Сапфирон | — | Кардинал Альгиза | +8 | 31 июля 2017 9 лет назад |
| Yodo |
LastLider |
Жрец Евы Альгиза | +8 | 18 декабря 2016 10 лет назад |
| ECTECTBO | — | Жрец Евы Альгиза | +8 | 27 апреля 2015 12 лет назад |
Показано 10 персонажей из 45













