ПА - Воитель Апокалипсиса (Ветер) - Фокусировка ПА
PA - Apocalypse Fighter (Wind) - Focus PA
Воитель Апокалипсиса (Ветер), возможности улучшения ограничены.
<Особые свойства>
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +7,6%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Скор. Атк. и Физ. Атк. Временный предмет. Нельзя разбить на кристаллы. Можно только модифицировать.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Кастет / Двуручный |
| Физ. атака | 595 |
| Маг. атака | 226 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 155 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 595 | 226 | |
| +1 | 602 | 231 | 100% |
| +2 | 609 | 236 | 100% |
| +3 | 616 | 241 | 100% |
| +4 | 630 | 251 | 50% |
| +5 | 644 | 261 | 50% |
| +6 | 658 | 271 | 50% |
| +7 | 679 | 286 | 33% |
| +8 | 700 | 301 | 33% |
| +9 | 721 | 316 | 33% |
| +10 | 749 | 336 | 25% |
| +11 | 777 | 356 | 25% |
| +12 | 805 | 376 | 25% |
| +13 | 840 | 401 | 20% |
| +14 | 875 | 426 | 20% |
| +15 | 910 | 451 | 20% |
| +16 | 945 | 476 | 16% |
| +17 | 980 | 501 | 16% |
| +18 | 1015 | 526 | 16% |
| +19 | 1050 | 551 | 16% |
| +20 | 1085 | 576 | 16% |
| +21 | 1120 | 601 | 14% |
| +22 | 1155 | 626 | 14% |
| +23 | 1190 | 651 | 14% |
| +24 | 1225 | 676 | 12% |
| +25 | 1260 | 701 | 12% |
| +26 | 1295 | 726 | 12% |
| +27 | 1330 | 751 | 10% |
| +28 | 1365 | 776 | 10% |
| +29 | 1400 | 801 | 10% |
| +30 | 1435 | 826 | 10% |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| няяшечкаа | МиК | Заступник Сайхи | — | 18 ноября 2021 5 лет назад |
| Shpulya |
![]() Independence |
Заступник Сайхи | +4 | 10 декабря 2019 7 лет назад |
| AmongTheSleep |
![]() AsterioS |
Заступник Сайхи | — | 19 ноября 2019 7 лет назад |
| П4елка_1 | — | Заступник Сайхи | — | 2 ноября 2019 7 лет назад |
| drus |
Darcena |
Заступник Сайхи | — | 11 сентября 2019 7 лет назад |
| Алливия | — | Заступник Сайхи | +1 | 22 августа 2019 7 лет назад |
| Усекатор | DFMB | Заступник Сайхи | — | 6 июля 2019 7 лет назад |
| Клари | — | Заступник Сайхи | — | 23 сентября 2018 8 лет назад |
| ЛифаТренд | TheRich_45 | Чернокнижник Веньо | +3 | 15 сентября 2018 8 лет назад |
| Челбакин | NZ | Титан Тира | — | 9 июня 2018 8 лет назад |
| ВаленокЯ | — | Аватар Тира | — | 12 января 2018 9 лет назад |
| Tekken3 | — | Апостол Иса | — | 10 января 2018 9 лет назад |
| TheSoulik88 | Heartbrokens | Заступник Сайхи | — | 8 декабря 2017 9 лет назад |
| Нарайяна | — | Заступник Сайхи | — | 22 сентября 2017 9 лет назад |
| LemonPie | — | Заступник Сайхи | +2 | 1 сентября 2017 9 лет назад |
| Inhloli | — | Заступник Сайхи | — | 7 июля 2017 9 лет назад |
| Пимпла | — | Заступник Сайхи | +4 | 1 мая 2017 10 лет назад |
| Desstra | — | Заступник Сайхи | — | 31 марта 2017 10 лет назад |
| stervvozka_1 | — | Странник Ветра Одала | — | 13 февраля 2017 10 лет назад |
| Milatas | YUPI | Заступник Сайхи | — | 1 февраля 2017 10 лет назад |
| маленькаяБУРЯ | Eels | Снайпер Эура | — | 20 декабря 2016 10 лет назад |
| АртеяЗла |
Freeraiders |
Заступник Сайхи | — | 7 сентября 2016 10 лет назад |
| НяшкаШняжная | СкладЪ | Заступник Сайхи | — | 29 июня 2016 10 лет назад |
| БабкаДжоб | — | Заступник Сайхи | — | 25 июня 2016 10 лет назад |
| ЛюдоедкаЭллочка |
ООН |
Заступник Сайхи | — | 25 мая 2016 10 лет назад |
| Mikasa2 | Godess | Виртуоз Иса | — | 1 мая 2016 11 лет назад |
| пайра | — | Заступник Сайхи | — | 28 апреля 2016 11 лет назад |
| ShaggyEars | — | Заступник Сайхи | — | 16 апреля 2016 11 лет назад |
| breezeFairy | — | Заступник Сайхи | +3 | 7 апреля 2016 11 лет назад |
| Miritl | ThеBeyond | Заступник Сайхи | — | 28 марта 2016 11 лет назад |
| IRikiTikiTaviI | — | Авантюрист Одала | — | 14 марта 2016 11 лет назад |
| KITAMINKA | — | Заступник Сайхи | — | 19 февраля 2016 11 лет назад |
| OneLoveJDM |
Vindicta |
Заступник Сайхи | — | 31 января 2016 11 лет назад |
| XoonG | — | Диверсант Эура | — | 28 января 2016 11 лет назад |
| Sonoda | MLG | Титан Тира | — | 22 января 2016 11 лет назад |
| КатрусинКинозал | Аттика | Заступник Сайхи | — | 15 января 2016 11 лет назад |
| Эверли | — | Заступник Сайхи | — | 15 января 2016 11 лет назад |
| Аминка46 | — | Заступник Сайхи | +3 | 13 января 2016 11 лет назад |
| JZX1 | — | Заступник Сайхи | — | 11 января 2016 11 лет назад |
| Zonne | — | Заступник Сайхи | — | 6 января 2016 11 лет назад |
| Exeries | — | Заступник Сайхи | — | 4 января 2016 11 лет назад |
| StormShock | — | Заступник Сайхи | — | 1 января 2016 11 лет назад |
| дэЗдемона | — | Заступник Сайхи | +3 | 14 декабря 2015 11 лет назад |
| Awa_2 | IceRage | Мастер Стихий Веньо | — | 18 ноября 2015 11 лет назад |
| Keriza | — | Заступник Сайхи | — | 30 октября 2015 11 лет назад |
| Nymira | — | Заступник Сайхи | — | 9 октября 2015 11 лет назад |
| Ultracaine |
Kardinal |
Заступник Сайхи | — | 14 сентября 2015 11 лет назад |
| синьерита | Slavs | Заступник Сайхи | — | 12 сентября 2015 11 лет назад |
| ПОГОВОРКА |
![]() TrueForce |
Заступник Сайхи | +3 | 4 сентября 2015 11 лет назад |
| Shllepnu | — | Виртуоз Иса | +4 | 2 сентября 2015 11 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Shpulya |
![]() Independence |
Заступник Сайхи | +4 | 10 декабря 2019 7 лет назад |
| Пимпла | — | Заступник Сайхи | +4 | 1 мая 2017 10 лет назад |
| Shllepnu | — | Виртуоз Иса | +4 | 2 сентября 2015 11 лет назад |
| ArteiNSk | — | Заступник Сайхи | +4 | 27 марта 2015 12 лет назад |
| ЛифаТренд | TheRich_45 | Чернокнижник Веньо | +3 | 15 сентября 2018 8 лет назад |
| breezeFairy | — | Заступник Сайхи | +3 | 7 апреля 2016 11 лет назад |
| Аминка46 | — | Заступник Сайхи | +3 | 13 января 2016 11 лет назад |
| дэЗдемона | — | Заступник Сайхи | +3 | 14 декабря 2015 11 лет назад |
| ПОГОВОРКА |
![]() TrueForce |
Заступник Сайхи | +3 | 4 сентября 2015 11 лет назад |
| 1Дэнна | ГосДума | Ловец Ветра | +3 | 14 июня 2015 11 лет назад |
| Прале | PowerRangers | Мастер Стихий Веньо | +3 | 17 октября 2014 12 лет назад |
| ххЯмилашкахх | — | Заступник Сайхи | +3 | 22 сентября 2014 12 лет назад |
| DevilReaper | HappyHouse | Заступник Сайхи | +3 | 12 сентября 2014 12 лет назад |
| LemonPie | — | Заступник Сайхи | +2 | 1 сентября 2017 9 лет назад |
| Алливия | — | Заступник Сайхи | +1 | 22 августа 2019 7 лет назад |










