ПА - Бросок Апокалипсиса (Святость) - Фокусировка ПА
PA - Apocalypse Thrower (Holy) - Focus PA
Бросок Апокалипсиса (Святость), возможности улучшения ограничены.
<Особые свойства>
Шанс Крит. Атк. для обычных атак +7,92%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа и мощность физ. умений. Временный предмет. Нельзя разбить на кристаллы. Можно только модифицировать.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Лук / Двуручный |
| Физ. атака | 963 |
| Маг. атака | 285 |
| Скорость атаки | 293 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 152 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 963 | 285 | |
| +1 | 975 | 290 | 100% |
| +2 | 987 | 295 | 100% |
| +3 | 999 | 300 | 100% |
| +4 | 1023 | 310 | 50% |
| +5 | 1047 | 320 | 50% |
| +6 | 1071 | 330 | 50% |
| +7 | 1107 | 345 | 33% |
| +8 | 1143 | 360 | 33% |
| +9 | 1179 | 375 | 33% |
| +10 | 1227 | 395 | 25% |
| +11 | 1275 | 415 | 25% |
| +12 | 1323 | 435 | 25% |
| +13 | 1383 | 460 | 20% |
| +14 | 1443 | 485 | 20% |
| +15 | 1503 | 510 | 20% |
| +16 | 1563 | 535 | 16% |
| +17 | 1623 | 560 | 16% |
| +18 | 1683 | 585 | 16% |
| +19 | 1743 | 610 | 16% |
| +20 | 1803 | 635 | 16% |
| +21 | 1863 | 660 | 14% |
| +22 | 1923 | 685 | 14% |
| +23 | 1983 | 710 | 14% |
| +24 | 2043 | 735 | 12% |
| +25 | 2103 | 760 | 12% |
| +26 | 2163 | 785 | 12% |
| +27 | 2223 | 810 | 10% |
| +28 | 2283 | 835 | 10% |
| +29 | 2343 | 860 | 10% |
| +30 | 2403 | 885 | 10% |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Alsago | — | Снайпер Эура | — | 10 декабря 2019 7 лет назад |
| maksk68 | — | Странник Ветра Одала | +4 | 16 ноября 2019 7 лет назад |
| MultipleViolence | — | Диверсант Эура | — | 11 ноября 2019 7 лет назад |
| Янььь | Matadors | Страж Теней Эура | — | 2 ноября 2019 7 лет назад |
| xHeadHunter | — | Страж Теней Эура | — | 30 октября 2019 7 лет назад |
| TILIMBOM |
РусскиеВитязи |
Страж Лунного Света Эура | — | 19 октября 2019 7 лет назад |
| e777kx77 |
![]() Thanos |
Снайпер Эура | — | 16 октября 2019 7 лет назад |
| Volkstrela | — | Страж Теней Эура | +3 | 8 октября 2019 7 лет назад |
| Марли | — | Страж Теней Эура | +3 | 30 сентября 2019 7 лет назад |
| Бибизянка | — | Чернокнижник Веньо | — | 20 сентября 2019 7 лет назад |
| SkyRanj | — | Снайпер Эура | — | 11 сентября 2019 7 лет назад |
| Агарваэн | — | Снайпер Эура | — | 10 сентября 2019 7 лет назад |
| Kolins | — | Чернокнижник Веньо | — | 2 сентября 2019 7 лет назад |
| Уссурмант | — | Снайпер Эура | — | 31 августа 2019 7 лет назад |
| Некст_3 |
Медведь |
Авантюрист Одала | — | 20 августа 2019 7 лет назад |
| OldArcher | — | Страж Теней Эура | — | 19 августа 2019 7 лет назад |
| luk71regiona | — | Страж Теней Эура | — | 8 августа 2019 7 лет назад |
| dgfdsg | — | Глас Судьбы Иса | — | 7 августа 2019 7 лет назад |
| Tpy6aLLlaTaJl |
![]() ВестникиХаоса |
Страж Теней Эура | — | 3 августа 2019 7 лет назад |
| Insekta | — | Заступник Сайхи | — | 28 июня 2019 7 лет назад |
| ДухСвета | — | Страж Теней Эура | — | 7 июня 2019 7 лет назад |
| PrettySia |
![]() StealthLegion |
Владыка Теней Веньо | +3 | 6 июня 2019 7 лет назад |
| ПечальныйВздох | — | Мастер Стихий Веньо | — | 14 февраля 2019 8 лет назад |
| Эрландо |
![]() Absolution |
Владыка Теней Веньо | — | 21 октября 2018 8 лет назад |
| Silvana69 | — | Страж Лунного Света Эура | — | 29 сентября 2018 8 лет назад |
| леобарда | — | Заступник Сайхи | +4 | 8 сентября 2018 8 лет назад |
| MocKaJIuK | BrotherHooD | Снайпер Эура | +5 | 12 апреля 2018 9 лет назад |
| Вариона | — | Владыка Теней Веньо | — | 24 февраля 2018 9 лет назад |
| ЛедиМария |
![]() IFaceMakersI |
Громовержец Сайхи | — | 15 февраля 2018 9 лет назад |
| MlW | — | Страж Теней Эура | — | 30 января 2018 9 лет назад |
| Quavo | — | Страж Теней Эура | — | 21 января 2018 9 лет назад |
| хЯмалаЯх |
![]() BurnOut |
Страж Теней Эура | — | 4 января 2018 9 лет назад |
| рекаю4 | DeZarT | Страж Лунного Света Эура | +5 | 31 декабря 2017 9 лет назад |
| 4ay |
XTEAM |
Жрец Евы Альгиза | — | 12 декабря 2017 9 лет назад |
| Kishika | Genezis_45 | Жрец Евы Альгиза | — | 27 ноября 2017 9 лет назад |
| ЛучникЕпт | — | Снайпер Эура | +3 | 7 ноября 2017 9 лет назад |
| Диммулька | — | Владыка Теней Веньо | — | 23 октября 2017 9 лет назад |
| GoddessOfBloody | — | Снайпер Эура | — | 19 сентября 2017 9 лет назад |
| РозовыеСлоники | WhatTheHell | Страж Теней Эура | — | 8 сентября 2017 9 лет назад |
| Эрингиум |
![]() Хpанители |
Страж Теней Эура | +3 | 11 августа 2017 9 лет назад |
| ApKaH | — | Снайпер Эура | +3 | 2 августа 2017 9 лет назад |
| Aurenliss | LeagueOfJustice | Диверсант Эура | — | 2 июля 2017 9 лет назад |
| sladenbkaya | — | Мастер Стихий Веньо | — | 26 мая 2017 9 лет назад |
| НезнаюЧтоПисать_1 |
![]() Conquerors |
Страж Теней Эура | — | 20 мая 2017 9 лет назад |
| Шиилен |
![]() ЧИСТИЛЬЩИК |
Владыка Теней Веньо | — | 2 апреля 2017 10 лет назад |
| Злодейка1 |
Anorsel |
Страж Теней Эура | — | 5 февраля 2017 10 лет назад |
| Никопополис | — | Владыка Теней Веньо | — | 18 января 2017 10 лет назад |
| Царьь | — | Странник Ветра Одала | +4 | 25 декабря 2016 10 лет назад |
| Клеше | — | Страж Теней Эура | — | 25 декабря 2016 10 лет назад |
| Varfolomeja | — | Страж Теней Эура | — | 5 декабря 2016 10 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| TheRockStar | — | Инквизитор Фео | +7 | 17 августа 2016 10 лет назад |
| PureMaster |
![]() DarkWood |
Владыка Теней Веньо | +7 | 25 января 2015 12 лет назад |
| роман9703 | — | Дуэлист Тира | +6 | 9 апреля 2015 12 лет назад |
| MocKaJIuK | BrotherHooD | Снайпер Эура | +5 | 12 апреля 2018 9 лет назад |
| рекаю4 | DeZarT | Страж Лунного Света Эура | +5 | 31 декабря 2017 9 лет назад |
| МегаТронСмертИ | — | Диверсант Эура | +5 | 14 марта 2016 11 лет назад |
| maksk68 | — | Странник Ветра Одала | +4 | 16 ноября 2019 7 лет назад |
| леобарда | — | Заступник Сайхи | +4 | 8 сентября 2018 8 лет назад |
| Царьь | — | Странник Ветра Одала | +4 | 25 декабря 2016 10 лет назад |
| АйранХайд | — | Снайпер Эура | +4 | 14 сентября 2015 11 лет назад |
| Aquarell | — | Заступник Сайхи | +4 | 3 июля 2015 11 лет назад |
| KasperKrit | — | Страж Лунного Света Эура | +4 | 16 ноября 2014 12 лет назад |
| NeXTroN | мир777убийц777 | Снайпер Эура | +4 | 1 ноября 2014 12 лет назад |
| ТрамПамПуля | ТВСЗ | Диверсант Эура | +4 | 11 октября 2014 12 лет назад |
| Kolbaser | Latinos | Страж Теней Эура | +4 | 24 сентября 2014 12 лет назад |
| Кузьминешна | Priorat | Владыка Теней Веньо | +4 | 18 августа 2014 12 лет назад |
| dvadrakon1s | — | Аватар Тира | +4 | 4 августа 2014 12 лет назад |
| Коняшка | — | Мастер Стихий Веньо | +4 | 15 июня 2014 12 лет назад |
| Volkstrela | — | Страж Теней Эура | +3 | 8 октября 2019 7 лет назад |
| Марли | — | Страж Теней Эура | +3 | 30 сентября 2019 7 лет назад |
| PrettySia |
![]() StealthLegion |
Владыка Теней Веньо | +3 | 6 июня 2019 7 лет назад |
| ЛучникЕпт | — | Снайпер Эура | +3 | 7 ноября 2017 9 лет назад |
| Эрингиум |
![]() Хpанители |
Страж Теней Эура | +3 | 11 августа 2017 9 лет назад |
| ApKaH | — | Снайпер Эура | +3 | 2 августа 2017 9 лет назад |
| НочнаяТанцулька |
SkyStar |
Призрачный Танцор Иса | +3 | 6 ноября 2016 10 лет назад |
| ЧудоГномиха | — | Владыка Теней Веньо | +3 | 26 января 2016 11 лет назад |
| БатяМахно | — | Чернокнижник Веньо | +3 | 25 октября 2015 11 лет назад |
| TagHeuer | БлокАда | Громовержец Сайхи | +3 | 20 июня 2015 11 лет назад |
| BattleOne | — | Страж Теней Эура | +3 | 14 декабря 2014 12 лет назад |
| qqbk | — | Владыка Теней Веньо | +3 | 22 ноября 2014 12 лет назад |
| Kladi |
![]() Ястребы |
Мастер Стихий Веньо | +3 | 17 ноября 2014 12 лет назад |
| SchnellerTod | — | Страж Теней Эура | +3 | 30 октября 2014 12 лет назад |
| BeatStereo | — | Владыка Теней Веньо | +3 | 7 октября 2014 12 лет назад |
| Делема |
![]() MoonLite |
Страж Теней Эура | +1 | 10 августа 2014 12 лет назад |
Показано 10 персонажей из 34




























