ПА - Возмездие Апокалипсиса (Ветер) - Проницательность ПА
PA - Apocalypse Retributer (Wind) - Acumen PA
Возмездие Апокалипсиса (Ветер), возможности улучшения ограничены.
<Особые свойства>
Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. Временный предмет. Нельзя разбить на кристаллы. Можно только модифицировать.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Двуручный |
| Физ. атака | 477 |
| Маг. атака | 314 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 108 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 477 | 314 | |
| +1 | 484 | 319 | 100% |
| +2 | 491 | 324 | 100% |
| +3 | 498 | 329 | 100% |
| +4 | 512 | 339 | 50% |
| +5 | 526 | 349 | 50% |
| +6 | 540 | 359 | 50% |
| +7 | 561 | 374 | 33% |
| +8 | 582 | 389 | 33% |
| +9 | 603 | 404 | 33% |
| +10 | 631 | 424 | 25% |
| +11 | 659 | 444 | 25% |
| +12 | 687 | 464 | 25% |
| +13 | 722 | 489 | 20% |
| +14 | 757 | 514 | 20% |
| +15 | 792 | 539 | 20% |
| +16 | 827 | 564 | 16% |
| +17 | 862 | 589 | 16% |
| +18 | 897 | 614 | 16% |
| +19 | 932 | 639 | 16% |
| +20 | 967 | 664 | 16% |
| +21 | 1002 | 689 | 14% |
| +22 | 1037 | 714 | 14% |
| +23 | 1072 | 739 | 14% |
| +24 | 1107 | 764 | 12% |
| +25 | 1142 | 789 | 12% |
| +26 | 1177 | 814 | 12% |
| +27 | 1212 | 839 | 10% |
| +28 | 1247 | 864 | 10% |
| +29 | 1282 | 889 | 10% |
| +30 | 1317 | 914 | 10% |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| MaLaGeN | — | Призрачный Охотник Одала | — | 23 февраля 2021 6 лет назад |
| Cabala | — | Громовержец Сайхи | — | 21 марта 2020 7 лет назад |
| L0veHateKexPein | — | Повелитель Бури Фео | — | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| Семаландер | — | Повелитель Бури Фео | — | 11 декабря 2019 7 лет назад |
| 3МесяцаОсень |
OriginalDefender |
Громовержец Сайхи | — | 10 декабря 2019 7 лет назад |
| Орахна | — | Повелитель Бури Фео | — | 8 декабря 2019 7 лет назад |
| Василиса2014 | Витязь_13 | Громовержец Сайхи | — | 1 декабря 2019 7 лет назад |
| ЗлаяЛуна | — | Повелитель Бури Фео | — | 29 ноября 2019 7 лет назад |
| ЧикиЧикиЛаЛаЛа |
OriginalDefender |
Громовержец Сайхи | — | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| Sexi |
![]() LordOfWars |
Повелитель Бури Фео | — | 5 ноября 2019 7 лет назад |
| ФЕОфан12й | — | Призрачный Охотник Одала | — | 4 ноября 2019 7 лет назад |
| Miikki | — | Повелитель Бури Фео | — | 3 ноября 2019 7 лет назад |
| HARARE | А1 | Владыка Теней Веньо | — | 1 ноября 2019 7 лет назад |
| NANOFLOPS |
EternalPride |
Повелитель Бури Фео | +1 | 31 октября 2019 7 лет назад |
| ПростаяЭльф |
![]() Династия |
Магистр Магии Фео | +1 | 14 октября 2019 7 лет назад |
| КофтаКрасная | — | Апостол Иса | — | 9 октября 2019 7 лет назад |
| Йо |
![]() CrazyRos |
Призрачный Танцор Иса | — | 8 октября 2019 7 лет назад |
| ИшетЗеннуним | — | Громовержец Сайхи | +3 | 22 сентября 2019 7 лет назад |
| ARGEMONIA |
CERBER_13 |
Повелитель Бури Фео | +4 | 21 сентября 2019 7 лет назад |
| БУРУШКАА |
музыка |
Пожиратель Душ Фео | — | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| Tigris | FireDragons | Владыка Теней Веньо | — | 2 сентября 2019 7 лет назад |
| TeoVoy | — | Повелитель Бури Фео | — | 14 августа 2019 7 лет назад |
| Steengray | — | Повелитель Бури Фео | — | 26 июля 2019 7 лет назад |
| 2Тошидзе7 | — | Повелитель Бури Фео | — | 25 июля 2019 7 лет назад |
| 2ТошидзеШесть | — | Владыка Теней Веньо | — | 25 июля 2019 7 лет назад |
| 1тошидз6 | — | Повелитель Бури Фео | — | 25 июля 2019 7 лет назад |
| 2Тошидзе5 | — | Повелитель Бури Фео | — | 25 июля 2019 7 лет назад |
| 1тошидзе5 | — | Повелитель Бури Фео | — | 25 июля 2019 7 лет назад |
| 1тошидзе4 | — | Повелитель Бури Фео | — | 25 июля 2019 7 лет назад |
| 1тошидзе2 | — | Повелитель Бури Фео | — | 25 июля 2019 7 лет назад |
| 1тошидзе3 | — | Повелитель Бури Фео | — | 20 июля 2019 7 лет назад |
| Сооосочка |
7я |
Владыка Теней Веньо | — | 17 июля 2019 7 лет назад |
| Volchica_2 |
Неро |
Мастер Тира | — | 15 июля 2019 7 лет назад |
| LONURA | — | Повелитель Бури Фео | — | 5 июля 2019 7 лет назад |
| Элиза6ет | — | Владыка Теней Веньо | — | 11 июня 2019 7 лет назад |
| Хельферин | Krieg_13 | Громовержец Сайхи | +3 | 25 мая 2019 7 лет назад |
| Gniloy | — | Повелитель Бури Фео | — | 17 декабря 2018 8 лет назад |
| Wellada | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 4 декабря 2018 8 лет назад |
| Подсумоню | — | Мастер Стихий Веньо | — | 2 ноября 2018 8 лет назад |
| магичка37 |
![]() ТорговыйАльянс |
Громовержец Сайхи | — | 19 октября 2018 8 лет назад |
| iQuakeFury |
![]() XELIOS |
Повелитель Бури Фео | — | 15 октября 2018 8 лет назад |
| ПризрочнаяЛеди |
![]() Bregan |
Чернокнижник Веньо | — | 18 августа 2018 8 лет назад |
| Tye | Estar | Громовержец Сайхи | — | 29 июля 2018 8 лет назад |
| DjXam | — | Повелитель Бури Фео | — | 15 мая 2018 8 лет назад |
| 4ek0TiLL0 | — | Громовержец Сайхи | — | 15 февраля 2018 9 лет назад |
| 4ex0L | — | Призрачный Охотник Одала | — | 4 февраля 2018 9 лет назад |
| AmazingWoman |
Kobayashi |
Повелитель Бури Фео | +3 | 5 декабря 2017 9 лет назад |
| CAPOGI_1 | — | Чернокнижник Веньо | — | 27 ноября 2017 9 лет назад |
| BloodyBaby | — | Кардинал Альгиза | — | 6 ноября 2017 9 лет назад |
| Reservation | — | Апостол Иса | — | 28 сентября 2017 9 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| ACCES |
![]() Дракон |
Повелитель Бури Фео | +6 | 19 мая 2017 9 лет назад |
| TxT | — | Повелитель Бури Фео | +5 | 3 сентября 2017 9 лет назад |
| YoMasta |
![]() Dictate |
Владыка Теней Веньо | +5 | 15 февраля 2016 11 лет назад |
| ARGEMONIA |
CERBER_13 |
Повелитель Бури Фео | +4 | 21 сентября 2019 7 лет назад |
| Wellada | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 4 декабря 2018 8 лет назад |
| NebilA |
Keitaro |
Громовержец Сайхи | +4 | 18 февраля 2017 10 лет назад |
| ЖаннаДаркЭльф | — | Призрачный Охотник Одала | +4 | 22 ноября 2016 10 лет назад |
| BellaMafiya | ZeFirKi | Призрачный Танцор Иса | +4 | 9 января 2016 11 лет назад |
| Мирисия | — | Громовержец Сайхи | +4 | 17 ноября 2015 11 лет назад |
| Confessa | Орион | Громовержец Сайхи | +4 | 10 июля 2015 11 лет назад |
| БархатныйМужчина | squad | Повелитель Бури Фео | +4 | 24 апреля 2015 12 лет назад |
| xSALAMANDRAx |
ИгРаПрЕсТоЛоВ |
Громовержец Сайхи | +4 | 17 ноября 2014 12 лет назад |
| Земля | ReytoRS | Громовержец Сайхи | +4 | 29 сентября 2014 12 лет назад |
| Galcka | Инженерия | Громовержец Сайхи | +4 | 20 сентября 2014 12 лет назад |
| Qviks |
![]() Conquerors |
Пожиратель Душ Фео | +4 | 3 сентября 2014 12 лет назад |
| ИшетЗеннуним | — | Громовержец Сайхи | +3 | 22 сентября 2019 7 лет назад |
| Хельферин | Krieg_13 | Громовержец Сайхи | +3 | 25 мая 2019 7 лет назад |
| AmazingWoman |
Kobayashi |
Повелитель Бури Фео | +3 | 5 декабря 2017 9 лет назад |
| MamylyA |
![]() FalusInFrontalus |
Громовержец Сайхи | +3 | 22 августа 2016 10 лет назад |
| Happy04 | — | Громовержец Сайхи | +3 | 26 апреля 2016 11 лет назад |
| ххЛяЛяхх |
![]() GoldRus |
Громовержец Сайхи | +3 | 5 апреля 2016 11 лет назад |
| EffectionElite | СМАЙЛ | Громовержец Сайхи | +3 | 9 января 2016 11 лет назад |
| Казявонька |
![]() Gopniki |
Мастер Стихий Веньо | +3 | 21 декабря 2015 11 лет назад |
| ДИКАЯхалопка | — | Чернокнижник Веньо | +3 | 10 декабря 2015 11 лет назад |
| Dialika_1 |
HOT |
Громовержец Сайхи | +3 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| ZegnA | — | Повелитель Бури Фео | +3 | 12 августа 2015 11 лет назад |
| Чечелина | — | Архимаг Фео | +3 | 6 августа 2015 11 лет назад |
| Parim | — | Инквизитор Фео | +3 | 19 ноября 2014 12 лет назад |
| хСмертоноснаЯх | — | Пожиратель Душ Фео | +3 | 13 ноября 2014 12 лет назад |
| ГренКайна | HarvesterOfDeath | Пожиратель Душ Фео | +3 | 8 ноября 2014 12 лет назад |
| Саранча | Edge | Мастер Стихий Веньо | +3 | 3 июля 2014 12 лет назад |
| ОбсажанаяДамачКа | — | Владыка Теней Веньо | +2 | 22 июня 2016 10 лет назад |
| Ligenda | — | Владыка Теней Веньо | +2 | 25 июня 2014 12 лет назад |
| NANOFLOPS |
EternalPride |
Повелитель Бури Фео | +1 | 31 октября 2019 7 лет назад |
| ПростаяЭльф |
![]() Династия |
Магистр Магии Фео | +1 | 14 октября 2019 7 лет назад |
| Tadashi_1 |
![]() TrueForce |
Магистр Магии Фео | +1 | 10 января 2015 12 лет назад |
| Victorinka |
NoFear |
Громовержец Сайхи | +1 | 25 ноября 2014 12 лет назад |
| DonMashon |
Синдары |
Повелитель Бури Фео | +1 | 29 августа 2014 12 лет назад |
Показано 10 персонажей из 38





































