ПА - Воитель Венеры (Ветер) - Фокусировка ПА
PA - Vesper Fighter (Wind) - Focus PA
Воитель Венеры (Ветер), возможности улучшения ограничены.
<Особые свойства>
Шанс Физ. Крит. Атк. +123. Наносит дополнительный урон в PvP. Временный предмет. Нельзя разбить на кристаллы. Можно только модифицировать.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Кастет / Двуручный |
| Физ. атака | 482 |
| Маг. атака | 176 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 155 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 482 | 176 | |
| +1 | 488 | 180 | 100% |
| +2 | 494 | 184 | 100% |
| +3 | 500 | 188 | 100% |
| +4 | 512 | 196 | 50% |
| +5 | 524 | 204 | 50% |
| +6 | 536 | 212 | 50% |
| +7 | 548 | 220 | 33% |
| +8 | 560 | 228 | 33% |
| +9 | 572 | 236 | 33% |
| +10 | 584 | 244 | 25% |
| +11 | 596 | 252 | 25% |
| +12 | 608 | 260 | 25% |
| +13 | 620 | 268 | 20% |
| +14 | 632 | 276 | 20% |
| +15 | 644 | 284 | 20% |
| +16 | 656 | 292 | 16% |
| +17 | 668 | 300 | 16% |
| +18 | 680 | 308 | 16% |
| +19 | 692 | 316 | 16% |
| +20 | 704 | 324 | 16% |
| +21 | 716 | 332 | 14% |
| +22 | 728 | 340 | 14% |
| +23 | 740 | 348 | 14% |
| +24 | 752 | 356 | 12% |
| +25 | 764 | 364 | 12% |
| +26 | 776 | 372 | 12% |
| +27 | 788 | 380 | 10% |
| +28 | 800 | 388 | 10% |
| +29 | 812 | 396 | 10% |
| +30 | 824 | 404 | 10% |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Калорэн | — | Призрачный Танцор Иса | — | 2 июля 2017 9 лет назад |
| Пимпла | — | Заступник Сайхи | — | 8 мая 2017 10 лет назад |
| ТОШх1х | WHZ | Храмовник Шилен | — | 23 апреля 2017 10 лет назад |
| GraVV |
![]() ARMATA |
Заступник Сайхи | — | 26 октября 2016 10 лет назад |
| Артасия |
![]() VARP |
Ловец Ветра | — | 26 июня 2016 10 лет назад |
| Нерринэ | — | Рыцарь Ада Сигеля | — | 8 июня 2016 10 лет назад |
| CuMnoTHa9l |
LW |
Ловец Ветра | +3 | 22 мая 2016 10 лет назад |
| SCORPENA_1 |
![]() LUKAR |
Заступник Сайхи | — | 21 мая 2016 10 лет назад |
| NyanCatOnline | Fructis | Заступник Сайхи | — | 13 мая 2016 11 лет назад |
| Burandisshu | — | Заступник Сайхи | +4 | 13 мая 2016 11 лет назад |
| Po4emSemki |
LastLider |
Заступник Сайхи | — | 28 апреля 2016 11 лет назад |
| CloneSpy |
![]() Monolit |
Заступник Сайхи | — | 18 апреля 2016 11 лет назад |
| itani | — | Заступник Сайхи | — | 28 марта 2016 11 лет назад |
| Kinney | — | Заступник Сайхи | — | 26 марта 2016 11 лет назад |
| P1noc1o | — | Заступник Сайхи | — | 20 марта 2016 11 лет назад |
| Кусаи | Grog | Заступник Сайхи | — | 19 марта 2016 11 лет назад |
| 30СекундкА | — | Заступник Сайхи | — | 19 марта 2016 11 лет назад |
| Радаслава | — | Кладоискатель Одала | — | 6 марта 2016 11 лет назад |
| ЯВременная | — | Ловец Ветра | +5 | 14 февраля 2016 11 лет назад |
| РыжаяЛисиица | — | Заступник Сайхи | +2 | 4 февраля 2016 11 лет назад |
| волшебныйпук | TheDesperate | Заступник Сайхи | — | 24 января 2016 11 лет назад |
| Новатея | — | Кладоискатель Одала | — | 16 января 2016 11 лет назад |
| Maid2 | — | Ловец Ветра | — | 15 января 2016 11 лет назад |
| HunterStikes | — | Боец Сайхи | +4 | 3 января 2016 11 лет назад |
| ПичальБида | — | Чернокнижник Веньо | — | 13 декабря 2015 11 лет назад |
| Pikachyla | SТОRM | Заступник Сайхи | +4 | 21 ноября 2015 11 лет назад |
| Фирсик_1 | — | Заступник Сайхи | — | 20 ноября 2015 11 лет назад |
| БогиняАртеЙ | — | Заступник Сайхи | — | 31 октября 2015 11 лет назад |
| RaNeVa | — | Владыка Теней Веньо | — | 25 октября 2015 11 лет назад |
| Spaisa |
VirtusPro |
Апостол Иса | — | 9 октября 2015 11 лет назад |
| РыбаСеледка |
![]() ECVILIBRIUM |
Ловец Ветра | +3 | 1 октября 2015 11 лет назад |
| Еот | — | Заступник Сайхи | — | 20 сентября 2015 11 лет назад |
| Леопольдина_1 | — | Апостол Иса | — | 15 августа 2015 11 лет назад |
| Многоликая | — | Владыка Теней Веньо | +4 | 18 июля 2015 11 лет назад |
| Саеро | mambaBlack | Заступник Сайхи | — | 16 июля 2015 11 лет назад |
| Fo7 | CruelAngels | Заступник Сайхи | +2 | 9 июля 2015 11 лет назад |
| LeBlanca | — | Заступник Сайхи | +7 | 22 июня 2015 11 лет назад |
| VikaSED |
![]() Corleone |
Ловец Ветра | — | 13 июня 2015 11 лет назад |
| Locvelia |
![]() LordOfWars |
Ловец Ветра | — | 11 июня 2015 11 лет назад |
| АннаНикитишна | — | Заступник Сайхи | — | 17 мая 2015 12 лет назад |
| СамумПесчаная | — | Заступник Сайхи | — | 12 мая 2015 12 лет назад |
| ЕрАраШШ |
![]() Energizer |
Заступник Сайхи | +3 | 1 мая 2015 12 лет назад |
| Belo | — | Ловец Ветра | — | 24 апреля 2015 12 лет назад |
| zChertenoKz | — | Заступник Сайхи | — | 27 марта 2015 12 лет назад |
| АкАртея |
ЧеГевара |
Ловец Ветра | — | 21 марта 2015 12 лет назад |
| SKRINITI134 | — | Заступник Сайхи | — | 12 марта 2015 12 лет назад |
| ChocolateBaby_1 |
![]() Мемфис |
Ловец Ветра | — | 10 марта 2015 12 лет назад |
| Асселия | IFAMILYI | Заступник Сайхи | — | 20 февраля 2015 12 лет назад |
| Hedley | — | Мастер Стихий Веньо | — | 19 февраля 2015 12 лет назад |
| Taufik01 | — | Заступник Сайхи | — | 2 февраля 2015 12 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| LeBlanca | — | Заступник Сайхи | +7 | 22 июня 2015 11 лет назад |
| ЯВременная | — | Ловец Ветра | +5 | 14 февраля 2016 11 лет назад |
| 0УБИВАШКА5 | — | Заступник Сайхи | +5 | 15 августа 2014 12 лет назад |
| Burandisshu | — | Заступник Сайхи | +4 | 13 мая 2016 11 лет назад |
| HunterStikes | — | Боец Сайхи | +4 | 3 января 2016 11 лет назад |
| Pikachyla | SТОRM | Заступник Сайхи | +4 | 21 ноября 2015 11 лет назад |
| Многоликая | — | Владыка Теней Веньо | +4 | 18 июля 2015 11 лет назад |
| knopk |
70RUS |
Заступник Сайхи | +4 | 15 сентября 2014 12 лет назад |
| CuMnoTHa9l |
LW |
Ловец Ветра | +3 | 22 мая 2016 10 лет назад |
| РыбаСеледка |
![]() ECVILIBRIUM |
Ловец Ветра | +3 | 1 октября 2015 11 лет назад |
| ЕрАраШШ |
![]() Energizer |
Заступник Сайхи | +3 | 1 мая 2015 12 лет назад |
| blackKitten |
![]() Rain |
Боец Сайхи | +3 | 9 сентября 2014 12 лет назад |
| РыжаяЛисиица | — | Заступник Сайхи | +2 | 4 февраля 2016 11 лет назад |
| Fo7 | CruelAngels | Заступник Сайхи | +2 | 9 июля 2015 11 лет назад |
| Салливаль | — | Заступник Сайхи | +1 | 27 августа 2014 12 лет назад |
























