ПА - Воитель Венеры (Вода) - Фокусировка ПА
PA - Vesper Fighter (Water) - Focus PA
Воитель Венеры (Вода), возможности улучшения ограничены.
<Особые свойства>
Шанс Физ. Крит. Атк. +123. Наносит дополнительный урон в PvP. Временный предмет. Нельзя разбить на кристаллы. Можно только модифицировать.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Кастет / Двуручный |
| Физ. атака | 482 |
| Маг. атака | 176 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 155 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 482 | 176 | |
| +1 | 488 | 180 | 100% |
| +2 | 494 | 184 | 100% |
| +3 | 500 | 188 | 100% |
| +4 | 512 | 196 | 50% |
| +5 | 524 | 204 | 50% |
| +6 | 536 | 212 | 50% |
| +7 | 548 | 220 | 33% |
| +8 | 560 | 228 | 33% |
| +9 | 572 | 236 | 33% |
| +10 | 584 | 244 | 25% |
| +11 | 596 | 252 | 25% |
| +12 | 608 | 260 | 25% |
| +13 | 620 | 268 | 20% |
| +14 | 632 | 276 | 20% |
| +15 | 644 | 284 | 20% |
| +16 | 656 | 292 | 16% |
| +17 | 668 | 300 | 16% |
| +18 | 680 | 308 | 16% |
| +19 | 692 | 316 | 16% |
| +20 | 704 | 324 | 16% |
| +21 | 716 | 332 | 14% |
| +22 | 728 | 340 | 14% |
| +23 | 740 | 348 | 14% |
| +24 | 752 | 356 | 12% |
| +25 | 764 | 364 | 12% |
| +26 | 776 | 372 | 12% |
| +27 | 788 | 380 | 10% |
| +28 | 800 | 388 | 10% |
| +29 | 812 | 396 | 10% |
| +30 | 824 | 404 | 10% |
Персонажи на Blackbird
| оверна | — | Шаман | — | 30 сентября 2018 8 лет назад |
| Еехууу | — | Заступник Сайхи | +4 | 21 сентября 2016 10 лет назад |
| skromnica | — | Заступник Сайхи | — | 19 сентября 2016 10 лет назад |
| TheNext2 |
ThePhoenix |
Заступник Сайхи | — | 15 марта 2016 11 лет назад |
| БодрыйБобренок |
![]() Дивизион |
Заступник Сайхи | — | 8 января 2016 11 лет назад |
| tyuq | — | Ловец Ветра | — | 28 декабря 2015 11 лет назад |
| Bombitos | — | Заступник Сайхи | — | 18 декабря 2015 11 лет назад |
| ToHurt | IceRage | Заступник Сайхи | — | 10 октября 2015 11 лет назад |
| DarkFrag | Imm0rtals | Заступник Сайхи | +3 | 19 августа 2015 11 лет назад |
| Кариен | — | Заступник Сайхи | — | 9 июля 2015 11 лет назад |
| ухБантик | — | Заступник Сайхи | — | 1 января 2015 12 лет назад |
| VergiskA |
ElusiveAvengers |
Заступник Сайхи | — | 18 августа 2014 12 лет назад |



