ПА - Певец Венеры (Тьма) - Воодушевление ПА
PA - Vesper Singer (Dark) - Empower PA
Певец Венеры (Тьма), возможности улучшения ограничены.
<Особые свойства>
Маг. Атк. +151. Наносит дополнительный урон в PvP. Временный предмет. Нельзя разбить на кристаллы. Можно только модифицировать.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Одноручный |
| Физ. атака | 386 |
| Маг. атака | 257 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 108 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 386 | 257 | |
| +1 | 391 | 261 | 100% |
| +2 | 396 | 265 | 100% |
| +3 | 401 | 269 | 100% |
| +4 | 411 | 277 | 50% |
| +5 | 421 | 285 | 50% |
| +6 | 431 | 293 | 50% |
| +7 | 441 | 301 | 33% |
| +8 | 451 | 309 | 33% |
| +9 | 461 | 317 | 33% |
| +10 | 471 | 325 | 25% |
| +11 | 481 | 333 | 25% |
| +12 | 491 | 341 | 25% |
| +13 | 501 | 349 | 20% |
| +14 | 511 | 357 | 20% |
| +15 | 521 | 365 | 20% |
| +16 | 531 | 373 | 16% |
| +17 | 541 | 381 | 16% |
| +18 | 551 | 389 | 16% |
| +19 | 561 | 397 | 16% |
| +20 | 571 | 405 | 16% |
| +21 | 581 | 413 | 14% |
| +22 | 591 | 421 | 14% |
| +23 | 601 | 429 | 14% |
| +24 | 611 | 437 | 12% |
| +25 | 621 | 445 | 12% |
| +26 | 631 | 453 | 12% |
| +27 | 641 | 461 | 10% |
| +28 | 651 | 469 | 10% |
| +29 | 661 | 477 | 10% |
| +30 | 671 | 485 | 10% |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| яйка7 |
![]() UL |
Громовержец Сайхи | — | 2 августа 2018 8 лет назад |
| Mauna |
![]() Flibustiers_45 |
Титан Тира | — | 9 мая 2018 9 лет назад |
| Silve1 | — | Укротитель Ветра | — | 21 марта 2017 10 лет назад |
| IceVampire | — | Глас Судьбы | — | 24 октября 2016 10 лет назад |
| Фельдшер911 | — | Кардинал Альгиза | — | 18 августа 2016 10 лет назад |
| Калдевей | — | Глас Судьбы Иса | — | 19 июня 2016 10 лет назад |
| Expertt | TvinPics | Громовержец Сайхи | — | 12 июня 2016 10 лет назад |
| СосочкА16 | — | Апостол Иса | — | 10 июня 2016 10 лет назад |
| tamble | — | Укротитель Ветра | +3 | 12 мая 2016 11 лет назад |
| Gimo | — | Деспот Иса | — | 11 мая 2016 11 лет назад |
| НаПатигаф | Ratatoskr | Деспот Иса | — | 28 апреля 2016 11 лет назад |
| LooKForMe | — | Громовержец Сайхи | — | 24 апреля 2016 11 лет назад |
| MaMa4eJIu01 | — | Глас Судьбы Иса | +3 | 18 апреля 2016 11 лет назад |
| аргазма | — | Жрец Шилен Альгиза | +4 | 10 апреля 2016 11 лет назад |
| Pitrushka |
![]() Хеллсинг |
Укротитель Ветра | — | 25 марта 2016 11 лет назад |
| Темэльфс | 03 | Повелитель Бури Фео | — | 24 марта 2016 11 лет назад |
| Глудио |
Anarhisty |
Громовержец Сайхи | — | 19 марта 2016 11 лет назад |
| bioCyM | EvilRoger | Владыка Теней Веньо | — | 15 февраля 2016 11 лет назад |
| МаксимумМагии | — | Повелитель Бури Фео | — | 5 февраля 2016 11 лет назад |
| Негара | — | Громовержец Сайхи | — | 22 января 2016 11 лет назад |
| TeseL | Таганрог | Пожиратель Душ Фео | — | 20 января 2016 11 лет назад |
| MaestroMag | — | Укротитель Ветра | — | 15 января 2016 11 лет назад |
| кискаПИСКА |
DragonsAssassins |
Громовержец Сайхи | +4 | 9 января 2016 11 лет назад |
| GoddesOfWind | — | Укротитель Ветра | — | 5 января 2016 11 лет назад |
| ВашКаци |
![]() Concord |
Авантюрист Одала | — | 30 декабря 2015 11 лет назад |
| DanoniKa | Lasombra | Деспот | +3 | 26 декабря 2015 11 лет назад |
| deiAnn | — | Кардинал | +4 | 20 декабря 2015 11 лет назад |
| АхХхЭгоисткахХхА |
ОПЛОТ |
Повелитель Бури Фео | — | 14 ноября 2015 11 лет назад |
| АлкоБрат_2 | — | Владыка Теней Веньо | — | 11 ноября 2015 11 лет назад |
| AkacukiMenamA | БогиВойны46 | Укротитель Ветра | — | 28 октября 2015 11 лет назад |
| ДочьМэрлина | — | Громовержец Сайхи | — | 22 октября 2015 11 лет назад |
| ЧембурелА | — | Укротитель Ветра | — | 18 октября 2015 11 лет назад |
| европеец4 |
![]() ReBirtN |
Инквизитор Фео | — | 11 октября 2015 11 лет назад |
| orele |
![]() SkyLight |
Глас Судьбы Иса | — | 28 сентября 2015 11 лет назад |
| Katrinchik |
![]() ReQuem |
Громовержец Сайхи | — | 11 августа 2015 11 лет назад |
| lPrincessl | — | Громовержец Сайхи | — | 22 июля 2015 11 лет назад |
| Приход1 | FugientesMortis | Деспот | — | 17 июля 2015 11 лет назад |
| Flawles | Radiance | Снайпер Эура | — | 1 июля 2015 11 лет назад |
| Кречетка |
![]() Empathy |
Громовержец Сайхи | — | 21 июня 2015 11 лет назад |
| пеквапавпи7 | Тальфи | Повелитель Бури Фео | — | 21 июня 2015 11 лет назад |
| qSadistkAp | ИмперияЖизни | Жрец Шилен Альгиза | — | 30 мая 2015 11 лет назад |
| Дюма |
![]() ЗлаяЗвезда |
Пожиратель Душ | — | 24 апреля 2015 12 лет назад |
| ОгроН | TheLastChance | Жрец Евы Альгиза | — | 28 февраля 2015 12 лет назад |
| Spartanius | — | Призрачный Охотник Одала | — | 4 февраля 2015 12 лет назад |
| FunnyBunny1 | — | Владыка Теней Веньо | — | 6 января 2015 12 лет назад |
| хХхБусинкахХх |
![]() MaSSacrE |
Призрачный Танцор Иса | — | 22 декабря 2014 12 лет назад |
| Zakurum | — | Громовержец Сайхи | — | 9 декабря 2014 12 лет назад |
| misterTEZ | — | Пожиратель Душ Фео | — | 3 декабря 2014 12 лет назад |
| Забава2 | — | Архимаг Фео | +3 | 21 ноября 2014 12 лет назад |
| Thunderstuck | — | Укротитель Ветра | — | 13 ноября 2014 12 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| МилыйЛисенок |
![]() ArcanaHeart |
Громовержец Сайхи | +6 | 9 октября 2014 12 лет назад |
| аргазма | — | Жрец Шилен Альгиза | +4 | 10 апреля 2016 11 лет назад |
| кискаПИСКА |
DragonsAssassins |
Громовержец Сайхи | +4 | 9 января 2016 11 лет назад |
| deiAnn | — | Кардинал | +4 | 20 декабря 2015 11 лет назад |
| Artur7777 | — | Повелитель Бури | +4 | 13 октября 2014 12 лет назад |
| tamble | — | Укротитель Ветра | +3 | 12 мая 2016 11 лет назад |
| MaMa4eJIu01 | — | Глас Судьбы Иса | +3 | 18 апреля 2016 11 лет назад |
| DanoniKa | Lasombra | Деспот | +3 | 26 декабря 2015 11 лет назад |
| Забава2 | — | Архимаг Фео | +3 | 21 ноября 2014 12 лет назад |
























